alles Gute kommt von oben, "respektive" (O-Ton Thomas Bucheli) von Norden:
Hier hats eben ganz ordentlich geschüttet (sonst weitrer nichts).
Werbung

Danke, es wäre schön wenn alle selbsternannten Experten hier diese Einstellung hätten.Original von Adrian (Fliegerdorf;
@Michael (St. Gallen): Es ist ab und zu ganz Interessant zu wissen, wie es an einem bestimmten Ecken in der Schweiz in der Realität aussieht. Klar teilweise kann man die Messtationen konsultieren. Aber die können kein sprachliches Gefühl rüberbringen und bei Gewittersituationen geben die auch kein Bild ab.
Code: Alles auswählen
mm Nr Name Land Höhe 24stündiges Total (18z-18z)
51.0 06683 Schwaegalp CHE N47 15 E009 19 1350m 107 mm
44.0 10962 Hohenpeissenber BY N47 48 E011 01 977m 60 mm
42.0 198789 Q978 Friedrichshafen N47 41 E009 26 459m 46 mm
35.0 10857 ETSA Landsberg/Lech BY N48 04 E010 54 623m 36 mm
32.0 11302 Dornbirn AUT N47 26 E009 44 410m 61 mm
30.0 10944 Argenbuehl BW N47 41 E009 58 674m 53 mm
29.0 06680 Saentis CHE N47 15 E009 21 2490m 68 mm
29.0 06792 LSZS St.Moritz Flugp CHE N46 32 E009 53 1705m 30 mm
28.0 10817 Koenigsfeld BW N48 08 E008 25 763m 30 mm
28.0 06697 Wasserauen (AI) CHE N47 17 E009 26 868m 75 mm
27.0 06692 Wald (AR) CHE N47 25 E009 31 1061m 43 mm
27.0 06791 Corvatsch CHE N46 25 E009 49 3315m 27 mm
27.0 11104 Goetzis/Vorarlb AUT N47 21 E009 39 412m 46 mm
26.0 09943 Kisslegg BW N47 47 E009 53 662m 40 mm
25.0 06696 Heerbrugg (SG) CHE N47 25 E009 37 420m 42 mm
25.0 06780 Weissfluhjoch CHE N46 50 E009 48 2690m 28 mm
23.0 06671 Glattalp (SZ) CHE N46 55 E008 53 1858m 46 mm
23.0 10940 Lindau-Bad Scha BY N47 33 E009 39 400m 39 mm
22.0 10950 Bad Woerishofen BY N47 59 E010 34 685m 33 mm
22.0 06674 Bisisthal CHE N46 57 E008 50 795m 40 mm
...
20.0 10938 Meckenbeuren BW N47 41 E009 34 417m 50 mm
19.0 06655 Engelberg CHE N46 49 E008 25 1035m 40 mm
19.0 10943 Oberstaufen/All BY N47 34 E010 02 801m 39 mm
18.0 06694 Schwaebrig/Gais CHE N47 23 E009 29 1151m 42 mm
18.0 06825 Schwyz CHE N47 01 E008 38 448m 44 mm
17.0 06992 Ruggell FL LIE N47 14 E009 32 433m 36 mm
16.0 06994 Planken FL LIE N47 11 E009 33 795m 40 mm
13.0 06699 Trogen (AR) CHE N47 25 E009 27 875m 32 mm
13.0 06673 Waedenswil CHE N47 13 E008 41 463m 54 mm
12.0 10951 Hopferau (Allga BY N47 35 E010 39 844m 39 mm
12.0 06681 St.Gallen CHE N47 26 E009 24 779m 33 mm
11.0 09944 Isny BW N47 41 E010 02 769m 35 mm
10.0 11105 Feldkirch AUT N47 16 E009 36 439m 29 mm
3.0 06650 Luzern CHE N47 02 E008 18 456m 23 mm
Werbung