Werbung
Kälteste Nacht des Winters auf Sonntag 15.02.?
Kälteste Nacht des Winters auf Sonntag 15.02.?
Hoi,
es spricht Einiges dafür, dass die Nacht auf Sonntag eine der kältesten dieses Winters sein könnte, sofern die Bewölkung schnell genug abzieht. Hier die bisherigen Tiefstwerte:
Zeit Ort Wert (Anzahl)
20090103 18:00 066710/Glattalp (SZ) -31.3
20090213 06:00 067470/Kleines Matterhorn -29.5
20081123 06:00 069730/Solvayhuette SAC -28.5
20090112 06:00 066170/La Brevine -27.4
20090104 06:00 067920/St. Moritz-Flugplatz -26.6
20090103 06:00 067780/Buffalora (Ofenpass) -25.7
20090213 06:00 067910/Corvatsch -25.1
20081226 06:00 067790/Segl-Maria -25.0
20090112 18:00 069187/Les Ponts-de-Martel -25.0
20090104 06:00 069105/Celerina/Schlarigna -24.0
20090213 06:00 092850/Gornergrat -23.8
20090105 18:00 067450/Ulrichen -23.7
20090124 06:00 069111/Sils/Segl -23.7
20090213 06:00 067400/Titlis -23.3
20090107 06:00 067300/Jungfraujoch -22.7
20090213 06:00 069115/Diavolezza -22.7
20090124 18:00 069112/Maloja/Maloggia -22.6
20081228 06:00 069044/Zernez -21.2
20090213 06:00 067390/Eggishorn -21.1
20090213 06:00 069710/Konkordiahuette SAC -20.8
20090112 06:00 069192/Le Sentier -20.8
20090213 06:00 067230/Les Attelas -20.5
20090213 06:00 067140/Les Diablerets -20.4
20090103 18:00 069129/Silvaplana -20.3
20090104 06:00 069116/Lenzerheide -20.2
20090213 06:00 067800/Weissfluhjoch -19.7
20090103 06:00 069114/Pontresina -19.7
20090211 18:00 067970/Bernina-Hospiz -19.5
20090103 18:00 069096/St. Moritz -19.4
20090213 06:00 067950/Piz Martegnas -19.0
20090104 06:00 069091/Saanen (BE) -18.9
20090213 06:00 067990/Naluns-Schlivera -18.6
20090213 06:00 067170/Grand St. Bernard -18.5
20081123 18:00 069109/Julierpass -18.3
20090104 06:00 069173/Schwarzsee -18.3
20090213 06:00 066860/Vorab-Talstation -18.2
20090104 06:00 069161/Berguen/Bravuogn -18.1
20090112 06:00 069168/Courtelary -18.1
20090104 06:00 067380/Gstaad-Grund -18.0
20090213 06:00 092710/Crap Masegn -17.9
20090104 06:00 069006/Zweisimmen -17.8
20090213 06:00 069106/Muottas Muragl -17.7
20090104 06:00 066120/La Chaux-de-Fonds -17.5
20081123 18:00 066800/Saentis -17.4
20090104 06:00 069141/Randa (VS) -17.4
20090104 06:00 068300/Andermatt -17.2
20090213 06:00 069108/Berninapass -17.2
20090122 18:00 067250/Blatten (Loetschen) -17.0
20081127 06:00 067880/Hinterrhein -17.0
20090213 06:00 067290/Lauberhorn -16.9
20081126 18:00 069007/Juf -16.8
20090103 18:00 069098/Samnaun -16.8
20090213 06:00 092550/Maennlichen -16.6
20081228 06:00 067980/Scuol/Schuls -16.6
20090213 06:00 067500/Guetsch/Andermatt -16.4
20090213 06:00 067320/Niesen-Kulm -16.3
20090112 06:00 069005/Gruyeres -16.3
20081228 18:00 067830/San Bernardino -16.2
20090103 06:00 067840/Davos -16.2
20090104 06:00 069003/Savognin -16.2
20090213 06:00 067850/Crap Sogn Gion -15.9
20090104 06:00 067870/Andeer -15.8
20090105 18:00 066750/Einsiedeln -15.7
20090105 18:00 067270/Visp -15.6
20090104 06:00 067940/Valposchiavo-Robbia -15.6
20090106 06:00 069205/Col de la Givrine -15.6
20090213 06:00 067540/Matro -15.4
20090104 06:00 066550/Engelberg -15.2
20090122 18:00 069175/La Fouly -15.2 )
20081228 06:00 066270/Chateau-d'Oex -15.1
20090103 18:00 069046/Vals (GR) -15.1
20081123 18:00 069104/Etzlihuette SAC -15.0
20090104 06:00 069154/Obersee (GL) -15.0
Wie man am Datum sieht, waren die vergangenen 24 Stunden die kältesten was die Bergstationen anbelangt.
Gruss
Alex
Edit: die Uhrzeit bezieht sich auf einen Zeitraum, sprich, der Wert wurde in den 12 Stunden davor gemessen
es spricht Einiges dafür, dass die Nacht auf Sonntag eine der kältesten dieses Winters sein könnte, sofern die Bewölkung schnell genug abzieht. Hier die bisherigen Tiefstwerte:
Zeit Ort Wert (Anzahl)
20090103 18:00 066710/Glattalp (SZ) -31.3
20090213 06:00 067470/Kleines Matterhorn -29.5
20081123 06:00 069730/Solvayhuette SAC -28.5
20090112 06:00 066170/La Brevine -27.4
20090104 06:00 067920/St. Moritz-Flugplatz -26.6
20090103 06:00 067780/Buffalora (Ofenpass) -25.7
20090213 06:00 067910/Corvatsch -25.1
20081226 06:00 067790/Segl-Maria -25.0
20090112 18:00 069187/Les Ponts-de-Martel -25.0
20090104 06:00 069105/Celerina/Schlarigna -24.0
20090213 06:00 092850/Gornergrat -23.8
20090105 18:00 067450/Ulrichen -23.7
20090124 06:00 069111/Sils/Segl -23.7
20090213 06:00 067400/Titlis -23.3
20090107 06:00 067300/Jungfraujoch -22.7
20090213 06:00 069115/Diavolezza -22.7
20090124 18:00 069112/Maloja/Maloggia -22.6
20081228 06:00 069044/Zernez -21.2
20090213 06:00 067390/Eggishorn -21.1
20090213 06:00 069710/Konkordiahuette SAC -20.8
20090112 06:00 069192/Le Sentier -20.8
20090213 06:00 067230/Les Attelas -20.5
20090213 06:00 067140/Les Diablerets -20.4
20090103 18:00 069129/Silvaplana -20.3
20090104 06:00 069116/Lenzerheide -20.2
20090213 06:00 067800/Weissfluhjoch -19.7
20090103 06:00 069114/Pontresina -19.7
20090211 18:00 067970/Bernina-Hospiz -19.5
20090103 18:00 069096/St. Moritz -19.4
20090213 06:00 067950/Piz Martegnas -19.0
20090104 06:00 069091/Saanen (BE) -18.9
20090213 06:00 067990/Naluns-Schlivera -18.6
20090213 06:00 067170/Grand St. Bernard -18.5
20081123 18:00 069109/Julierpass -18.3
20090104 06:00 069173/Schwarzsee -18.3
20090213 06:00 066860/Vorab-Talstation -18.2
20090104 06:00 069161/Berguen/Bravuogn -18.1
20090112 06:00 069168/Courtelary -18.1
20090104 06:00 067380/Gstaad-Grund -18.0
20090213 06:00 092710/Crap Masegn -17.9
20090104 06:00 069006/Zweisimmen -17.8
20090213 06:00 069106/Muottas Muragl -17.7
20090104 06:00 066120/La Chaux-de-Fonds -17.5
20081123 18:00 066800/Saentis -17.4
20090104 06:00 069141/Randa (VS) -17.4
20090104 06:00 068300/Andermatt -17.2
20090213 06:00 069108/Berninapass -17.2
20090122 18:00 067250/Blatten (Loetschen) -17.0
20081127 06:00 067880/Hinterrhein -17.0
20090213 06:00 067290/Lauberhorn -16.9
20081126 18:00 069007/Juf -16.8
20090103 18:00 069098/Samnaun -16.8
20090213 06:00 092550/Maennlichen -16.6
20081228 06:00 067980/Scuol/Schuls -16.6
20090213 06:00 067500/Guetsch/Andermatt -16.4
20090213 06:00 067320/Niesen-Kulm -16.3
20090112 06:00 069005/Gruyeres -16.3
20081228 18:00 067830/San Bernardino -16.2
20090103 06:00 067840/Davos -16.2
20090104 06:00 069003/Savognin -16.2
20090213 06:00 067850/Crap Sogn Gion -15.9
20090104 06:00 067870/Andeer -15.8
20090105 18:00 066750/Einsiedeln -15.7
20090105 18:00 067270/Visp -15.6
20090104 06:00 067940/Valposchiavo-Robbia -15.6
20090106 06:00 069205/Col de la Givrine -15.6
20090213 06:00 067540/Matro -15.4
20090104 06:00 066550/Engelberg -15.2
20090122 18:00 069175/La Fouly -15.2 )
20081228 06:00 066270/Chateau-d'Oex -15.1
20090103 18:00 069046/Vals (GR) -15.1
20081123 18:00 069104/Etzlihuette SAC -15.0
20090104 06:00 069154/Obersee (GL) -15.0
Wie man am Datum sieht, waren die vergangenen 24 Stunden die kältesten was die Bergstationen anbelangt.
Gruss
Alex
Edit: die Uhrzeit bezieht sich auf einen Zeitraum, sprich, der Wert wurde in den 12 Stunden davor gemessen
-
simi
- Beiträge: 580
- Registriert: Fr 30. Mär 2007, 22:59
- Wohnort: 4802 strengelbach
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Kälteste Nacht des Winters auf Sonntag 15.02.?
Guten Abend
Ja könnte wirklich kalt werden. Vor allem weil ja noch Schnee liegt. Hier zeigte gestern Abend um 22 Uhr das Thermometer -9.0 Grad auf freiem Feld.
Gruess
Simi
Ja könnte wirklich kalt werden. Vor allem weil ja noch Schnee liegt. Hier zeigte gestern Abend um 22 Uhr das Thermometer -9.0 Grad auf freiem Feld.
Gruess
Simi
simi Strengelbach 440m ( Aargau) im Wiggertal
-
Kurt
- Beiträge: 671
- Registriert: Sa 17. Mai 2003, 14:30
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 4900 Langenthal
Re: Kälteste Nacht des Winters auf Sonntag 15.02.?
@ Alex
Hallo
Danke für die Hitliste
Schade, die Messwerte von der Solvayhütte SAC von heute fehlen
Nachtrag
Jungfraujoch -26.5 13-02-2009 06z
Gruss, Kurt
Hallo
Danke für die Hitliste
Schade, die Messwerte von der Solvayhütte SAC von heute fehlen
Nachtrag
Jungfraujoch -26.5 13-02-2009 06z
Gruss, Kurt
-
Kurt
- Beiträge: 671
- Registriert: Sa 17. Mai 2003, 14:30
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 4900 Langenthal
Re: Kälteste Nacht des Winters auf Sonntag 15.02.?
Hallo Zäme
Bis jetzt ist die Wolkendecke noch zu dicht für sehr tiefe Temperaturen in der Region Oberaargau :
Temperatur 22 Uhr
Wynau bedeckt bei -2.8°C
Es geht auch anders...
Gruyères Flugplatz 688 m NN (FR)
wieder knackig kalt -12.3°C
Naja in der 2.Nachthälfte wenns doch noch aufklart, dann auch hier ...
Gruss, Kurt
Bis jetzt ist die Wolkendecke noch zu dicht für sehr tiefe Temperaturen in der Region Oberaargau :
Temperatur 22 Uhr
Wynau bedeckt bei -2.8°C
Es geht auch anders...
Gruyères Flugplatz 688 m NN (FR)
wieder knackig kalt -12.3°C
Naja in der 2.Nachthälfte wenns doch noch aufklart, dann auch hier ...
Gruss, Kurt
-
Markus (Horw)
- Beiträge: 1338
- Registriert: Mo 20. Aug 2001, 20:39
- Wohnort: 6048 Horw
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 127 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Kälteste Nacht des Winters auf Sonntag 15.02.?
Aktuell noch immer leichter Schneefall. Takt nur -1.9°. Glaube nicht, dass es bei mir allzu tief runtergeht. Allerdings dürfte es heute für den Eistag reichen.
Schneefall schon seit ca. 3 Stunden bei uns, jedoch schon im Nordteil von Horw und auch in Kriens dann fast nichts mehr. Nördlich Sonnenberg überhaupt kein Niederschlag.
Schneefall schon seit ca. 3 Stunden bei uns, jedoch schon im Nordteil von Horw und auch in Kriens dann fast nichts mehr. Nördlich Sonnenberg überhaupt kein Niederschlag.
Markus Burch
-
Kurt
- Beiträge: 671
- Registriert: Sa 17. Mai 2003, 14:30
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 4900 Langenthal
Re: Kälteste Nacht des Winters auf Sonntag 15.02.?
Temperaturen 23 Uhr
(unter 700 m NN)
gibts denn so was
Hallau 417 m NN (SH) -10.4°C
Gruyères Flugplatz 688 m NN (FR) -13.6°C
Quelle: Meteomedia.ch
Gruss, Kurt
(unter 700 m NN)
gibts denn so was
Hallau 417 m NN (SH) -10.4°C
Gruyères Flugplatz 688 m NN (FR) -13.6°C
Quelle: Meteomedia.ch
Gruss, Kurt
- Joachim
- Beiträge: 2791
- Registriert: Do 16. Aug 2001, 10:53
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 8330 Pfäffikon/ZH
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danksagung erhalten: 612 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Kälteste Nacht des Winters auf Sonntag 15.02.?
Guete Morge
voila...die kältesten vom Sonntagmorgen (<-20):
069141 Randa (VS) CHE 46.1 7.78333 1401m -20
092820 Les Attelas CHE 46.1 7.26666 2733m -20
069111 Sils/Segl CHE 46.433 9.78333 1798m -20
092750 Piz Martegnas CHE 46.583 9.53333 2670m -20
069044 Zernez CHE 46.7 10.0833 1470m -21
092870 Eggishorn CHE 46.433 8.08333 2893m -21
092510 Les Diablerets CHE 46.333 7.2 2966m -21
069710 Konkordiahuette SAC CHE 46.5 8.05 2856m -21
067800 Weissfluhjoch CHE 46.833 9.8 2690m -21
069115 Diavolezza CHE 46.416 9.96666 2979m -21
092850 Gornergrat CHE 45.983 7.78333 3130m -22
068840 Segl-Maria CHE 46.433 9.76666 1802m -22
092590 Titlis CHE 46.766 8.43333 3040m -23
069105 Celerina/Schlarigna CHE 46.516 9.85 1725m -23
067920 St. Moritz-Flugplatz CHE 46.533 9.88333 1705m -25
067910 Corvatsch CHE 46.416 9.81666 3315m -25
067300 Jungfraujoch CHE 46.55 7.98333 3580m -25
067470 Kleines Matterhorn CHE 45.95 7.71666 3883m -26
069187 Les Ponts-de-Martel CHE 47 6.75 998m -28
066710 Glattalp (SZ) CHE 46.916 8.88333 1858m -29
068100 La Brevine CHE 46.983 6.61666 1050m -33
Samedan mit -25 Grad nicht im top -ranking.... Les Ponts und La Brevine im Jura machten das Rennen.
In den Nachbarländern.
Zugspitze/D: -22
Bernau im Schwarzwald: -23
Sonnblick/AT: -24
Nach den Bergen (am 13.2. Kleiens Matterhorn -29.5) nun also auch in den tieferen Lagen stellenweise die kälteste Nacht des Winters: Zinal/VS, Davos/GR, Ruswil(LU), Vaulruz(FR), Sta. Maria(GR), Bilten/GL...
Joachim
voila...die kältesten vom Sonntagmorgen (<-20):
069141 Randa (VS) CHE 46.1 7.78333 1401m -20
092820 Les Attelas CHE 46.1 7.26666 2733m -20
069111 Sils/Segl CHE 46.433 9.78333 1798m -20
092750 Piz Martegnas CHE 46.583 9.53333 2670m -20
069044 Zernez CHE 46.7 10.0833 1470m -21
092870 Eggishorn CHE 46.433 8.08333 2893m -21
092510 Les Diablerets CHE 46.333 7.2 2966m -21
069710 Konkordiahuette SAC CHE 46.5 8.05 2856m -21
067800 Weissfluhjoch CHE 46.833 9.8 2690m -21
069115 Diavolezza CHE 46.416 9.96666 2979m -21
092850 Gornergrat CHE 45.983 7.78333 3130m -22
068840 Segl-Maria CHE 46.433 9.76666 1802m -22
092590 Titlis CHE 46.766 8.43333 3040m -23
069105 Celerina/Schlarigna CHE 46.516 9.85 1725m -23
067920 St. Moritz-Flugplatz CHE 46.533 9.88333 1705m -25
067910 Corvatsch CHE 46.416 9.81666 3315m -25
067300 Jungfraujoch CHE 46.55 7.98333 3580m -25
067470 Kleines Matterhorn CHE 45.95 7.71666 3883m -26
069187 Les Ponts-de-Martel CHE 47 6.75 998m -28
066710 Glattalp (SZ) CHE 46.916 8.88333 1858m -29
068100 La Brevine CHE 46.983 6.61666 1050m -33
Samedan mit -25 Grad nicht im top -ranking.... Les Ponts und La Brevine im Jura machten das Rennen.
In den Nachbarländern.
Zugspitze/D: -22
Bernau im Schwarzwald: -23
Sonnblick/AT: -24
Nach den Bergen (am 13.2. Kleiens Matterhorn -29.5) nun also auch in den tieferen Lagen stellenweise die kälteste Nacht des Winters: Zinal/VS, Davos/GR, Ruswil(LU), Vaulruz(FR), Sta. Maria(GR), Bilten/GL...
Joachim
-
Stefan im Kandertal
Re: Kälteste Nacht des Winters auf Sonntag 15.02.?
Es wäre doch möglich gewesen im Januar
Wichtrach schlägt Zollikofen. -12,4°C und auch jetzt noch -9,8°C. Im westlichen Mittelland wars sonst kaum wo so kalt wie bei uns.
Sogar im berühmten Rohrbach (Oberaargau) gabs nur -10,7°C. Flughafen Belp -14°C!
Wichtrach schlägt Zollikofen. -12,4°C und auch jetzt noch -9,8°C. Im westlichen Mittelland wars sonst kaum wo so kalt wie bei uns.
Sogar im berühmten Rohrbach (Oberaargau) gabs nur -10,7°C. Flughafen Belp -14°C!
Zuletzt geändert von Stefan im Kandertal am So 15. Feb 2009, 09:26, insgesamt 1-mal geändert.
-
Kurt
- Beiträge: 671
- Registriert: Sa 17. Mai 2003, 14:30
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 4900 Langenthal
Re: Kälteste Nacht des Winters auf Sonntag 15.02.?
Guete Morge
@ Joachim
Danke für die Info
Gibts im verlaufe des Tages auch die Hitliste mit den tiefsten Temperaturen nach 6z
(Ausnahmsweise
)
Die Stundenwerte von heute Morgen (Auswahl)
Quelle : Meteomedia.ch
Glattalp
0700 -28.8
0800 -29.9
Les Ponts-de-Martel
0600 -26.8
0700 -27.3
0800 -27.9
Gruyères
0600 -17.8
0700 -18.7
0800 -19.8
Courtelary
0600 -16.2
0700 -16.2
0800 -17.2
Lenk
0600 -15.4
0700 -15.8
0800 -17.1
Zell-Rämismühle
0600 -12.2
0700 -13.0
0800 -13.9
Bilten
0600 -11.1
0700 -12.2
0800 -13.4
etc.
Mit freundlichen Grüssen
Kurt
@ Joachim
Danke für die Info
Gibts im verlaufe des Tages auch die Hitliste mit den tiefsten Temperaturen nach 6z
(Ausnahmsweise
Die Stundenwerte von heute Morgen (Auswahl)
Quelle : Meteomedia.ch
Glattalp
0700 -28.8
0800 -29.9
Les Ponts-de-Martel
0600 -26.8
0700 -27.3
0800 -27.9
Gruyères
0600 -17.8
0700 -18.7
0800 -19.8
Courtelary
0600 -16.2
0700 -16.2
0800 -17.2
Lenk
0600 -15.4
0700 -15.8
0800 -17.1
Zell-Rämismühle
0600 -12.2
0700 -13.0
0800 -13.9
Bilten
0600 -11.1
0700 -12.2
0800 -13.4
etc.
Mit freundlichen Grüssen
Kurt
Zuletzt geändert von Kurt am So 15. Feb 2009, 09:42, insgesamt 1-mal geändert.

