Hallo
hier noch die 24-h Niederschlagssummen (Mittwoch bis Donnerstag 07 Uhr) in mm:
06680 Saentis CHE N47 15 E009 21 2490m 35
06697 Wasserauen (AI) CHE N47 17 E009 26 868m 24
06671 Glattalp (SZ) CHE N46 55 E008 53 1858m 22
06674 Bisisthal CHE N46 57 E008 50 795m 21
06744 Grimselpass CHE N46 34 E008 20 1980m 21
069094 Weissbad Ott CHE N47 19 E009 23 935m 21
069135 Melchtal (OW) CHE N46 49 E008 17 950m 19
06612 La Chaux-de-Fonds CHE N47 05 E006 48 1019m 18
06997 Malbun FL LIE N47 06 E009 37 1596m 17
06780 Weissfluhjoch CHE N46 50 E009 48 2690m 17
06672 Altdorf (UR) CHE N46 52 E008 38 449m 17
069051 Stein (SG) CHE N47 12 E009 13 875m 17
06685 Glarus CHE N47 02 E009 04 515m 16
06900 Kemmeriboden CHE N46 48 E007 56 976m 15
06873 Elm CHE N46 55 E009 11 965m 15
06729 Lauberhorn CHE N46 35 E007 57 2315m 14
06832 Meiringen CHE N46 44 E008 11 595m 14
06687 Amden-Arvenbueel CHE N47 09 E009 11 1345m 14
06750 Guetsch/Andermatt CHE N46 39 E008 37 2282m 14
069088 Einsiedeln-Gross (SZ) CHE N47 07 E008 46 910m 14
06655 Engelberg CHE N46 49 E008 25 1035m 14
06683 Schwaegalp CHE N47 15 E009 19 1350m 14
069013 Erstfeld CHE N46 50 E008 39 459m 13
06820 Einsiedeln CHE N47 08 E008 45 910m 12
069138 Lueterswil (SO) CHE N47 08 E007 25 590m 12
06871 Arosa CHE N46 47 E009 40 1840m 12
069065 Elm (GL) CHE N46 55 E009 10 980m 11
069036 Willisau CHE N47 07 E007 59 590m 11
069127 Sax (SG) CHE N47 14 E009 28 475m 11
069076 Sedrun CHE N46 41 E008 46 1440m 11
069073 Riggisberg CHE N46 49 E007 29 803m 11
069029 Brunnen CHE N47 00 E008 36 435m 10
06639 Napf CHE N47 00 E007 56 1408m 10
069089 Biel-Kappelen (BE) CHE N47 06 E007 17 439m 10
06607 Biel CHE N47 07 E007 15 433m 10
06842 Ebnat-Kappel CHE N47 16 E009 07 623m 10
06782 Disentis CHE N46 42 E008 51 1190m 10
069057 Stans CHE N46 58 E008 21 438m 10
06830 Andermatt CHE N46 38 E008 36 1442m 10
069014 Flums CHE N47 06 E009 20 440m 10
Dazu passen auch die 24-h Radarniederschlagssummen:
http://www.meteocentrale.ch/index.php?id=uwz&L=1
Interessant noch der viele RR zwischen Biel und "Buechibärg"
Joachim