Hoi zäme
Am Montag (00-23 UTC) gab es diese Böen in km/h...dazu bis 10 Grad.
067291 Lauberhorn BE 2315 2016-12-19 21:00:00 194.5
066980 Ebenalp AI 1640 2016-12-19 09:00:00 140.8
067300 Jungfraujoch BE 3580 2016-12-19 13:00:00 131.5
069391 Melchsee-Frutt OW 1940 2016-12-19 17:00:00 129.6
069372 Gemmipass VS 2347 2016-12-19 16:00:00 120.4
067400 Titlis OW 3040 2016-12-19 12:00:00 116.7
069336 Leukerbad-Rinderhuette (VS) VS 2330 2016-12-19 17:00:00 111.1
067140 Les Diablerets VD 2966 2016-12-19 20:00:00 111.1
069115 Diavolezza GR 2979 2016-12-19 14:00:00 107.4
069387 Bruelisau-Kastenbahn AI 925 2016-12-19 10:00:00 103.7
067500 Guetsch/Andermatt UR 2282 2016-12-19 16:00:00 103.7
067471 Kleines Matterhorn VS 3873 2016-12-19 17:00:00 101.9
069356 Oeschinensee BE 1682 2016-12-19 11:00:00 100
066800 Saentis AI 2490 2016-12-19 07:00:00 98.2
069104 Etzlihuette SAC UR 2063 2016-12-19 07:00:00 96.3
066370 Meiringen BE 595 2016-12-19 19:00:00 96.3
066561 Rigi-Kulm SZ 1771 2016-12-19 22:00:00 96.3
066720 Altdorf (UR) UR 449 2016-12-20 00:00:00 96.3
069032 Innertkirchen BE 653 2016-12-19 17:00:00 94.5
067230 Les Attelas VS 2733 2016-12-19 21:00:00 92.6
069342 Chuenisbaergli-Start BE 1730 2016-12-19 23:00:00 92.6
069242 Eggbergen UR 1440 2016-12-19 11:00:00 90.7
069397 Raeterichsbodensee BE 1774 2016-12-19 17:00:00 90.7
069395 Gelmersee BE 1863 2016-12-19 22:00:00 90.7
069013 Erstfeld UR 459 2016-12-19 23:00:00 90.7
069139 Brienzwiler-Totzweg BE 1334 2016-12-19 15:00:00 88.9
069388 Hoher Kasten AI 1790 2016-12-19 23:00:00 88.9
066831 Schwaegalp AR 1350 2016-12-19 09:00:00 87
069304 Seelisberg (UR) UR 635 2016-12-19 11:00:00 87
067150 Evionnaz VS 480 2016-12-19 17:00:00 87
069239 Schwyz-Seewen SZ 458 2016-12-19 18:00:00 87
067490 Gornergrat VS 3130 2016-12-19 11:00:00 81.
069377 Mittelallalin VS 3500 2016-12-19 13:00:00 81.5
066550 Engelberg OW 1035 2016-12-19 10:00:00 79.6
067440 Grimsel-Hospiz BE 1980 2016-12-19 23:00:00 79.6
066970 Wasserauen (AI) AI 868 2016-12-19 10:00:00 77.8
069341 Chuenisbaergli-Mitte BE 1450 2016-12-19 11:00:00 77.8
066820 Elm GL 965 2016-12-19 14:00:00 77.8
069273 Arolla VS 2011 2016-12-19 19:00:00 77.8
066590 Pilatus LU 2106 2016-12-19 09:00:00 75.9
069029 Brunnen SZ 435 2016-12-19 17:00:00 75.9
069099 Flueelen (UR) UR 434 2016-12-19 20:00:00 75.9
069281 Intschi-Arnisee UR 1362 2016-12-19 22:00:00 75.9
067270 Visp VS 640 2016-12-19 22:00:00 75.9
und mit vergleichsweise "geringer" Druckdifferenz:
Jetzt um Mitternacht teils scharfe Grenze zwischen Föhn mit 10 (Evionnaz, Innertkirchen, Balzers) und 12 (Erstfeld-Flüelen) Grad...und kaltem Nebel.
In Appenzell teils auf wenigen Kilometern!
Grüsslis
Joachim