der grosse Bisen-/Föhnsturm hat seinen Höhepunkt wohl hinter sich... hier die max. Böen > 74 km/h:
20081226 04:00 067290/Lauberhorn 189
20081226 07:00 092850/Gornergrat 117
20081226 06:00 067470/Kleines Matterhorn 111
20081226 06:00 067400/Titlis 111
20081226 00:00 067020/La Dole 111
20081226 04:00 067170/Grand St. Bernard 104
20081226 03:00 066690/Laegern 104
20081226 04:00 067300/Jungfraujoch 102
20081226 07:00 067140/Les Diablerets 102
20081226 04:00 067230/Les Attelas 96
20081226 05:00 066040/Neuchatel 96
20081226 04:00 092160/Chrischona-Turm 96
20081226 02:00 067010/Le Chenit 93
20081226 02:00 092440/Steckborn (TG) 93
20081226 02:00 066200/Schaffhausen 93
20081226 06:00 069118/Champery 91
20081226 03:00 066220/Bargen 91
20081226 03:00 067480/Zermatt 89
20081226 09:00 067150/Evionnaz 89
20081226 01:00 066700/Zuerich-Flughafen 89
20081226 04:00 092550/Maennlichen 87
20081226 02:00 067060/St-Prex 87
20081226 03:00 067050/Nyon 87
20081226 04:00 067040/Biere 87
20081226 04:00 066770/Uetliberg-Turm 87
20081226 06:00 066160/Fahy/Porrentruy 87
20081226 04:00 069085/Valeyres sous Montagny 85
20081226 05:00 066060/Cressier 85
20081226 05:00 066050/Chasseral 85
20081226 03:00 069710/Konkordiahuette SAC 83
20081226 08:00 066560/Rigi-Kulm 83
20081225 23:00 092540/Brienz 83
20081226 03:00 069174/Ackersand 81
20081226 04:00 067240/Crans-Montana 81
20081226 03:00 066450/Ruenenberg (BL) 81
20081226 03:00 066430/Wynau 81
20081225 23:00 069195/Frauenfeld 80
20081226 03:00 069086/Orbe 80
20081226 00:00 069045/Hinwil 80
20081226 01:00 069017/Pfaeffikon-Seegraeben 80
20081226 05:00 069175/La Fouly 78
20081226 01:00 066880/Horn/Bodensee 78
20081226 01:00 066440/Mosen 78
20081226 02:00 066320/Grenchen-Flughafen 78
20081226 01:00 066190/Bullet-Les Cluds 78
20081226 09:00 069136/Saint-Maurice (VS) 76
20081226 01:00 069156/Heldswil 74
20081226 03:00 069138/Lueterswil (SO) 74
20081226 07:00 069104/Etzlihuette SAC 74
20081226 04:00 069082/Windisch (AG) 74
20081226 01:00 069064/Seuzach (ZH) 74
20081226 09:00 069032/Innertkirchen 74
20081226 09:00 067500/Guetsch/Andermatt leider Ausfall in der Nacht!
20081226 03:00 067390/Eggishorn 74
20081226 07:00 067120/Aigle 74
20081226 08:00 067090/Le Bouveret 74
20081226 03:00 067000/Geneve/Genf 74
20081226 03:00 066260/Goesgen KKW 74
20081226 02:00 066170/La Brevine 74
Guggiföhn-Max auf dem Lauberhorn passend zur stärksten Druckdiff. über Alpenkamm im Bereich Berner Alpen:

operat. 4km Mesomodell der Meteocentrale (UKMO).
Im Oberhasli immer noch starker SE-Föhn (Guttannen 72 km/h um 11h10) und +6 Grad in Innertkirchen!
Noch wärmer im Moment im Unterwallis: 9.1 Grad in St. Maurice
Mit Durchzug des Höhentiefs sanken die Temperaturen in den Hochalpen vorübergehend stark ab auf:
20081226 04:10 069730/Solvayhuette SAC -24.9
20081226 03:30 067470/Kleines Matterhorn -23.8
20081226 03:30 067300/Jungfraujoch -21.6
20081226 05:10 067910/Corvatsch -18.6
20081226 07:50 092850/Gornergrat -17.2
20081226 06:20 067390/Eggishorn -16.5
@ Silas: Station Adelboden gehört MeteoSchweiz
Grüsslis
Joachim
