Hoi zäme
hier die Bilanz des Montags....
am meisten Regen fiel tagsüber im Jura...Col de la Givrine (24mm), aber auch im Osten gab es lokal bis 12 mm (Staueffekte der feuchten Südwestströmung an Erhebungen?). Über die 0 mm auf dem Moleson, bzw.  1mm aufd em Chasseral schweigt man besser...
s. auch Radarregensummenkarte: 
http://www.meteocentrale.ch/index.php?id=uwz&L=1
Auffallend der wenige Niederschlag in der Nordwestschweiz...ausgelöst durch Föhneffekte, die dort auch für hohe Tmax sorgten:

Vaduz brachte es auf 13.7 Grad!
Und die maximalen Windgeschwindigkeiten in km/h:
20090119 10:00	067140/Les Diablerets	126	 
20090119 15:00	067950/Piz Martegnas	124	 
20090119 18:00	067470/Kleines Matterhorn 	122 
20090119 18:00	069115/Diavolezza	119	 
20090119 12:00	069104/Etzlihuette SAC	117	 
20090119 06:00	066050/Chasseral	115	 
20090119 11:00	066800/Saentis	111	 
20090119 07:00	066090/Moleson	111	 
20090119 18:00	067500/Guetsch/Andermatt	109	 
20090119 10:00	069054/Bilten	106	( 
20090119 12:00	069013/Erstfeld	106	 
20090119 09:00	067020/La Dole	106 
20090119 20:00	067910/Corvatsch	104	 
20090119 16:00	066720/Altdorf (UR)	102	 
20090119 14:00	092160/Chrischona-Turm	98	 
20090119 11:00	092850/Gornergrat	96	 
20090119 04:00	067400/Titlis	96	 
20090119 11:00	067290/Lauberhorn	96	 
20090119 10:00	067150/Evionnaz	94	 
20090119 11:00	067320/Niesen-Kulm	91	 
20090119 11:00	066590/Pilatus	91	 
20090119 11:00	069162/Titterten	89	 
20090119 10:00	068030/Delemont	89	 
20090119 12:00	066450/Ruenenberg (BL)	89	 
20090119 13:00	066160/Fahy/Porrentruy	89	 
20090119 04:00	067300/Jungfraujoch	87	 
20090119 07:00	067010/Le Chenit	87	 
20090119 16:00	092310/Bantiger-Turm	85	 
20090119 09:00	067230/Les Attelas	83	 
20090119 09:00	066190/Bullet-Les Cluds	83	 
20090119 15:00	069185/Guttannen	81 
20090119 11:00	069032/Innertkirchen	81	 
20090119 09:00	066560/Rigi-Kulm	81	 
20090119 09:00	069136/Saint-Maurice (VS)	80	 
20090119 12:00	069099/Flueelen (UR)	80	 
20090119 11:00	066830/Schwaegalp	80	 
20090119 12:00	066690/Laegern	80	 
20090119 13:00	069168/Courtelary	78	 
20090119 12:00	068440/Heiden	78	 
20090119 20:00	067800/Weissfluhjoch	78	 
20090119 00:00	066980/Ebenalp	78	 
20090119 01:00	066860/Vorab-Talstation	78	 
20090119 16:00	066770/Uetliberg-Turm	78	 
20090119 10:00	066970/Wasserauen (AI)	76	 
20090119 00:00	066390/Napf	76 
20090119 15:00	066010/Binningen (BL)	76	 
Grüsse
Joachim