Werbung
Kaltfront 21./22.1.2008
- Joachim
- Beiträge: 2791
- Registriert: Do 16. Aug 2001, 10:53
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 8330 Pfäffikon/ZH
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danksagung erhalten: 612 Mal
- Kontaktdaten:
Kaltfront 21./22.1.2008
Hallo zusammen
eine wetteraktive Kaltfront erreicht nachts aus Nordwesten die Alpen und beendet bis auf weiteres das schöne, milde "Frühlingswetter".
Schon am Montagabend zieht der Wind in den Hochlagen kräftig aus West (km/h):
20080121 20:00 069710/Konkordiahuette SAC 115
20080121 17:00 066390/Napf 113
20080121 18:00 066090/Moleson 107
20080121 20:00 067470/Kleines Matterhorn 96
20080121 13:00 067140/Les Diablerets 96
20080121 17:00 066560/Rigi-Kulm 96
Nachts nimmt der Wind weiter zu und erreicht auf den Jurahöhen sowie Voralpengipfeln 100 bis 140 km/h...aber auch im Flachland gibt's kräftigen Wind...in erhöhten Lagen > 75 km/h.
Ob's auch wieder für kurze Gewitter reicht?
Starker Regen am Morgen liegt wohl allemal drin.
Insgesamt ist die Kaltfront vom Dienstag wesentlich aktiver als die vom Freitag...von der muss man nach den 12z Modell-Läufen nicht viel erwarten.
Joachim
eine wetteraktive Kaltfront erreicht nachts aus Nordwesten die Alpen und beendet bis auf weiteres das schöne, milde "Frühlingswetter".
Schon am Montagabend zieht der Wind in den Hochlagen kräftig aus West (km/h):
20080121 20:00 069710/Konkordiahuette SAC 115
20080121 17:00 066390/Napf 113
20080121 18:00 066090/Moleson 107
20080121 20:00 067470/Kleines Matterhorn 96
20080121 13:00 067140/Les Diablerets 96
20080121 17:00 066560/Rigi-Kulm 96
Nachts nimmt der Wind weiter zu und erreicht auf den Jurahöhen sowie Voralpengipfeln 100 bis 140 km/h...aber auch im Flachland gibt's kräftigen Wind...in erhöhten Lagen > 75 km/h.
Ob's auch wieder für kurze Gewitter reicht?
Starker Regen am Morgen liegt wohl allemal drin.
Insgesamt ist die Kaltfront vom Dienstag wesentlich aktiver als die vom Freitag...von der muss man nach den 12z Modell-Läufen nicht viel erwarten.
Joachim
Kaltfront 21./22.1.2008
Über Belgien und Holland geht's schon los:
http://www.blitzortung.de/
Die Höhenkaltluft zieht nach Südosten weiter und erreicht morgen Früh die Alpen, im Lagebericht hatte ich bereits gestern darauf hingewiesen (hier ist der aktuelle):
http://www.meteocentrale.ch/index.php?id=58&L=1
Ciao
Alex
http://www.blitzortung.de/
Die Höhenkaltluft zieht nach Südosten weiter und erreicht morgen Früh die Alpen, im Lagebericht hatte ich bereits gestern darauf hingewiesen (hier ist der aktuelle):
http://www.meteocentrale.ch/index.php?id=58&L=1
Ciao
Alex
Kaltfront 21./22.1.2008
Die Kaltfront bringt in der Höhe rund 10 Grad tiefere Temperaturen und vielerorts morgen einen sog. inversen Tagesgang:
http://www.meteocentrale.ch/index.php?s ... ations&L=1
http://www.meteocentrale.ch/index.php?s ... ations&L=1
Zudem wird es in der 2. Nachthälfte und morgen Früh recht ruppig zugehen, der Wind dürfte in Schauernähe von weit oben runtermischen und die MOS-Prognosen um einiges toppen.
Ich freue mich auf eine spannende Nacht!
Aktuell (22:20 MEZ) hier immer noch +7.1 °C auf 1150m. Morgen Früh dann wohl Schneeregen, bis morgen Abend rechne ich mit 10-15 cm Neuschnee...endlich!
Ciao
Alex
http://www.meteocentrale.ch/index.php?s ... ations&L=1
http://www.meteocentrale.ch/index.php?s ... ations&L=1
Zudem wird es in der 2. Nachthälfte und morgen Früh recht ruppig zugehen, der Wind dürfte in Schauernähe von weit oben runtermischen und die MOS-Prognosen um einiges toppen.
Ich freue mich auf eine spannende Nacht!
Aktuell (22:20 MEZ) hier immer noch +7.1 °C auf 1150m. Morgen Früh dann wohl Schneeregen, bis morgen Abend rechne ich mit 10-15 cm Neuschnee...endlich!
Ciao
Alex
- HB-EDY
- Beiträge: 933
- Registriert: Sa 27. Jan 2007, 15:22
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 8607 Seegräben/570m
- Hat sich bedankt: 171 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
- Kontaktdaten:
Kaltfront 21./22.1.2008
...auf jeden Fall ist was in Bewegung...die "Pfeilrichtung" ist gesetzt.... (!)
lassen wir uns überraschen, aber erwarten wir nicht zuviel......
salve
edy
lassen wir uns überraschen, aber erwarten wir nicht zuviel......
salve
edy
I like stormy nights...................!
Wetterstation Seegräben 570m
http://www.kaikowetter.ch/mc/meteoplug_seegrabenX.html
Wetterstation Seegräben 570m
http://www.kaikowetter.ch/mc/meteoplug_seegrabenX.html
- An.Di.
- Beiträge: 620
- Registriert: Sa 7. Feb 2004, 23:34
- Wohnort: 79725 Laufenburg Deutschland
- Danksagung erhalten: 12 Mal
- Kontaktdaten:
Kaltfront 21./22.1.2008
also hier frischt der Wind kräftig auf, ich würde es fast schon als stürmische Böen bezeichnen :O habe gar nicht damit gerechnet, dass es heute noch so heftig windet. Geil
das ist Wetter. Wenn schon kein Schnee, dann wenisgtens etwas Action zum Ausgleich des Dauergraus Wochen davor ...
Grüsse aus Laufenburg
An.Di.
An.Di.
Kaltfront 21./22.1.2008
Die stärksten Böen erwarte ich orographisch bedingt zwischen Basel und Bodensee, sowie in den Voralpen:
Schaffhausen um 22:50 MEZ mit einer 96 km/h Böe!
Konkordiahütte ausser Konkurrenz mit 150 km/h.
Später folgen die Hitlisten.
Schaffhausen um 22:50 MEZ mit einer 96 km/h Böe!
Konkordiahütte ausser Konkurrenz mit 150 km/h.
Später folgen die Hitlisten.
-
Stocken
- Beiträge: 906
- Registriert: Do 2. Jan 2003, 19:17
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: Oberwald VS 1370m
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 40 Mal
- Kontaktdaten:
Kaltfront 21./22.1.2008
Krass:
Lägern 74km/h Kloten 12km/h
Lägern 74km/h Kloten 12km/h
Von mir veröffentliche Daten gehören zu 100% MeteoGroup Schweiz AG oder den staatlichen Wetterdiensten und dürfen ohne Genehmigung nicht weiter verbreitet werden. Die meisten der Daten sind auch auf http://www.meteocentrale.ch zu finden.
- Chrigu Riggisberg
- Beiträge: 1470
- Registriert: Fr 23. Apr 2004, 23:20
- Wohnort: 3132 Riggisberg BE
- Kontaktdaten:
Kaltfront 21./22.1.2008
Zwei Diagramme von Plaffeien (1000 m):


In Riggisberg erreichte die stärkste Böe bisher knapp 50 km/h. Gleichzeitig stieg die Temperatur auf 9.3 °C. Wie erwartet werden präfrontal die hohen 850 hPa Temperaturen recht gut runtergemischt. Die höchsten Windböen im Flachland sollten aus meiner Sicht morgen früh in der Bodenseeregion zu finden sein. Mal schauen.
Noch ein Wort zur Schneefallgrenze:
Morgen Nachmittag/Abend erwarte ich ganz im Osten Schnee bis unter 500 m. In der Region Bern wird das Ganze leider viel weniger spannend ausfallen. Ein paar Schneeflocken werde aber auch ich zu Sicht bekommen.
Gruss Chrigu
EDIT: Nun auch hier Böen über 60 km/h.
- Editiert von Chrigu Riggisberg am 21.01.2008, 23:58 -


In Riggisberg erreichte die stärkste Böe bisher knapp 50 km/h. Gleichzeitig stieg die Temperatur auf 9.3 °C. Wie erwartet werden präfrontal die hohen 850 hPa Temperaturen recht gut runtergemischt. Die höchsten Windböen im Flachland sollten aus meiner Sicht morgen früh in der Bodenseeregion zu finden sein. Mal schauen.
Noch ein Wort zur Schneefallgrenze:
Morgen Nachmittag/Abend erwarte ich ganz im Osten Schnee bis unter 500 m. In der Region Bern wird das Ganze leider viel weniger spannend ausfallen. Ein paar Schneeflocken werde aber auch ich zu Sicht bekommen.
Gruss Chrigu
EDIT: Nun auch hier Böen über 60 km/h.
- Editiert von Chrigu Riggisberg am 21.01.2008, 23:58 -
Riggisberg BE (800 m.ü.M.), zwischen Schwarzenburg und Thun am Fusse des Gurnigels gelegen
-
Kachelmann
Kaltfront 21./22.1.2008
mal ein paar andere Stationen vorne in der letzten Stunde (Zehnminuten-Werte)
Hitliste 21.01.08 22:00 UTC Temperatur / °Celsius
12.3 06655 ---- CHE Engelberg N46 49 E008 25 1035 m NN
12.0 06655 ---- CHE Engelberg N46 49 E008 25 1035 m NN
11.9 06655 ---- CHE Engelberg N46 49 E008 25 1035 m NN
11.2 069135 ---- CHE Melchtal (OW) N46 49 E008 17 950 m NN
11.0 06700 LSGG CHE Geneve/Genf N46 15 E006 08 420 m NN
10.8 069135 ---- CHE Melchtal (OW) N46 49 E008 17 950 m NN
10.5 10951 ---- BY Hopferau (Allgaeu) N47 35 E010 38 844 m NN
10.4 06700 LSGG CHE Geneve/Genf N46 15 E006 08 420 m NN
10.4 069005 ---- CHE Gruyeres N46 36 E007 06 688 m NN
10.4 079001 ---- FRA Sciez N46 20 E006 23 398 m NN
10.3 06728 ---- CHE Wengen N46 36 E007 55 1285 m NN
10.3 079001 ---- FRA Sciez N46 20 E006 23 398 m NN
10.3 06705 ---- CHE Nyon N46 24 E006 14 430 m NN
10.2 06728 ---- CHE Wengen N46 36 E007 55 1285 m NN
10.2 069036 ---- CHE Willisau N47 07 E007 59 590 m NN
10.2 079001 ---- FRA Sciez N46 20 E006 23 398 m NN
10.2 069005 ---- CHE Gruyeres N46 36 E007 06 688 m NN
10.2 06705 ---- CHE Nyon N46 24 E006 14 430 m NN
10.2 069056 ---- CHE Oensingen N47 17 E007 43 462 m NN
10.2 10905 ---- BW Weil am Rhein N47 36 E007 37 261 m NN
10.1 069036 ---- CHE Willisau N47 07 E007 59 590 m NN
10.1 06700 LSGG CHE Geneve/Genf N46 15 E006 08 420 m NN
10.1 06728 ---- CHE Wengen N46 36 E007 55 1285 m NN
10.1 079001 ---- FRA Sciez N46 20 E006 23 398 m NN
10.0 069056 ---- CHE Oensingen N47 17 E007 43 462 m NN
10.0 10905 ---- BW Weil am Rhein N47 36 E007 37 261 m NN
9.8 Q702 BW Emmendingen-Mundingen N48 08 E007 50 203 m NN
9.8 069118 ---- CHE Champery N46 11 E006 52 1058 m NN
9.8 06610 ---- CHE Payerne N46 49 E006 57 490 m NN
9.8 06601 ---- CHE Binningen (BL) N47 33 E007 35 316 m NN
9.8 06700 LSGG CHE Geneve/Genf N46 15 E006 08 420 m NN
9.7 069036 ---- CHE Willisau N47 07 E007 59 590 m NN
9.7 069056 ---- CHE Oensingen N47 17 E007 43 462 m NN
9.7 069002 ---- CHE Triengen N47 14 E008 05 486 m NN
9.6 Q909 BW Rheinfelden N47 33 E007 47 287 m NN
9.6 069118 ---- CHE Champery N46 11 E006 52 1058 m NN
9.6 07299 LFSB FRA Basel-Flughafen N47 36 E007 31 270 m NN
9.6 069005 ---- CHE Gruyeres N46 36 E007 06 688 m NN
9.6 06705 ---- CHE Nyon N46 24 E006 14 430 m NN
9.6 10805 EDTL BW Lahr N48 22 E007 50 155 m NN
9.6 069002 ---- CHE Triengen N47 14 E008 05 486 m NN
9.6 069027 ---- CHE Koblenz (AG) N47 36 E008 14 315 m NN
9.6 06601 ---- CHE Binningen (BL) N47 33 E007 35 316 m NN
9.6 10907 ---- BW Loerrach N47 37 E007 40 286 m NN
9.5 06601 ---- CHE Binningen (BL) N47 33 E007 35 316 m NN
9.5 069027 ---- CHE Koblenz (AG) N47 36 E008 14 315 m NN
9.5 06728 ---- CHE Wengen N46 36 E007 55 1285 m NN
9.5 10803 ---- BW Freiburg N48 01 E007 50 236 m NN
9.5 10801 ---- BW Ihringen N48 02 E007 37 195 m NN
9.5 06610 ---- CHE Payerne N46 49 E006 57 490 m NN
9.5 069042 ---- CHE Marthalen N47 37 E008 39 411 m NN
9.4 069002 ---- CHE Triengen N47 14 E008 05 486 m NN
9.4 06610 ---- CHE Payerne N46 49 E006 57 490 m NN
9.4 10900 ---- BW Neuenburg am Rhein N47 49 E007 33 214 m NN
9.4 06711 ---- CHE Pully-Lausanne N46 31 E006 40 461 m NN
9.4 06604 LSGN CHE Neuchatel N47 00 E006 57 485 m NN
9.4 069027 ---- CHE Koblenz (AG) N47 36 E008 14 315 m NN
9.4 069118 ---- CHE Champery N46 11 E006 52 1058 m NN
9.4 069006 ---- CHE Zweisimmen N46 33 E007 22 950 m NN
9.3 069042 ---- CHE Marthalen N47 37 E008 39 411 m NN
9.3 069085 ---- CHE Valeyres sous Montagny N46 48 E006 37 501 m NN
9.3 069036 ---- CHE Willisau N47 07 E007 59 590 m NN
9.3 069027 ---- CHE Koblenz (AG) N47 36 E008 14 315 m NN
9.2 09800 ---- BW Breisach am Rhein N48 02 E007 36 192 m NN
9.2 06604 LSGN CHE Neuchatel N47 00 E006 57 485 m NN
9.2 069002 ---- CHE Triengen N47 14 E008 05 486 m NN
9.1 069084 ---- CHE Reinach (AG) N47 16 E008 10 515 m NN
9.1 10915 ---- BW Waldshut-Tiengen N47 38 E008 16 348 m NN
9.1 069005 ---- CHE Gruyeres N46 36 E007 06 688 m NN
9.1 069034 ---- CHE Langnau im Emmental N46 59 E007 46 650 m NN
9.1 09802 ---- BW Freiburg i.Br.-Zentrum N48 00 E007 50 269 m NN
9.1 069078 ---- CHE Schuepfheim (LU) N46 57 E008 01 760 m NN
9.1 09800 ---- BW Breisach am Rhein N48 02 E007 36 192 m NN
9.1 10901 ---- BW Heitersheim N47 53 E007 38 215 m NN
9.1 10802 ---- BW March/Breisgau N48 04 E007 48 220 m NN
9.1 06711 ---- CHE Pully-Lausanne N46 31 E006 40 461 m NN
9.1 069073 ---- CHE Riggisberg N46 49 E007 29 803 m NN
9.1 09807 ---- BW Seelbach (Ortenaukreis) N48 19 E007 57 238 m NN
9.0 Q622 BW Wolfach N48 17 E008 14 291 m NN
9.0 P924 BY Oy-Mittelberg-Petersthal N47 38 E010 23 872 m NN
9.0 09800 ---- BW Breisach am Rhein N48 02 E007 36 192 m NN
9.0 10805 EDTL BW Lahr N48 22 E007 50 155 m NN
9.0 09802 ---- BW Freiburg i.Br.-Zentrum N48 00 E007 50 269 m NN
9.0 06604 LSGN CHE Neuchatel N47 00 E006 57 485 m NN
9.0 06711 ---- CHE Pully-Lausanne N46 31 E006 40 461 m NN
8.9 Q887 BW Muellheim N47 48 E007 38 273 m NN
8.9 09802 ---- BW Freiburg i.Br.-Zentrum N48 00 E007 50 269 m NN
8.9 10800 ---- BW Europapark Rust N48 16 E007 43 168 m NN
8.9 06735 ---- CHE Adelboden N46 30 E007 34 1320 m NN
8.9 069034 ---- CHE Langnau im Emmental N46 59 E007 46 650 m NN
Hitliste 21.01.08 22:00 UTC Temperatur / °Celsius
12.3 06655 ---- CHE Engelberg N46 49 E008 25 1035 m NN
12.0 06655 ---- CHE Engelberg N46 49 E008 25 1035 m NN
11.9 06655 ---- CHE Engelberg N46 49 E008 25 1035 m NN
11.2 069135 ---- CHE Melchtal (OW) N46 49 E008 17 950 m NN
11.0 06700 LSGG CHE Geneve/Genf N46 15 E006 08 420 m NN
10.8 069135 ---- CHE Melchtal (OW) N46 49 E008 17 950 m NN
10.5 10951 ---- BY Hopferau (Allgaeu) N47 35 E010 38 844 m NN
10.4 06700 LSGG CHE Geneve/Genf N46 15 E006 08 420 m NN
10.4 069005 ---- CHE Gruyeres N46 36 E007 06 688 m NN
10.4 079001 ---- FRA Sciez N46 20 E006 23 398 m NN
10.3 06728 ---- CHE Wengen N46 36 E007 55 1285 m NN
10.3 079001 ---- FRA Sciez N46 20 E006 23 398 m NN
10.3 06705 ---- CHE Nyon N46 24 E006 14 430 m NN
10.2 06728 ---- CHE Wengen N46 36 E007 55 1285 m NN
10.2 069036 ---- CHE Willisau N47 07 E007 59 590 m NN
10.2 079001 ---- FRA Sciez N46 20 E006 23 398 m NN
10.2 069005 ---- CHE Gruyeres N46 36 E007 06 688 m NN
10.2 06705 ---- CHE Nyon N46 24 E006 14 430 m NN
10.2 069056 ---- CHE Oensingen N47 17 E007 43 462 m NN
10.2 10905 ---- BW Weil am Rhein N47 36 E007 37 261 m NN
10.1 069036 ---- CHE Willisau N47 07 E007 59 590 m NN
10.1 06700 LSGG CHE Geneve/Genf N46 15 E006 08 420 m NN
10.1 06728 ---- CHE Wengen N46 36 E007 55 1285 m NN
10.1 079001 ---- FRA Sciez N46 20 E006 23 398 m NN
10.0 069056 ---- CHE Oensingen N47 17 E007 43 462 m NN
10.0 10905 ---- BW Weil am Rhein N47 36 E007 37 261 m NN
9.8 Q702 BW Emmendingen-Mundingen N48 08 E007 50 203 m NN
9.8 069118 ---- CHE Champery N46 11 E006 52 1058 m NN
9.8 06610 ---- CHE Payerne N46 49 E006 57 490 m NN
9.8 06601 ---- CHE Binningen (BL) N47 33 E007 35 316 m NN
9.8 06700 LSGG CHE Geneve/Genf N46 15 E006 08 420 m NN
9.7 069036 ---- CHE Willisau N47 07 E007 59 590 m NN
9.7 069056 ---- CHE Oensingen N47 17 E007 43 462 m NN
9.7 069002 ---- CHE Triengen N47 14 E008 05 486 m NN
9.6 Q909 BW Rheinfelden N47 33 E007 47 287 m NN
9.6 069118 ---- CHE Champery N46 11 E006 52 1058 m NN
9.6 07299 LFSB FRA Basel-Flughafen N47 36 E007 31 270 m NN
9.6 069005 ---- CHE Gruyeres N46 36 E007 06 688 m NN
9.6 06705 ---- CHE Nyon N46 24 E006 14 430 m NN
9.6 10805 EDTL BW Lahr N48 22 E007 50 155 m NN
9.6 069002 ---- CHE Triengen N47 14 E008 05 486 m NN
9.6 069027 ---- CHE Koblenz (AG) N47 36 E008 14 315 m NN
9.6 06601 ---- CHE Binningen (BL) N47 33 E007 35 316 m NN
9.6 10907 ---- BW Loerrach N47 37 E007 40 286 m NN
9.5 06601 ---- CHE Binningen (BL) N47 33 E007 35 316 m NN
9.5 069027 ---- CHE Koblenz (AG) N47 36 E008 14 315 m NN
9.5 06728 ---- CHE Wengen N46 36 E007 55 1285 m NN
9.5 10803 ---- BW Freiburg N48 01 E007 50 236 m NN
9.5 10801 ---- BW Ihringen N48 02 E007 37 195 m NN
9.5 06610 ---- CHE Payerne N46 49 E006 57 490 m NN
9.5 069042 ---- CHE Marthalen N47 37 E008 39 411 m NN
9.4 069002 ---- CHE Triengen N47 14 E008 05 486 m NN
9.4 06610 ---- CHE Payerne N46 49 E006 57 490 m NN
9.4 10900 ---- BW Neuenburg am Rhein N47 49 E007 33 214 m NN
9.4 06711 ---- CHE Pully-Lausanne N46 31 E006 40 461 m NN
9.4 06604 LSGN CHE Neuchatel N47 00 E006 57 485 m NN
9.4 069027 ---- CHE Koblenz (AG) N47 36 E008 14 315 m NN
9.4 069118 ---- CHE Champery N46 11 E006 52 1058 m NN
9.4 069006 ---- CHE Zweisimmen N46 33 E007 22 950 m NN
9.3 069042 ---- CHE Marthalen N47 37 E008 39 411 m NN
9.3 069085 ---- CHE Valeyres sous Montagny N46 48 E006 37 501 m NN
9.3 069036 ---- CHE Willisau N47 07 E007 59 590 m NN
9.3 069027 ---- CHE Koblenz (AG) N47 36 E008 14 315 m NN
9.2 09800 ---- BW Breisach am Rhein N48 02 E007 36 192 m NN
9.2 06604 LSGN CHE Neuchatel N47 00 E006 57 485 m NN
9.2 069002 ---- CHE Triengen N47 14 E008 05 486 m NN
9.1 069084 ---- CHE Reinach (AG) N47 16 E008 10 515 m NN
9.1 10915 ---- BW Waldshut-Tiengen N47 38 E008 16 348 m NN
9.1 069005 ---- CHE Gruyeres N46 36 E007 06 688 m NN
9.1 069034 ---- CHE Langnau im Emmental N46 59 E007 46 650 m NN
9.1 09802 ---- BW Freiburg i.Br.-Zentrum N48 00 E007 50 269 m NN
9.1 069078 ---- CHE Schuepfheim (LU) N46 57 E008 01 760 m NN
9.1 09800 ---- BW Breisach am Rhein N48 02 E007 36 192 m NN
9.1 10901 ---- BW Heitersheim N47 53 E007 38 215 m NN
9.1 10802 ---- BW March/Breisgau N48 04 E007 48 220 m NN
9.1 06711 ---- CHE Pully-Lausanne N46 31 E006 40 461 m NN
9.1 069073 ---- CHE Riggisberg N46 49 E007 29 803 m NN
9.1 09807 ---- BW Seelbach (Ortenaukreis) N48 19 E007 57 238 m NN
9.0 Q622 BW Wolfach N48 17 E008 14 291 m NN
9.0 P924 BY Oy-Mittelberg-Petersthal N47 38 E010 23 872 m NN
9.0 09800 ---- BW Breisach am Rhein N48 02 E007 36 192 m NN
9.0 10805 EDTL BW Lahr N48 22 E007 50 155 m NN
9.0 09802 ---- BW Freiburg i.Br.-Zentrum N48 00 E007 50 269 m NN
9.0 06604 LSGN CHE Neuchatel N47 00 E006 57 485 m NN
9.0 06711 ---- CHE Pully-Lausanne N46 31 E006 40 461 m NN
8.9 Q887 BW Muellheim N47 48 E007 38 273 m NN
8.9 09802 ---- BW Freiburg i.Br.-Zentrum N48 00 E007 50 269 m NN
8.9 10800 ---- BW Europapark Rust N48 16 E007 43 168 m NN
8.9 06735 ---- CHE Adelboden N46 30 E007 34 1320 m NN
8.9 069034 ---- CHE Langnau im Emmental N46 59 E007 46 650 m NN
Kaltfront 21./22.1.2008
In Sachseln ist die Temperatur mit dem Wind (Böen mit 67 km/h) von 2.2°C um 23:40 MEZ auf 10.1°C um 01:10 MEZ gestiegen, inzwischen sogar 12.4°C
Heute Nacht wird wohl manch eine Mulde von ihrer Totluft befreit...
Heute Nacht wird wohl manch eine Mulde von ihrer Totluft befreit...
