Werbung
Extrem milde Temperaturen 19./21.01.
Extrem milde Temperaturen 19./21.01.
Hoi zusammen,
es ist zwar kein Sturmereignis, aber es geht mit Sicherheit in die Kategorie "extrem" ein. Die Temperaturen übertreffen heute morgen sogar die bereits sehr milden Erwartungen.
Das sind die einstündigen Maximaltemperaturwerte in °C zwischen 4 und 5 UTC heute morgen. Der Winter ist tot (vorerst), hoch lebe der Winter...
20080119 05:00 066880/Horn/Bodensee 12.0 (1)
20080119 05:00 069026/Villigen 11.6 (1)
20080119 05:00 066010/Binningen (BL) 11.6 (1)
20080119 05:00 069082/Windisch (AG) 11.3 (1)
20080119 05:00 069042/Marthalen 11.1 (1)
20080119 05:00 069018/Weinfelden 11.1 (1)
20080119 05:00 066210/Guettingen (TG) 11.0 (1)
20080119 05:00 069039/Niederuzwil 10.7 (1)
20080119 05:00 069027/Koblenz (AG) 10.7 (1)
20080119 05:00 069004/Eglisau 10.7 (1)
20080119 05:00 066700/Zuerich-Flughafen 10.6 (1)
20080119 05:00 069132/Wallisellen 10.5 (1)
20080119 05:00 066910/Altenrhein 10.5 (1)
20080119 05:00 066640/Zuerich-Affoltern 10.5 (1)
20080119 05:00 066200/Schaffhausen 10.5 (1)
20080119 05:00 069064/Seuzach (ZH) 10.3 (1)
20080119 05:00 069062/Oberneunforn 10.3 (1)
20080119 05:00 069058/Muri (AG) 10.3 (1)
20080119 05:00 069052/Wohlen (AG) 10.3 (1)
20080119 05:00 069009/Schupfart 10.3 (1)
20080119 05:00 066330/Buchs-Suhr (AG) 10.3 (1)
20080119 05:00 066040/Neuchatel 10.2 (1)
20080119 05:00 069049/Niederlenz (AG) 10.1 (1)
20080119 05:00 069017/Pfaeffikon-Seegraeben 10.1 (1)
20080119 05:00 069133/Zell-Raemismuehle 10.0 (1)
20080119 05:00 069134/Sursee 9.9 (1)
20080119 05:00 069126/Starrkirch-Wil (SO) 9.9 (1)
20080119 05:00 069063/Sirnach 9.9 (1)
20080119 05:00 069055/Muemliswil (SO) 9.9 (1)
20080119 05:00 066790/Aadorf (TG) 9.8 (1)
20080119 05:00 066100/Payerne 9.8 (1)
20080119 05:00 069095/Laufen-Dittingen 9.7 (1)
20080119 05:00 069045/Hinwil 9.7 (1)
20080119 05:00 069078/Schuepfheim (LU) 9.6 (1)
20080119 05:00 069036/Willisau 9.6 (1)
20080119 05:00 069085/Valeyres sous Montagny 9.5 (1)
20080119 05:00 069075/Wetzikon (ZH) 9.5 (1)
20080119 05:00 069056/Oensingen 9.4 (1)
20080119 05:00 069002/Triengen 9.4 (1)
20080119 05:00 066970/Wasserauen (AI) 9.4 (1)
20080119 05:00 066600/Zuerichberg 9.4 (1)
20080119 05:00 066450/Ruenenberg (BL) 9.4 (1)
20080119 05:00 069016/Thal (SG) 9.3 (1)
20080119 05:00 067110/Pully-Lausanne 9.2 (1)
20080119 05:00 069128/Aeugst am Albis 9.1 (1)
20080119 05:00 066810/St. Gallen 9.1 (1)
20080119 05:00 069086/Orbe 9.0 (1)
20080119 05:00 066430/Wynau 9.0 (1)
20080119 05:00 066310/Bern 9.0 (1)
20080119 05:00 069033/Langenthal-Bleienbach 8.9 (1)
20080119 05:00 067050/Nyon 8.9 (1)
20080119 05:00 066730/Waedenswil 8.9 (1)
20080119 05:00 069084/Reinach (AG) 8.8 (1)
20080119 05:00 069048/Ried bei Kerzers 8.8 (1)
20080119 05:00 068440/Heiden 8.8 (1)
20080119 05:00 066160/Fahy/Porrentruy 8.8 (1)
20080119 05:00 069131/Langenbruck (BL) 8.7 (1)
20080119 05:00 069059/Langendorf (SO) 8.7 (1)
20080119 05:00 066960/Heerbrugg (SG) 8.7 (1)
20080119 05:00 069053/Bauma-Felmis 8.6 (1)
20080119 05:00 066820/Baechli-Hemberg 8.6 (1)
20080119 05:00 066020/Hofstettermatte 8.6 (1)
20080119 05:00 069101/Berolle (VD) 8.5 (1)
20080119 05:00 069077/Weissbad Lufft 8.5 (1)
20080119 05:00 069073/Riggisberg 8.4 (1)
20080119 05:00 069051/Stein (SG) 8.4 (1)
20080119 05:00 069043/Weissbad-Warth 8.3 (1)
20080119 05:00 066990/Trogen (AR) 8.0 (1)
20080119 05:00 066840/Eichberg-Oberrueti 8.0 (1)
20080119 05:00 069102/Fraeschels (FR) 7.9 (1)
20080119 05:00 069089/Biel-Kappelen (BE) 7.8 (1)
20080119 05:00 069019/Affoltern i.E. 7.8 (1)
20080119 05:00 069103/Vallorbe (VD) 7.7 (1)
20080119 05:00 069093/Rueti (ZH) 7.7 (1)
20080119 05:00 067000/Geneve/Genf 7.7 (1)
20080119 05:00 069061/Oberthal (BE) 7.4 (1)
20080119 05:00 069037/Ruswil 7.2 (1)
20080119 05:00 069066/Niedermuhlern-Uecht 7.2 (1)
20080119 05:00 067590/Cimetta 7.1 (1)
20080119 05:00 069124/Vaulruz (FR) 6.8 (1)
20080119 05:00 069029/Brunnen 6.7 (1)
20080119 05:00 066920/Wald (AR) 6.7 (1)
20080119 05:00 066690/Laegern 6.6 (1)
20080119 05:00 066280/Plaffeien 6.6 (1)
20080119 05:00 069092/Charmey (FR) 6.3 (1)
20080119 05:00 069088/Einsiedeln-Gross (SZ) 6.1 (1)
20080119 05:00 069072/Besencens (FR) 6.1 (1)
20080119 05:00 069025/Jona (SG) 6.1 (1)
20080119 05:00 069034/Langnau im Emmental 6.0 (1)
20080119 05:00 066120/La Chaux-de-Fonds 6.0 (1)
20080119 05:00 066720/Altdorf (UR) 5.9 (1)
20080119 05:00 069054/Bilten 5.7 (1)
20080119 05:00 069013/Erstfeld 5.7 (1)
20080119 05:00 069005/Gruyeres 5.7 (1)
20080119 05:00 066940/Schwaebrig/Gais 5.6 (1)
20080119 05:00 066890/Hoernli 5.5 (1)
20080119 05:00 069119/Forel/Lavaux 5.4 (1)
20080119 05:00 069127/Sax (SG) 5.2 (1)
20080119 05:00 066930/Gaebris 5.1 (1)
20080119 05:00 066870/Amden-Arvenbueel 5.1 (1)
20080119 05:00 069057/Stans 5.0 (1)
20080119 05:00 069041/Maienfeld 5.0 (1)
20080119 05:00 067510/Robiei (TI) 5.0 (1)
Ciao Alex
es ist zwar kein Sturmereignis, aber es geht mit Sicherheit in die Kategorie "extrem" ein. Die Temperaturen übertreffen heute morgen sogar die bereits sehr milden Erwartungen.
Das sind die einstündigen Maximaltemperaturwerte in °C zwischen 4 und 5 UTC heute morgen. Der Winter ist tot (vorerst), hoch lebe der Winter...
20080119 05:00 066880/Horn/Bodensee 12.0 (1)
20080119 05:00 069026/Villigen 11.6 (1)
20080119 05:00 066010/Binningen (BL) 11.6 (1)
20080119 05:00 069082/Windisch (AG) 11.3 (1)
20080119 05:00 069042/Marthalen 11.1 (1)
20080119 05:00 069018/Weinfelden 11.1 (1)
20080119 05:00 066210/Guettingen (TG) 11.0 (1)
20080119 05:00 069039/Niederuzwil 10.7 (1)
20080119 05:00 069027/Koblenz (AG) 10.7 (1)
20080119 05:00 069004/Eglisau 10.7 (1)
20080119 05:00 066700/Zuerich-Flughafen 10.6 (1)
20080119 05:00 069132/Wallisellen 10.5 (1)
20080119 05:00 066910/Altenrhein 10.5 (1)
20080119 05:00 066640/Zuerich-Affoltern 10.5 (1)
20080119 05:00 066200/Schaffhausen 10.5 (1)
20080119 05:00 069064/Seuzach (ZH) 10.3 (1)
20080119 05:00 069062/Oberneunforn 10.3 (1)
20080119 05:00 069058/Muri (AG) 10.3 (1)
20080119 05:00 069052/Wohlen (AG) 10.3 (1)
20080119 05:00 069009/Schupfart 10.3 (1)
20080119 05:00 066330/Buchs-Suhr (AG) 10.3 (1)
20080119 05:00 066040/Neuchatel 10.2 (1)
20080119 05:00 069049/Niederlenz (AG) 10.1 (1)
20080119 05:00 069017/Pfaeffikon-Seegraeben 10.1 (1)
20080119 05:00 069133/Zell-Raemismuehle 10.0 (1)
20080119 05:00 069134/Sursee 9.9 (1)
20080119 05:00 069126/Starrkirch-Wil (SO) 9.9 (1)
20080119 05:00 069063/Sirnach 9.9 (1)
20080119 05:00 069055/Muemliswil (SO) 9.9 (1)
20080119 05:00 066790/Aadorf (TG) 9.8 (1)
20080119 05:00 066100/Payerne 9.8 (1)
20080119 05:00 069095/Laufen-Dittingen 9.7 (1)
20080119 05:00 069045/Hinwil 9.7 (1)
20080119 05:00 069078/Schuepfheim (LU) 9.6 (1)
20080119 05:00 069036/Willisau 9.6 (1)
20080119 05:00 069085/Valeyres sous Montagny 9.5 (1)
20080119 05:00 069075/Wetzikon (ZH) 9.5 (1)
20080119 05:00 069056/Oensingen 9.4 (1)
20080119 05:00 069002/Triengen 9.4 (1)
20080119 05:00 066970/Wasserauen (AI) 9.4 (1)
20080119 05:00 066600/Zuerichberg 9.4 (1)
20080119 05:00 066450/Ruenenberg (BL) 9.4 (1)
20080119 05:00 069016/Thal (SG) 9.3 (1)
20080119 05:00 067110/Pully-Lausanne 9.2 (1)
20080119 05:00 069128/Aeugst am Albis 9.1 (1)
20080119 05:00 066810/St. Gallen 9.1 (1)
20080119 05:00 069086/Orbe 9.0 (1)
20080119 05:00 066430/Wynau 9.0 (1)
20080119 05:00 066310/Bern 9.0 (1)
20080119 05:00 069033/Langenthal-Bleienbach 8.9 (1)
20080119 05:00 067050/Nyon 8.9 (1)
20080119 05:00 066730/Waedenswil 8.9 (1)
20080119 05:00 069084/Reinach (AG) 8.8 (1)
20080119 05:00 069048/Ried bei Kerzers 8.8 (1)
20080119 05:00 068440/Heiden 8.8 (1)
20080119 05:00 066160/Fahy/Porrentruy 8.8 (1)
20080119 05:00 069131/Langenbruck (BL) 8.7 (1)
20080119 05:00 069059/Langendorf (SO) 8.7 (1)
20080119 05:00 066960/Heerbrugg (SG) 8.7 (1)
20080119 05:00 069053/Bauma-Felmis 8.6 (1)
20080119 05:00 066820/Baechli-Hemberg 8.6 (1)
20080119 05:00 066020/Hofstettermatte 8.6 (1)
20080119 05:00 069101/Berolle (VD) 8.5 (1)
20080119 05:00 069077/Weissbad Lufft 8.5 (1)
20080119 05:00 069073/Riggisberg 8.4 (1)
20080119 05:00 069051/Stein (SG) 8.4 (1)
20080119 05:00 069043/Weissbad-Warth 8.3 (1)
20080119 05:00 066990/Trogen (AR) 8.0 (1)
20080119 05:00 066840/Eichberg-Oberrueti 8.0 (1)
20080119 05:00 069102/Fraeschels (FR) 7.9 (1)
20080119 05:00 069089/Biel-Kappelen (BE) 7.8 (1)
20080119 05:00 069019/Affoltern i.E. 7.8 (1)
20080119 05:00 069103/Vallorbe (VD) 7.7 (1)
20080119 05:00 069093/Rueti (ZH) 7.7 (1)
20080119 05:00 067000/Geneve/Genf 7.7 (1)
20080119 05:00 069061/Oberthal (BE) 7.4 (1)
20080119 05:00 069037/Ruswil 7.2 (1)
20080119 05:00 069066/Niedermuhlern-Uecht 7.2 (1)
20080119 05:00 067590/Cimetta 7.1 (1)
20080119 05:00 069124/Vaulruz (FR) 6.8 (1)
20080119 05:00 069029/Brunnen 6.7 (1)
20080119 05:00 066920/Wald (AR) 6.7 (1)
20080119 05:00 066690/Laegern 6.6 (1)
20080119 05:00 066280/Plaffeien 6.6 (1)
20080119 05:00 069092/Charmey (FR) 6.3 (1)
20080119 05:00 069088/Einsiedeln-Gross (SZ) 6.1 (1)
20080119 05:00 069072/Besencens (FR) 6.1 (1)
20080119 05:00 069025/Jona (SG) 6.1 (1)
20080119 05:00 069034/Langnau im Emmental 6.0 (1)
20080119 05:00 066120/La Chaux-de-Fonds 6.0 (1)
20080119 05:00 066720/Altdorf (UR) 5.9 (1)
20080119 05:00 069054/Bilten 5.7 (1)
20080119 05:00 069013/Erstfeld 5.7 (1)
20080119 05:00 069005/Gruyeres 5.7 (1)
20080119 05:00 066940/Schwaebrig/Gais 5.6 (1)
20080119 05:00 066890/Hoernli 5.5 (1)
20080119 05:00 069119/Forel/Lavaux 5.4 (1)
20080119 05:00 069127/Sax (SG) 5.2 (1)
20080119 05:00 066930/Gaebris 5.1 (1)
20080119 05:00 066870/Amden-Arvenbueel 5.1 (1)
20080119 05:00 069057/Stans 5.0 (1)
20080119 05:00 069041/Maienfeld 5.0 (1)
20080119 05:00 067510/Robiei (TI) 5.0 (1)
Ciao Alex
Extrem milde Temperaturen 19./21.01.
Hier sieht man nochmal die enorme Abweichung der 850er Temperatur vom Modellklimamittel (dunkle gestrichelte Linie)

-
Stefan im Kandertal
Extrem milde Temperaturen 19./21.01.
Im Gegensatz dazu wars hier eiskalt. Tmin 1,1°C und aktuell 4,5°C
. Die geschützte Lage machts.
ECMWF wills richtig wissen mit über 10°C in 850hpa :O. Mal sehen was dann die Sonde von Payerne dazu meint. Interessant ist auch, dass im Moment kaum 5°C in 850hpa schon Rekord sind. Das heisst es gibt um die Jahreszeit anscheinend kaum milde Lagen? Nun ja 10°C in 850hpa sind im Januar und Februar halt einfach völlig fehl am Platz
. In der Kälte sind sogar -10°C normaler jetzt als oben die +5°C.
ECMWF wills richtig wissen mit über 10°C in 850hpa :O. Mal sehen was dann die Sonde von Payerne dazu meint. Interessant ist auch, dass im Moment kaum 5°C in 850hpa schon Rekord sind. Das heisst es gibt um die Jahreszeit anscheinend kaum milde Lagen? Nun ja 10°C in 850hpa sind im Januar und Februar halt einfach völlig fehl am Platz
- Michi, Uster, 455 m
- Beiträge: 2776
- Registriert: Fr 17. Aug 2001, 21:34
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 8610 Uster
- Danksagung erhalten: 281 Mal
Extrem milde Temperaturen 19./21.01.
Es gab etwa 6 Jahre in den letzten 20 Jahren, in welchen die 850er Temperaturen im Januar über 10 Grad war (Payerne Sondierung).
Der höchste Wert stammt vom 9.1.89 und 11.1.98 mit je 12.6 grad.
Die im Träume -Thread beschriebene Lage vom letzten Jahr brachte 10.6 Grad. Für Rekorde bräuchte es etwas mehr Subsidenz, d.h. wir müssten mehr ins Zentrum des Südeuropa-Hochs rücken oder sonst mit etwas Advektion aus SSW.
Gruss
Michl, Uster (jetzt gehts ab in den Schnee, bevor er wegschmilzt...)
Der höchste Wert stammt vom 9.1.89 und 11.1.98 mit je 12.6 grad.
Die im Träume -Thread beschriebene Lage vom letzten Jahr brachte 10.6 Grad. Für Rekorde bräuchte es etwas mehr Subsidenz, d.h. wir müssten mehr ins Zentrum des Südeuropa-Hochs rücken oder sonst mit etwas Advektion aus SSW.
Gruss
Michl, Uster (jetzt gehts ab in den Schnee, bevor er wegschmilzt...)
-
Stefan im Kandertal
Extrem milde Temperaturen 19./21.01.
Gab es denn 2007 und 2002 im Januar keine 10°C in 850hpa?
Was mir bei solchen Extremen oft auffällt, dass die entsprechenden Monate nicht sehr mild waren:
Januar 1989 war in Bern -0,1°C und 1998 1,3°C.
Was mir bei solchen Extremen oft auffällt, dass die entsprechenden Monate nicht sehr mild waren:
Januar 1989 war in Bern -0,1°C und 1998 1,3°C.
- Joachim
- Beiträge: 2791
- Registriert: Do 16. Aug 2001, 10:53
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 8330 Pfäffikon/ZH
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danksagung erhalten: 612 Mal
- Kontaktdaten:
Extrem milde Temperaturen 19./21.01.
Hallo
am 13.1.2007 um 12z gab's in der Sondierung von Payerne auch 10.6° auf 850 hPa
http://weather.uwyo.edu/upperair/europe.html
Hohe 850-er TT's im Winter sind in der Regel mit Subsidenz, Hochdrucklage und stabiler Schichtung verbunden...Stichwort "unten grau, oben blau"... bei langanhaltenden winterlichen Hochdrucklagen sind die tieferen Lagen abgekoppelt und kühler.
Aktuelle Temperaturhitliste von 12h20:
06691 Altenrhein CHE N47 29 E009 34 399m 14.5
06688 Horn/Bodensee CHE N47 30 E009 27 397m 14.2
069016 Thal (SG) CHE N47 28 E009 34 430m 14.2
06601 Binningen (BL) CHE N47 33 E007 35 316m 13.5
06664 Zuerich-Affoltern CHE N47 26 E008 31 443m 13.2
06621 Guettingen (TG) CHE N47 36 E009 17 440m 13.1
069018 Weinfelden CHE N47 34 E009 05 423m 12.9
06670 Zuerich-Flughafen CHE N47 29 E008 32 432m 12.8
069042 Marthalen CHE N47 37 E008 39 411m 12.8
069132 Wallisellen CHE N47 25 E008 36 450m 12.7
069064 Seuzach (ZH) CHE N47 33 E008 43 450m 12.7
06673 Waedenswil CHE N47 13 E008 41 463m 12.6
069027 Koblenz (AG) CHE N47 36 E008 14 315m 12.6
069062 Oberneunforn CHE N47 37 E008 46 480m 12.6
069058 Muri (AG) CHE N47 16 E008 20 540m 12.4
069036 Willisau CHE N47 07 E007 59 590m 12.3
069039 Niederuzwil CHE N47 27 E009 09 515m 12.2
069134 Sursee CHE N47 10 E008 05 510m 12.2
069084 Reinach (AG) CHE N47 16 E008 10 515m 12.1
06630 Bern-Belp CHE N46 55 E007 30 505m 12.0
069004 Eglisau CHE N47 35 E008 32 415m 12.0
069017 Pfaeffikon-Seegraeben CHE N47 21 E008 46 561m 11.9
069075 Wetzikon (ZH) CHE N47 20 E008 47 517m 11.9
069026 Villigen CHE N47 31 E008 13 357m 11.8
06620 Schaffhausen CHE N47 41 E008 37 437m 11.8
069082 Windisch (AG) CHE N47 29 E008 13 355m 11.7
069045 Hinwil CHE N47 18 E008 50 572m 11.7
069049 Niederlenz (AG) CHE N47 24 E008 11 413m 11.6
06633 Buchs-Suhr (AG) CHE N47 23 E008 05 387m S 11.6
069133 Zell-Raemismuehle CHE N47 26 E008 50 535m 11.6
069093 Rueti (ZH) CHE N47 16 E008 52 548m 11.5
06660 Zuerichberg CHE N47 23 E008 34 556m 11.4
069034 Langnau im Emmental CHE N46 59 E007 46 650m 11.4
06610 Payerne CHE N46 49 E006 57 490m 11.4
069063 Sirnach CHE N47 28 E008 59 550m 11.4
069002 Triengen CHE N47 14 E008 05 486m 11.3
069025 Jona (SG) CHE N47 13 E008 51 411m 11.3
069009 Schupfart CHE N47 31 E007 57 547m 11.3
06631 Bern CHE N46 56 E007 25 585m 11.1
069028 Sachseln CHE N46 52 E008 14 490m 11.1
069095 Laufen-Dittingen CHE N47 26 E007 29 536m 11.1
06700 Geneve/Genf CHE N46 15 E006 08 420m 11.0
069073 Riggisberg CHE N46 49 E007 29 803m 11.0
069037 Ruswil CHE N47 04 E008 08 653m 10.9
06643 Wynau CHE N47 15 E007 47 422m 10.9
069033 Langenthal-Bleienbach CHE N47 11 E007 45 480m 10.8
06682 Baechli-Hemberg CHE N47 18 E009 11 800m 10.6
069102 Fraeschels (FR) CHE N47 00 E007 13 495m 10.6
06992 Ruggell FL LIE N47 14 E009 31 433m 10.6
069056 Oensingen CHE N47 17 E007 43 462m 10.4
06645 Ruenenberg (BL) CHE N47 26 E007 53 610m 10.4
069055 Muemliswil (SO) CHE N47 21 E007 42 560m 10.3
069048 Ried bei Kerzers CHE N46 58 E007 11 495m 10.3
06705 Nyon CHE N46 24 E006 14 430m 10.3
069089 Biel-Kappelen (BE) CHE N47 06 E007 17 439m 10.3
069086 Orbe CHE N46 44 E006 32 500m 10.2
069123 Boudry (NE) CHE N46 57 E006 49 510m 10.2
06711 Pully-Lausanne CHE N46 31 E006 40 461m 10.2
06681 St. Gallen CHE N47 26 E009 24 779m 10.2
069085 Valeyres sous Montagny CHE N46 48 E006 37 501m 10.0
069119 Forel/Lavaux CHE N46 33 E006 47 693m 10.0
069126 Starrkirch-Wil (SO) CHE N47 21 E007 56 440m 10.0
06616 Fahy/Porrentruy CHE N47 26 E006 57 596m 10.0
06844 Heiden CHE N47 27 E009 32 802m 10.0
Tagesrekord für Zürichberg heute 13.3, Dekadenhöchstwert 16.6 Grad (12.1.1993)
Joachim
am 13.1.2007 um 12z gab's in der Sondierung von Payerne auch 10.6° auf 850 hPa
http://weather.uwyo.edu/upperair/europe.html
Hohe 850-er TT's im Winter sind in der Regel mit Subsidenz, Hochdrucklage und stabiler Schichtung verbunden...Stichwort "unten grau, oben blau"... bei langanhaltenden winterlichen Hochdrucklagen sind die tieferen Lagen abgekoppelt und kühler.
Aktuelle Temperaturhitliste von 12h20:
06691 Altenrhein CHE N47 29 E009 34 399m 14.5
06688 Horn/Bodensee CHE N47 30 E009 27 397m 14.2
069016 Thal (SG) CHE N47 28 E009 34 430m 14.2
06601 Binningen (BL) CHE N47 33 E007 35 316m 13.5
06664 Zuerich-Affoltern CHE N47 26 E008 31 443m 13.2
06621 Guettingen (TG) CHE N47 36 E009 17 440m 13.1
069018 Weinfelden CHE N47 34 E009 05 423m 12.9
06670 Zuerich-Flughafen CHE N47 29 E008 32 432m 12.8
069042 Marthalen CHE N47 37 E008 39 411m 12.8
069132 Wallisellen CHE N47 25 E008 36 450m 12.7
069064 Seuzach (ZH) CHE N47 33 E008 43 450m 12.7
06673 Waedenswil CHE N47 13 E008 41 463m 12.6
069027 Koblenz (AG) CHE N47 36 E008 14 315m 12.6
069062 Oberneunforn CHE N47 37 E008 46 480m 12.6
069058 Muri (AG) CHE N47 16 E008 20 540m 12.4
069036 Willisau CHE N47 07 E007 59 590m 12.3
069039 Niederuzwil CHE N47 27 E009 09 515m 12.2
069134 Sursee CHE N47 10 E008 05 510m 12.2
069084 Reinach (AG) CHE N47 16 E008 10 515m 12.1
06630 Bern-Belp CHE N46 55 E007 30 505m 12.0
069004 Eglisau CHE N47 35 E008 32 415m 12.0
069017 Pfaeffikon-Seegraeben CHE N47 21 E008 46 561m 11.9
069075 Wetzikon (ZH) CHE N47 20 E008 47 517m 11.9
069026 Villigen CHE N47 31 E008 13 357m 11.8
06620 Schaffhausen CHE N47 41 E008 37 437m 11.8
069082 Windisch (AG) CHE N47 29 E008 13 355m 11.7
069045 Hinwil CHE N47 18 E008 50 572m 11.7
069049 Niederlenz (AG) CHE N47 24 E008 11 413m 11.6
06633 Buchs-Suhr (AG) CHE N47 23 E008 05 387m S 11.6
069133 Zell-Raemismuehle CHE N47 26 E008 50 535m 11.6
069093 Rueti (ZH) CHE N47 16 E008 52 548m 11.5
06660 Zuerichberg CHE N47 23 E008 34 556m 11.4
069034 Langnau im Emmental CHE N46 59 E007 46 650m 11.4
06610 Payerne CHE N46 49 E006 57 490m 11.4
069063 Sirnach CHE N47 28 E008 59 550m 11.4
069002 Triengen CHE N47 14 E008 05 486m 11.3
069025 Jona (SG) CHE N47 13 E008 51 411m 11.3
069009 Schupfart CHE N47 31 E007 57 547m 11.3
06631 Bern CHE N46 56 E007 25 585m 11.1
069028 Sachseln CHE N46 52 E008 14 490m 11.1
069095 Laufen-Dittingen CHE N47 26 E007 29 536m 11.1
06700 Geneve/Genf CHE N46 15 E006 08 420m 11.0
069073 Riggisberg CHE N46 49 E007 29 803m 11.0
069037 Ruswil CHE N47 04 E008 08 653m 10.9
06643 Wynau CHE N47 15 E007 47 422m 10.9
069033 Langenthal-Bleienbach CHE N47 11 E007 45 480m 10.8
06682 Baechli-Hemberg CHE N47 18 E009 11 800m 10.6
069102 Fraeschels (FR) CHE N47 00 E007 13 495m 10.6
06992 Ruggell FL LIE N47 14 E009 31 433m 10.6
069056 Oensingen CHE N47 17 E007 43 462m 10.4
06645 Ruenenberg (BL) CHE N47 26 E007 53 610m 10.4
069055 Muemliswil (SO) CHE N47 21 E007 42 560m 10.3
069048 Ried bei Kerzers CHE N46 58 E007 11 495m 10.3
06705 Nyon CHE N46 24 E006 14 430m 10.3
069089 Biel-Kappelen (BE) CHE N47 06 E007 17 439m 10.3
069086 Orbe CHE N46 44 E006 32 500m 10.2
069123 Boudry (NE) CHE N46 57 E006 49 510m 10.2
06711 Pully-Lausanne CHE N46 31 E006 40 461m 10.2
06681 St. Gallen CHE N47 26 E009 24 779m 10.2
069085 Valeyres sous Montagny CHE N46 48 E006 37 501m 10.0
069119 Forel/Lavaux CHE N46 33 E006 47 693m 10.0
069126 Starrkirch-Wil (SO) CHE N47 21 E007 56 440m 10.0
06616 Fahy/Porrentruy CHE N47 26 E006 57 596m 10.0
06844 Heiden CHE N47 27 E009 32 802m 10.0
Tagesrekord für Zürichberg heute 13.3, Dekadenhöchstwert 16.6 Grad (12.1.1993)
Joachim
-
Stefan im Kandertal
Extrem milde Temperaturen 19./21.01.
Wir haben mit Wind und Sonne 13,3°C erreicht. Gemessen natürlich geschützt mit Strahlungsschutz und mit dem Wind auch guter Lüftung
Der Wärmeüberschuss gegen viele Mittellandstationen ist einfach zu erklären. Wir haben die letzten 2 Stunden 100% Sonne. Bern Zollikofen 0min die letzte Stunde.
Der Wärmeüberschuss gegen viele Mittellandstationen ist einfach zu erklären. Wir haben die letzten 2 Stunden 100% Sonne. Bern Zollikofen 0min die letzte Stunde.
-
Furion
- Beiträge: 466
- Registriert: Di 23. Jan 2007, 20:17
- Geschlecht: männlich
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 160 Mal
Extrem milde Temperaturen 19./21.01.
Wir haben in Widen gerade 14.3 C das reicht, ich ziehe nach Alaska, hier ist der Winter ja ein Anfänger, es ist viel zu heiss.
- Rontaler
- Beiträge: 3277
- Registriert: Do 17. Jan 2008, 18:23
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 6280 Hochdorf LU
- Hat sich bedankt: 672 Mal
- Danksagung erhalten: 962 Mal
Extrem milde Temperaturen 19./21.01.
Sali zäme
Im Schutze des Pilatus ist es hier im Rontal sehr sonnig, die meisten Wolkenfelder ziehen nördlich von uns davon. Zu den wenigen Wolken gesellt sich auch ein warmer Westwind dazu, der die Temperaturen in die Höhe treibt. Aktuell messe ich +13.8°C im Schatten! Noch ist dies kein Rekord, am 18. Januar 2007 (Kyrill) gab es hier maximal +15.7°C.
Grüess!
Im Schutze des Pilatus ist es hier im Rontal sehr sonnig, die meisten Wolkenfelder ziehen nördlich von uns davon. Zu den wenigen Wolken gesellt sich auch ein warmer Westwind dazu, der die Temperaturen in die Höhe treibt. Aktuell messe ich +13.8°C im Schatten! Noch ist dies kein Rekord, am 18. Januar 2007 (Kyrill) gab es hier maximal +15.7°C.
Grüess!
Wetterfanatisch mit Leib und Seele. 
- knight
- Moderator
- Beiträge: 1366
- Registriert: Fr 29. Jul 2005, 21:58
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 1786 Sugiez
- Hat sich bedankt: 984 Mal
- Danksagung erhalten: 473 Mal
- Kontaktdaten:
Extrem milde Temperaturen 19./21.01.
Hallo zusammen
Hat der gute Alfred
sich doch einmal wegbegeben!
Und nun sollen seine Trajektorien
auch nach meinem Willen leben.
Seine Wort und Werke
merkt ich und den Brauch,
und mit Geistesstärke
tu ich Wunder auch.
Winde! winde
Manche Strecke,
daß, zum Zwecke,
Luft fließe
und mit reichem, vollem Schwalle
zu den Berechnungen sich ergieße.
Kurz zusammengefasst, mich verwundert, dass Alfred noch nicht mit dem untenstehenden Bild aufwartete... So können wir die Frage beantworten, von wo die milde Luft her kommt.
Merci Ralph für dein Mail!

Liebe Grüsse
Dominic
Hat der gute Alfred
sich doch einmal wegbegeben!
Und nun sollen seine Trajektorien
auch nach meinem Willen leben.
Seine Wort und Werke
merkt ich und den Brauch,
und mit Geistesstärke
tu ich Wunder auch.
Winde! winde
Manche Strecke,
daß, zum Zwecke,
Luft fließe
und mit reichem, vollem Schwalle
zu den Berechnungen sich ergieße.
Kurz zusammengefasst, mich verwundert, dass Alfred noch nicht mit dem untenstehenden Bild aufwartete... So können wir die Frage beantworten, von wo die milde Luft her kommt.
Merci Ralph für dein Mail!

Liebe Grüsse
Dominic
Sugiez - Mont Vully - Seeland
