Werbung

Kurzer heftiger Föhnsturm 14. u 15.01.2008

Alles zu (Un)wetter relevant für die Schweiz
Benutzeravatar
Tinu (Männedorf)
Beiträge: 3984
Registriert: Fr 29. Jul 2005, 16:35
Geschlecht: männlich
Wohnort: 8708 Männedorf
Hat sich bedankt: 711 Mal
Danksagung erhalten: 1745 Mal

Kurzer heftiger Föhnsturm 14. u 15.01.2008

Beitrag von Tinu (Männedorf) »

@Stefan

Reduziert auf Meereshöhe (QFF)
Tinu (Männedorf ZH, 422 m ü. M)
Gewitter und Sturm = erhöhter Pulsschlag
Föhn-fasziniert

Benutzeravatar
Michi, Uster, 455 m
Beiträge: 2776
Registriert: Fr 17. Aug 2001, 21:34
Geschlecht: männlich
Wohnort: 8610 Uster
Danksagung erhalten: 281 Mal

Kurzer heftiger Föhnsturm 14. u 15.01.2008

Beitrag von Michi, Uster, 455 m »

@Stefan: Bei Föhn gibts in Ulrichen eher die Nufenenschlange oder auch aus dem Binntal, habe ich auf jedenfall schon gehört.

Der Föhn spürte man auch über dem Wägital ab einer Höhe von etwa 1500 m. Hier gab es die ersten Fallböen vom Mutteriberg herunter. Man konnte live erleben, wie der Südwind die Hänge runterstürzt, sehr böig mit Schneeteufeln, dazwischen windstille Phasen. Auf dem Redertengrat auf 2150 m.ü.M. erkennt man schön die Föhnmauer im Süden:
Bild

Richtung Norden sieht man den glatten Wägitalersee, Zürich/Greifen/Pfäffikersee im Dunst, weiter nördlich der Hochnebel, ganz hinten der Feldberg.
Bild

Auf dem oberen Zürichsee am Nachmittag dann Westwind (oder auch Bise genannt, das Ansaugen vom Föhn), zusätzlich vermutlich noch thermisch unterstützt (Sonne-Alpentäler, Nebel/Dunst-Mittelland).
Gruss Michl, Uster
- Editiert von Michl Uster/Klosters am 15.01.2008, 17:12 -


Benutzeravatar
Joachim
Beiträge: 2791
Registriert: Do 16. Aug 2001, 10:53
Geschlecht: männlich
Wohnort: 8330 Pfäffikon/ZH
Hat sich bedankt: 54 Mal
Danksagung erhalten: 612 Mal
Kontaktdaten:

Kurzer heftiger Föhnsturm 14. u 15.01.2008

Beitrag von Joachim »

Hallo

hier noch Höchsttemperaturen von heute:

06990 Vaduz FL LIE N47 08 E009 31 460m 14.1
06999 Balzers FL LIE N47 05 E009 31 471m 13.9
06992 Ruggell FL LIE N47 14 E009 31 433m 13.7
06672 Altdorf (UR) CHE N46 52 E008 38 449m 12.9
069099 Flueelen (UR) CHE N46 54 E008 37 434m 12.9
069014 Flums CHE N47 06 E009 20 440m 12.8
06841 Bad Ragaz CHE N47 01 E009 30 496m 12.5
069127 Sax (SG) CHE N47 14 E009 28 475m 12.4
069041 Maienfeld CHE N47 01 E009 32 540m 12.3
069013 Erstfeld CHE N46 50 E008 39 459m 12.3
06685 Glarus CHE N47 02 E009 04 515m 11.9
06994 Planken FL LIE N47 11 E009 33 795m 11.5
09283 Evionnaz CHE N46 11 E007 02 480m 11.3
06786 Chur CHE N46 52 E009 32 555m 10.8
06886 Delemont CHE N47 22 E007 21 415m 10.1
069032 Innertkirchen CHE N46 43 E008 13 620m 10.1
06832 Meiringen CHE N46 44 E008 11 595m 10.0

more: http://www.meteocentrale.ch/index.php?id=124&L=1

Beobachtung am Walensee um 13 Uhr: Schaumkronen am Nordufer, am Südrand (Autobahn) windstill.
Bis 15 Uhr in Näfels kein Föhn, eher Einfliessen aus Nordwesten...am Obersee ob Näfels windstill frostig.
Föhn in Glarus erst um 18 Uhr durchgebrochen

Letzten max. Böen: 117 km/h Ebenalp, 107 in Flüelen.

Joachim

Kachelmann

Kurzer heftiger Föhnsturm 14. u 15.01.2008

Beitrag von Kachelmann »

Ja, ein schönes Lüftli schon wieder...

Hitliste 15.01.08 21:00 UTC Max.Böen(im Bezugszeitraum) / kt
72 /1hr 06997 ---- LIE Malbun FL N47 06 E009 37 1596 m NN
65 /1hr 06999 ---- LIE Balzers FL N47 05 E009 31 471 m NN
61 /1hr 069099 ---- CHE Flueelen (UR) N46 54 E008 37 434 m NN
59 /1hr 06747 ---- CHE Kleines Matterhorn N45 57 E007 43 3883 m NN
58 /1hr 069104 ---- CHE Etzlihuette SAC N46 43 E008 43 2053 m NN
57 /1hr 069013 ---- CHE Erstfeld N46 50 E008 39 459 m NN
53 /1hr 06697 ---- CHE Wasserauen (AI) N47 17 E009 26 868 m NN
52 /1hr 06996 ---- LIE Steg FL N47 07 E009 35 1295 m NN
52 /1hr 10810 ---- BW Hornisgrinde N48 37 E008 12 1160 m NN*
50 /1hr 06683 ---- CHE Schwaegalp N47 15 E009 19 1350 m NN
48 /3hr 06686 ---- CHE Vorab-Talstation N46 52 E009 11 2566 m NN
47 /1hr 06692 ---- CHE Wald (AR) N47 25 E009 31 1061 m NN*
46 /1hr 06656 ---- CHE Rigi-Kulm N47 03 E008 29 1771 m NN*
46 /3hr 06693 ---- CHE Gaebris N47 23 E009 28 1241 m NN*
45 /1hr 069032 ---- CHE Innertkirchen N46 43 E008 13 620 m NN
45 /1hr 069054 ---- CHE Bilten N47 10 E009 01 415 m NN
45 /1hr 069029 ---- CHE Brunnen N47 00 E008 36 435 m NN
43 /3hr 10807 ---- BW Buehlerhoehe N48 41 E008 14 770 m NN
40 /3hr 06684 ---- CHE Eichberg-Oberrueti N47 21 E009 31 620 m NN
38 /1hr 069107 ---- CHE Corviglia N46 30 E009 49 2502 m NN
36 /1hr 10956 ---- BY Mindelheimer Huette N47 18 E010 12 2013 m NN
36 /1hr 06732 ---- CHE Niesen-Kulm N46 39 E007 39 2340 m NN*
36 /1hr 069014 ---- CHE Flums N47 06 E009 20 440 m NN
36 /1hr 06687 ---- CHE Amden-Arvenbueel N47 09 E009 11 1345 m NN
35 /1hr 069043 ---- CHE Weissbad-Warth N47 18 E009 24 935 m NN
35 /1hr 06994 ---- LIE Planken FL N47 11 E009 33 795 m NN
34 /3hr 06696 ---- CHE Heerbrugg (SG) N47 25 E009 38 408 m NN
34 /1hr 11104 ---- AUT Goetzis/Vorarlb N47 21 E009 39 412 m NN
33 /1hr 10976 ---- BY Wallberg N47 40 E011 48 1620 m NN*
32 /1hr 06992 ---- LIE Ruggell FL N47 14 E009 31 433 m NN
31 /3hr 09805 ---- BW Buehl/Baden N48 42 E008 07 131 m NN
31 /3hr 06785 ---- CHE Crap Sogn Gion N46 50 E009 13 2226 m NN
30 /1hr 069065 ---- CHE Elm (GL) N46 55 E009 10 980 m NN
30 /1hr 069125 ---- CHE Orsieres N46 01 E007 09 920 m NN
30 /1hr 069129 ---- CHE Silvaplana N46 27 E009 48 1795 m NN
29 /1hr 069046 ---- CHE Vals (GR) N46 37 E009 11 1252 m NN
29 /3hr 10806 ---- BW Baden-Baden N48 45 E008 14 166 m NN
29 /3hr 06671 ---- CHE Glattalp (SZ) N46 55 E008 53 1858 m NN
29 /1hr 069041 ---- CHE Maienfeld N47 01 E009 32 540 m NN
29 /1hr 06729 ---- CHE Lauberhorn N46 35 E007 57 2315 m NN
29 /1hr 069067 ---- CHE Leysin (VD) N46 21 E007 02 1302 m NN
27 /1hr 069015 ---- CHE Arosa N46 47 E009 41 1740 m NN
26 /1hr 069074 ---- CHE Donat (GR) N46 38 E009 26 1043 m NN
25 /1hr 069051 ---- CHE Stein (SG) N47 12 E009 13 875 m NN
25 /1hr 069003 ---- CHE Savognin N46 36 E009 36 1200 m NN
25 /3hr 09809 ---- BW Dollenberg N48 28 E008 15 660 m NN
24 /1hr 069072 ---- CHE Besencens (FR) N46 35 E006 52 881 m NN
24 /1hr 069127 ---- CHE Sax (SG) N47 14 E009 28 475 m NN
23 /3hr 09804 ---- BW Offenburg N48 29 E007 56 150 m NN
23 /1hr 069016 ---- CHE Thal (SG) N47 28 E009 34 430 m NN

Kachelmann

Kurzer heftiger Föhnsturm 14. u 15.01.2008

Beitrag von Kachelmann »

und die Karte...

Bild

Antworten