Jan (Böckten, BL) hat geschrieben: ↑Sa 2. Mai 2026, 03:42
Wo liegen da eigentlich die Rekorde mal abgesehen von sen Kältelöchern im Winter?
Das wollte ich auch schon herausfinden. Leider sind in älteren Daten von OpenData einige Messfehler und MeteoSchweiz hat nicht die Ressourcen um alles zeitnah zu bereinigen.
Dann kommen bei Tagesgang-Rekorden offensichtlich falsche Daten raus wie:
Code: Alles auswählen
STA | Station | tagesgang | tmin | tmax | datum
-----+---------------------------+-----------+-------+------+------------
MTR | Matro | 97.20 | -48.5 | 48.7 | 1996-05-02
CHZ | Cham | 72.50 | -47.3 | 25.2 | 1997-12-02
TIT | Titlis | 67.40 | -49.5 | 17.9 | 2002-06-05
EVI | Evionnaz | 60.20 | -15.5 | 44.7 | 2000-04-15
CMA | Crap Masegn | 59.90 | -8.1 | 51.8 | 2000-01-02
EGH | Eggishorn | 53.00 | -40.8 | 12.2 | 1994-09-29
ATT | Les Attelas | 51.50 | -11 | 40.5 | 1996-11-19
NAS | Naluns / Schlivera | 50.60 | -2.3 | 48.3 | 2005-04-18
DIA | Les Diablerets | 49.30 | -8.6 | 40.7 | 1995-12-24
GOR | Gornergrat | 39.30 | -2.1 | 37.2 | 2002-11-01
Wenn man diese weglässt, dann sieht der Rest so aus (kann aber immer noch Fehler enthalten):
Code: Alles auswählen
STA | Station | tagesgang | tmin | tmax | datum
-----+---------------------------+-----------+-------+------+------------
BRL | La Brévine | 38.80 | -35.9 | 2.9 | 2005-12-30
SIA | Segl-Maria | 37.50 | -28.5 | 9 | 2005-03-01
SAM | Samedan | 31.50 | -29.4 | 2.1 | 1988-02-14
BUF | Buffalora | 29.20 | -17 | 12.2 | 1993-03-10
CRM | Cressier | 28.80 | 8.2 | 37 | 1998-05-11
LAG | Langnau i.E. | 28.70 | 3.6 | 32.3 | 2009-05-07
ELM | Elm | 28.60 | -24.8 | 3.8 | 1987-01-13
EBK | Ebnat-Kappel | 28.30 | -16.3 | 12 | 1976-12-31
EIN | Einsiedeln | 28.20 | -24.7 | 3.5 | 1976-01-30
ANT | Andermatt | 28.20 | -19.5 | 8.7 | 2022-03-10
MAH | Mathod | 27.90 | 5.5 | 33.4 | 1998-05-10
DAV | Davos | 27.90 | -20.7 | 7.2 | 1892-03-09
ULR | Ulrichen | 27.50 | -28.8 | -1.3 | 2003-02-13
VAD | Vaduz | 27.30 | -14.5 | 12.8 | 1976-12-31
KLO | Zürich / Kloten | 27.00 | -20.1 | 6.9 | 1968-01-14
SMA | Zürich / Fluntern | 26.60 | 4.5 | 31.1 | 1887-06-21
DEM | Delémont | 26.50 | 4 | 30.5 | 1962-09-15
LUZ | Luzern | 26.20 | -2.5 | 23.7 | 1951-03-23
CHD | Château-d'Oex | 26.20 | -7.2 | 19 | 1997-10-30
BLA | Blatten, Lötschental | 26.00 | -18.5 | 7.5 | 2011-01-22
SRS | Schiers | 25.60 | -0.1 | 25.5 | 1981-05-07
ENG | Engelberg | 25.60 | -20.2 | 5.4 | 1976-01-30
MAG | Magadino / Cadenazzo | 25.50 | 2.5 | 28 | 2005-03-19
BAS | Basel / Binningen | 25.40 | 12.3 | 37.7 | 1949-07-13
SBO | Stabio | 25.40 | -3.4 | 22 | 2008-01-27
GIH | Giswil | 25.30 | 1.6 | 26.9 | 2021-05-09
CDF | La Chaux-de-Fonds | 24.60 | -22.1 | 2.5 | 2005-12-30
ILZ | Ilanz | 24.60 | -0.8 | 23.8 | 2021-03-30
VIS | Visp | 24.50 | -4.1 | 20.4 | 2019-03-22
GLA | Glarus | 24.50 | -11 | 13.5 | 1976-12-31
LUG | Lugano | 24.50 | 3.5 | 28 | 1912-04-06
GRO | Grono | 24.30 | -1.5 | 22.8 | 1998-02-13
ARH | Altenrhein | 24.30 | 8.1 | 32.4 | 2003-05-05
GRA | Fribourg / Grangeneuve | 24.20 | 0.4 | 24.6 | 2009-04-25
BIZ | Bischofszell / Sitterdorf | 24.20 | 3.6 | 27.8 | 2021-05-09
NEU | Neuchâtel | 24.10 | 2.8 | 26.9 | 1870-05-28
SCU | Scuol | 24.10 | -0.9 | 23.2 | 1979-09-17
SHA | Schaffhausen | 24.10 | 9.7 | 33.8 | 1981-06-24
COY | Courtelary | 24.00 | 10.9 | 34.9 | 2017-06-22
HLL | Hallau | 24.00 | 4.8 | 28.8 | 1980-09-15
ALT | Altdorf | 24.00 | 7 | 31 | 1932-05-13
ROB | Poschiavo / Robbia | 23.90 | -1.3 | 22.6 | 1991-05-21
SIO | Sion | 23.70 | 12.6 | 36.3 | 1968-07-01
BOL | Boltigen | 23.60 | 2.2 | 25.8 | 2024-04-06
GOE | Gösgen | 23.40 | -2.3 | 21.1 | 1995-03-11
PSI | Würenlingen / PSI | 23.40 | 13.1 | 36.5 | 2022-07-19
AND | Andeer | 23.30 | -3.6 | 19.7 | 2020-04-15
TAE | Aadorf / Tänikon | 23.20 | 4.1 | 27.3 | 2021-05-09
FLU | Flühli, LU | 23.20 | -15.6 | 7.6 | 2017-01-26
GRE | Grenchen | 23.00 | 0.1 | 23.1 | 2021-04-24
GVE | Genève / Cointrin | 23.00 | 7.8 | 30.8 | 1962-07-20
MOA | Mosen | 23.00 | 2.2 | 25.2 | 2021-05-09
REH | Zürich / Affoltern | 22.90 | 3.7 | 26.6 | 2003-05-04
CHU | Chur | 22.90 | 7.7 | 30.6 | 1959-07-12
BUS | Buchs / Aarau | 22.90 | 12.6 | 35.5 | 2022-07-19
BEZ | Beznau | 22.80 | 1.9 | 24.7 | 2021-03-31
PAY | Payerne | 22.60 | 13.6 | 36.2 | 2022-07-19
WYN | Wynau | 22.50 | 6.9 | 29.4 | 2012-04-28
KOP | Koppigen | 22.50 | 6.9 | 29.4 | 1962-09-02
COM | Acquarossa / Comprovasco | 22.50 | -1.6 | 20.9 | 2003-04-05
BIV | Bivio | 22.30 | -13.5 | 8.8 | 2021-04-16
OBR | Oberriet / Kriessern | 22.30 | -1 | 21.3 | 2025-04-19
BER | Bern / Zollikofen | 22.20 | -7.4 | 14.8 | 1901-03-31
MUB | Mühleberg | 22.20 | 13.5 | 35.7 | 2022-07-19
STG | St. Gallen | 22.20 | -12.2 | 10 | 1976-12-31
THU | Thun | 22.20 | 2.5 | 24.7 | 2021-05-09
MOE | Möhlin | 22.20 | 12.3 | 34.5 | 2022-07-18
FRU | Frutigen | 22.10 | -14.8 | 7.3 | 2018-02-13
MER | Meiringen | 22.10 | -10.5 | 11.6 | 1976-12-31
GUT | Güttingen | 22.10 | 5.7 | 27.8 | 2021-05-09
VLS | Vals | 22.10 | 5.7 | 27.8 | 2025-09-19
GRC | Grächen | 22.10 | 5 | 27.1 | 1991-09-24
BIA | Biasca | 22.00 | -1.9 | 20.1 | 2022-01-30
BEH | Passo del Bernina | 22.00 | -12 | 10 | 1985-04-18
MOB | Montagnier, Bagnes | 21.90 | 12.9 | 34.8 | 2019-06-27
LEI | Leibstadt | 21.90 | 12.1 | 34 | 2022-07-18
EGO | Egolzwil | 21.80 | -2.2 | 19.6 | 2019-03-22
INT | Interlaken | 21.80 | -1.4 | 20.4 | 1961-03-17
MVE | Montana | 21.60 | 4.2 | 25.8 | 1931-06-19
CHB | Les Charbonnières | 21.50 | -1.5 | 20 | 2015-04-15
PFA | Pfäffikon, ZH | 21.50 | -0.9 | 20.6 | 2024-03-29
RAG | Bad Ragaz | 21.50 | -11.7 | 9.8 | 1978-12-08
LAT | Bergün / Latsch | 21.30 | 0.4 | 21.7 | 2017-06-08
PIO | Piotta | 21.30 | 14.1 | 35.4 | 2019-06-27
SPF | Schüpfheim | 21.10 | -4.3 | 16.8 | 2020-04-15
MTE | Mottec | 21.10 | 0.9 | 22 | 2017-06-08
AIG | Aigle | 21.00 | 13.9 | 34.9 | 2015-07-16
GOS | Göschenen | 21.00 | 6 | 27 | 1963-06-22
SBE | S. Bernardino | 20.90 | -15 | 5.9 | 1973-12-11
ZER | Zermatt | 20.80 | 7.2 | 28 | 1971-08-18
PMA | Piz Martegnas | 20.60 | -10.5 | 10.1 | 2014-01-05
CEV | Cevio | 20.40 | -0.6 | 19.8 | 2015-12-01
ABO | Adelboden | 20.20 | -0.1 | 20.1 | 2001-10-31
LAE | Lägern | 20.20 | 9.1 | 29.3 | 2011-08-26
MAS | Marsens | 20.20 | -1.8 | 18.4 | 2020-04-15
DOL | La Dôle | 20.20 | -19.3 | 0.9 | 2012-02-08
HAI | Salen-Reutenen | 20.20 | 10.5 | 30.7 | 2011-08-26
SAE | Säntis | 20.20 | -28.5 | -8.3 | 1987-01-11
JUN | Jungfraujoch | 20.00 | -26.1 | -6.1 | 2005-12-30
SIM | Simplon-Dorf | 20.00 | 0 | 20 | 1982-12-08
PLF | Plaffeien | 20.00 | 1 | 21 | 1989-10-16
CGI | Nyon / Changins | 20.00 | 0.9 | 20.9 | 1967-04-20
DIS | Disentis | 19.90 | 4.9 | 24.8 | 1975-07-03
VIT | Villars-Tiercelin | 19.90 | 12.4 | 32.3 | 2015-07-16
ARO | Arosa | 19.80 | -1.1 | 18.7 | 1944-09-04
OTL | Locarno / Monti | 19.70 | 7 | 26.7 | 1949-04-13
GUE | Gütsch, Andermatt | 19.70 | -24.5 | -4.8 | 1973-12-03
SMM | Sta. Maria, Val Müstair | 19.50 | 3 | 22.5 | 1990-08-16
FAH | Fahy | 19.40 | 14.7 | 34.1 | 2022-06-18
MLS | Le Moléson | 19.40 | 0.7 | 20.1 | 2011-08-26
WAE | Wädenswil | 19.40 | 5.3 | 24.7 | 1987-10-10
NAP | Napf | 19.30 | 5.5 | 24.8 | 2011-08-26
HOE | Hörnli | 19.30 | 8.1 | 27.4 | 2011-08-26
BIE | Bière | 19.20 | 0.7 | 19.9 | 2021-05-08
WFJ | Weissfluhjoch | 19.20 | -22.2 | -3 | 1973-03-01
GSB | Col du Grand St-Bernard | 19.00 | -21.1 | -2.1 | 1899-12-13
LAC | Lachen / Galgenen | 19.00 | 5.5 | 24.5 | 2024-04-09
BIN | Binn | 18.90 | 2.7 | 21.6 | 2017-06-08
EVO | Evolène / Villa | 18.90 | -17 | 1.9 | 2005-12-30
PIL | Pilatus | 18.80 | -20 | -1.2 | 2005-12-30
GRH | Grimsel Hospiz | 18.80 | -22.9 | -4.1 | 2012-02-07
MAR | Les Marécottes | 18.60 | -0.1 | 18.5 | 2019-03-17
SAG | Sattel, SZ | 18.50 | -1.6 | 16.9 | 2020-04-15
CHM | Chaumont | 18.50 | 9 | 27.5 | 1998-08-09
VAB | Valbella | 18.50 | -3.1 | 15.4 | 2021-05-08
ORO | Oron | 17.90 | -0.8 | 17.1 | 2020-04-15
RUE | Rünenberg | 17.90 | 5.8 | 23.7 | 2019-04-24
FRE | Bullet / La Frétaz | 17.80 | -10.5 | 7.3 | 1992-01-29
CIM | Cimetta | 17.70 | -5.4 | 12.3 | 2023-11-24
CDM | Col des Mosses | 17.70 | 1.8 | 19.5 | 2017-06-08
COV | Piz Corvatsch | 17.70 | -19.7 | -2 | 1979-12-21
GES | Gersau | 17.70 | 0.7 | 18.4 | 2020-02-04
CHA | Chasseral | 17.50 | 3 | 20.5 | 2011-08-26
VIO | Vicosoprano | 17.40 | -2.5 | 14.9 | 2022-02-17
ROE | Robièi | 17.10 | -12.9 | 4.2 | 2002-01-03
STC | St. Chrischona | 17.00 | 9.5 | 26.5 | 1993-04-27
PUY | Pully | 16.50 | 11.4 | 27.9 | 2011-08-26
BOU | Bouveret | 15.00 | 3 | 18 | 2020-02-04
GEN | Monte Generoso | 14.90 | -5.4 | 9.5 | 2020-02-04
VEV | Vevey / Corseaux | 14.70 | 20.7 | 35.4 | 2022-07-18
Ob die Daten realistisch sind, könnte man im Einzelnen ab 2004 anhand der 10-Minutenwerte abschätzen.