Hoi zäme
Am Schluss brachte diese Kalt-/Gewitterfront doch verbreitet Niederschlag...innert 24 Stunden:
vor allem im Kt. Bern flächig 20-30 mm... dazu auch wieder Neuschnee, im Haslital bis 1100m (Gadmen 2cm):
067440 Grimsel-Hospiz CHE 46.5667 8.3333 1980m 22cm
067800 Weissfluhjoch CHE 46.8333 9.8 2690m 20
066711 Glattalp (SZ) CHE 46.9156 8.8775 1858m 18
109570 Nebelhorn BY 47.4197 10.3467 2070m 16
067170 Grand St. Bernard CHE 45.8667 7.1667 2472m 10
069377 Mittelallalin CHE 46.0579 7.9048 3500m 10
056490 Goescheneralp CHE 46.6474 8.5 1745m 9
069236 Muerren CHE 46.5622 7.8952 1660m 9
067910 Corvatsch CHE 46.43336 9.8167 3315m 9
069007 Juf CHE 46.45 9.56 2050m 8
067970 Bernina-Hospiz CHE 46.43336 10.0167 2307m 7
066561 Rigi-Kulm CHE 47.0558 8.4842 1771m 7
066800 Saentis CHE 47.25 9.35 2490m 5
067740 Bivio CHE 46.4625 9.6686 1856m 5
069970 Malbun LIE 47.1007 9.6109 1611m 5
069338 Safien-Thalkirch (GR) CHE 46.6329 9.2779 1700m 4
066950 Andermatt CHE 46.6333 8.58334 1442m 3
067840 Davos CHE 46.83336 9.85 1590m 3
113060 Schroecken AUT 47.2617 10.0861 1244m 3
113080 Warth AUT 47.25 10.1833 1475m 3
069339 Chuenisbaergli-Ziel CHE 46.5068 7.5568 1305m 2
067780 Buffalora (Ofenpass) CHE 46.66666 10.2667 1970m 2
067990 Naluns-Schlivera CHE 46.8167 10.2667 2400m 2
067350 Adelboden CHE 46.51666 7.5667 1320m 2
069098 Samnaun CHE 46.9598 10.4031 1715m 1
067020 La Dole CHE 46.4333 6.1 1670m 1
069175 La Fouly CHE 45.9328 7.0979 1589m 1
066831 Schwaegalp CHE 47.2564 9.3172 1350m Do, 14.04.2016 06:00z 1
Joachim