Hier noch die Bilanz vom Sturmtief "Alexander" ... mit >50 l/m² zwischen Muotatal und Alpstein, aber schönen Westföhneffekten im Kt. LU und ZG und Übergreifen der Niederschläge bis ins TI udn Engadin:

Maximale Windgeschwindigkeiten in km/h (>100):
069710 Konkordiahuette SAC VS 2850 2015-01-03 21:00:00 188.9
069401 Kronberg-Bergstation - 1658 2015-01-03 18:00:00 164.8
066970 Wasserauen (AI) AI 868 2015-01-04 01:00:00 163
067471 Kleines Matterhorn VS 3883 2015-01-03 21:00:00 159.3
066800 Saentis AI 2490 2015-01-03 15:00:00 155.6
069377 Mittelallalin VS 3500 2015-01-03 18:00:00 148.2
066980 Ebenalp AI 1640 2015-01-03 23:00:00 148.2
067400 Titlis OW 3040 2015-01-03 21:00:00 138.9
067300 Jungfraujoch BE 3580 2015-01-04 00:00:00 137
067800 Weissfluhjoch GR 2690 2015-01-04 02:00:00 137
066561 Rigi-Kulm SZ 1771 2015-01-03 21:00:00 133.3
067500 Guetsch/Andermatt UR 2282 2015-01-04 03:00:00 133.3
066050 Chasseral BE 1599 2015-01-03 23:00:00 131.5
066880 Crap Masegn GR 2480 2015-01-03 15:00:00 127.8
066590 Pilatus LU 2106 2015-01-03 16:00:00 127.8
067291 Lauberhorn BE 2315 2015-01-04 00:00:00 127.8
067321 Niesen-Kulm BE 2340 2015-01-03 21:00:00 124.1
067490 Gornergrat VS 3130 2015-01-03 21:00:00 120.4
067390 Eggishorn VS 2893 2015-01-03 21:00:00 118.5
066931 Gaebris AR 1241 2015-01-03 23:00:00 118.5
067910 Corvatsch GR 3315 2015-01-03 21:00:00 116.7
069115 Diavolezza GR 2979 2015-01-04 03:00:00 116.7
069383 Disentis Gendusas GR 2173 2015-01-03 12:00:00 114.8
069385 Disentis Lai Alv GR 2500 2015-01-03 12:00:00 114.8
069354 Turtmannhuette-SAC VS 2519 2015-01-03 17:00:00 113
066090 Moleson FR 1972 2015-01-03 19:00:00 109.3
066890 Hoernli ZH 1144 2015-01-03 21:00:00 109.3
066770 Uetliberg-Turm ZH 1043 2015-01-03 17:00:00 107.4
069388 Hoher Kasten AI 1790 2015-01-03 21:00:00 107.4
069284 Klewenalp NW 1590 2015-01-03 22:00:00 107.4
066340 Bantiger-Turm BE 942 2015-01-03 20:00:00 105.6
069399 Rothenthurm-Moesli SZ 914 2015-01-03 15:00:00 103.7
067470 Monte Rosa-Plattje VS 2885 2015-01-03 21:00:00 103.7
066720 Altdorf (UR) UR 449 2015-01-04 03:00:00 103.7
066871 Amden-Arvenbueel SG 1345 2015-01-04 01:00:00 101.9
066390 Napf BE 1408 2015-01-03 17:00:00 100
067950 Piz Martegnas GR 2670 2015-01-03 21:00:00 100
066920 Wald AR AR 1065 2015-01-04 00:00:00 100
und maximalen Temperaturen (>13.0°):
69023 Gondo VS 860 2015-01-03 03:00:00 17.1
069079 Mesocco (GR) GR 840 2015-01-03 13:00:00 14.8
067710 Stabio TI 353 2015-01-04 06:00:00 14.6
067560 Acquarossa TI 575 2015-01-03 12:00:00 14.5
067600 Locarno-Monti TI 366 2015-01-04 03:00:00 14.5
069182 Faido TI 775 2015-01-03 14:00:00 14.4
069262 Isole di Brissago TI 200 2015-01-04 03:00:00 14.4
069021 Castasegna GR 730 2015-01-03 07:00:00 13.9
069214 Mosogno (TI) TI 780 2015-01-03 12:00:00 13.6
066570 Giswil OW 475 2015-01-03 22:00:00 13.6
069247 Lopagno TI 626 2015-01-03 00:00:00 13.4
069099 Flueelen (UR) UR 434 2015-01-04 00:00:00 13.3
067700 Lugano TI 273 2015-01-04 06:00:00 13.3
069198 Costa Borgnone TI 940 2015-01-03 13:00:00 13
Grüsslis
Joachim