Hoi
@Philippe: geil ... "white-out" ... wie in der Antarktis 
 
Hier die bisherigen Windspitzen (>100 km/h):
066050	Chasseral	BE	1599	2013-11-10 18:00:00	155.6	19
067800	Weissfluhjoch	GR	2690	2013-11-10 15:00:00	148.2	19
069710	Konkordiahuette SAC	VS	2850	2013-11-10 14:00:00	142.6	19
066800	Saentis	AI	2490	2013-11-10 13:00:00	133.3	19
067400	Titlis	OW	3040	2013-11-10 10:00:00	131.5	19
067300	Jungfraujoch	BE	3580	2013-11-10 06:00:00	127.8	19
066590	Pilatus	LU	2106	2013-11-10 10:00:00	125.9	19
067471	Kleines Matterhorn	VS	3883	2013-11-10 15:00:00	125.9	19
067020	La Dole	VD	1670	2013-11-10 08:00:00	122.2	19
066340	Bantiger-Turm	BE	942	2013-11-10 10:00:00	118.5	19
066090	Moleson	FR	1972	2013-11-10 10:00:00	118.5	19
066980	Ebenalp	AI	1640	2013-11-10 11:00:00	113	19
067170	Grand St. Bernard	VS	2472	2013-11-10 14:00:00	113	19
066280	Plaffeien	FR	1042	2013-11-10 09:00:00	111.1	19
067291	Lauberhorn	BE	2315	2013-11-10 10:00:00	111.1	19
066890	Hoernli	ZH	1144	2013-11-10 12:00:00	111.1	19
069377	Mittelallalin	VS	3500	2013-11-10 09:00:00	109.3	19
066770	Uetliberg-Turm	ZH	1043	2013-11-10 12:00:00	107.4	19
067950	Piz Martegnas	GR	2670	2013-11-10 16:00:00	105.6	19
069354	Turtmannhuette-SAC	VS	2519	2013-11-10 15:00:00	103.7	19
067321	Niesen-Kulm	BE	2340	2013-11-10 06:00:00	101.9	19
066450	Ruenenberg (BL)	BL	610	2013-11-10 08:00:00	101.9	19
069284	Klewenalp	NW	1590	2013-11-10 11:00:00	101.9	19
066880	Crap Masegn	GR	2480	2013-11-10 15:00:00	101.9	19
069305	Schmiedrued-Nuetziweid	AG	704	2013-11-10 11:00:00	100	19
vG
Joachim
PS: habe "Luis" auf dem Uto Kulm bi enem feine zMittag gnosse 
