War dies kurz nach 9 Uhr ein Erdbeben?
Gruss Reto
Werbung
Erdbeben 29.05.2012
Re: Erdbeben 29.05.2012
Magnitude 4.9 am Bodensee?
2012/05/29 07:00 47.60 9.50 4.9 Langenargen/Lake of Constanc
http://www.seismo.ethz.ch/
Norditalien mit 5.7 42s zuvor.
Ich habe hier in Allschwil nichts verspürt (liegt am Untergrund). Diese Stärke müsste aber verbreitet spürbar sein. Oder dämpft der See?


2012/05/29 07:00 47.60 9.50 4.9 Langenargen/Lake of Constanc
http://www.seismo.ethz.ch/
Norditalien mit 5.7 42s zuvor.
Ich habe hier in Allschwil nichts verspürt (liegt am Untergrund). Diese Stärke müsste aber verbreitet spürbar sein. Oder dämpft der See?
Zuletzt geändert von Chicken3gg am Di 29. Mai 2012, 09:18, insgesamt 5-mal geändert.
- Bernhard Oker
- Moderator
- Beiträge: 6450
- Registriert: Do 16. Aug 2001, 11:02
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 8902 Urdorf
- Hat sich bedankt: 1807 Mal
- Danksagung erhalten: 3019 Mal
Re: Erdbeben 29.05.2012
Habe hier in der Stadt Zürich nichts gespürt.
Bernhard Oker - Urdorf (ZH/CH) - Meine Webseiten "Never Stop Chasing!"
- Reto.
- Moderator
- Beiträge: 1096
- Registriert: Sa 21. Feb 2004, 15:31
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 8320 Fehraltorf
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Erdbeben 29.05.2012
Die Pflanzen im Büro haben sich schön hin und her bewegt
Ort: Glattbrugg/Zürich
Gruss Reto

Ort: Glattbrugg/Zürich
Gruss Reto
Re: Erdbeben 29.05.2012
Das Schweizer Beben ist mittlerweile von der Liste verschwunden, aber jenes in Norditalien soll gemäss US Geological Survey eine Stärke von 5.8 gehabt haben


http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/ ... 00a1mn.php
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/ ... 00a1mn.php
http://tirol.orf.at/news/stories/2534964/Kurz nach 9.00 Uhr hat am Dienstag in Tirol die Erde gebebt. Zu spüren waren dabei die Ausläufer eines weiteren starken Bebens im Raum Bologna, das dort die Magnitude von 5,7 auf der Richterskala erreicht hat.
Zuletzt geändert von Chicken3gg am Di 29. Mai 2012, 09:35, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Erdbeben 29.05.2012
Hi
Beim Ereignis von heute (29.5.12) um 07:01 UT, Magnitude 4.9 mit Epizentrum am Bodensee handelte es sich um eine Fehllokalisierung (was immer mal wieder vorkommt). Das heutige Norditalienbeben wurde in weiten Teilen der Schweiz verspürt, v.a. von Leuten in oberen Stockwerken.
Plz Place Intensity No of reports Mean floor where reporting people are
6300 "Zug" 3 9 5.8000
3003 "Bern" 2 8 5.1000
6600 "Locarno" 4 7 3.3000
8050 "Zürich" 3 7 4.7000
6900 "Lugano" 3 7 3.7000
8600 "Dübendorf" 2 7 5.1000
3800 "Interlaken" 4 7 1.9000
8048 "Zürich" 3 6 6.5000
7000 "Chur" 4 6 3.3000
3027 "Bern" 3 6 7.3000
6301 "Zug" 3 6 5.7000
6000 "Luzern" 3 5 6.
3000 "Bern" 3 5 6.2000
3014 "Bern" 3 5 6.8000
6340 "Baar" 3 4 5.8000
6005 "Luzern" 4 4 4.8000
9494 "Schaan" 4 4 4.
8953 "Dietikon" 3 4 6.3000
6828 "Balerna" 4 4 3.
6002 "Luzern" 3 4 6.3000
4052 "Basel" 3 4 4.8000
6934 "Bioggio" 4 3 3.
3013 "Bern" 3 3 6.
4123 "Allschwil" 3 3 5.7000
8001 "Zürich" 3 3 6.7000
9000 "St. Gallen" 3 3 5.7000
6500 "Bellinzona" 4 3 4.3000
6003 "Luzern" 3 3 8.
8045 "Zürich" 3 3 7.3000
1950 "Sion" 3 3 5.7000
3018 "Bern" 3 3 5.7000
3930 "Visp" 4 3 4.7000
6512 "Giubiasco" 3 3 3.7000
3900 "Brig" 4 3 4.
3008 "Bern" 3 3 6.7000
8005 "Zürich" 2 2 7.
7013 "Domat/Ems" 3 2 5.
9001 "St.Gallen" 0 2 7.
8051 "Zürich" 3 2 9.
3030 "Bern" 3 2 7.5000
6648 "Minusio" 4 2 5.5000
8840 "Einsiedeln" 2 2 3.
6616 "Losone" 2 2 0.5000
6472 "Erstfeld" 3 2 2.
8304 "Wallisellen" 2 2 5.
6928 "Manno" 2 2 3.
3902 "Glis" 4 2 5.
9492 "Eschen" 4 2 4.
1227 "Carouge" 3 2 5.
6330 "Cham" 4 2 4.5000
6060 "Sarnen" 4 2 5.
6014 "Luzern" 0 2 5.
9403 "Goldach" 3 2 6.
3073 "Gümlingen" 2 2 6.
8021 "Zürich" 4 2 7.
6345 "Neuheim" 3 2 3.
3072 "Ostermundigen" 4 2 4.
8052 "Zürich" 2 2 7.
6210 "Sursee" 2 2 2.5000
6006 "Luzern" 3 2 10.
3010 "Bern" 1 2 10.
3007 "Bern" 3 2 4.
2400 "Le Locle" 4 2 4.5000
6883 "Novazzano" 4 1 2.
1211 "Genève" 0 1 8.
6343 "Rotkreuz" 2 1 6.
3074 "Gümligen" 0 1 9.
9001 "St. Gallen" 0 1 6.
6964 "Pregassona" 0 1 3.
2500 "Biel" 3 1 5.
8840 "einsiedeln" 2 1 5.
6828 "BALERNA" 4 1 -1.
321027 "Ispra VA Italien" 0 1 1.
3110 "Münsingen" 3 1 4.
7006 "Chur" 0 1 10.
6601 "Locarno" 0 1 3.
6653 "Verscio" 5 1 2.
6072 "Sachseln" 4 1 4.
8036 "Zürich" 0 1 10.
339040 "Vahrn" 0 1 3.
6600 "locarno" 2 1 2.
6901 "Lugano" 0 1 6.
7302 "Landquart" 3 1 10.
339100 "Bozen" 0 1 3.
6280 "Hochdorf" 4 1 5.
7247 "Saas im Prättigau" 4 1 1.
6982 "Agno" 4 1 3.
321018 "Sesto Calende" 0 1 2.
409500 "villach" 4 1 0.
6612 "Ascona" 0 1 5.
7500 "St. Moritz " 3 1 6.
1022 "Chavannes" 3 1 10.
3510 "Konolfingen" 4 1 5.
8098 "Zurch" 0 1 5.
328011 "Armeno" 0 1 2.
6826 "Riva S. Vitale" 0 1 0.
3123 "Bern" 0 1 5.
6932 "Breganzona" 2 1 6.
2610 "Saint-Imier" 0 1 6.
6354 "Vitznau" 3 1 5.
1213 "Lancy" 0 1 6.
5400 "Baden" 3 1 6.
3920 "Zermatt" 4 1 4.
3011 "Bern" 2 1 6.
2560 "Nidau" 4 1 10.
409010 "Klagenfurt" 3 1 2.
3003 "Berna " 2 1 8.
8058 "Zürich Flughafen" 2 1 6.
8645 "Rapperswil-Jona" 0 1 5.
6710 "Biasca" 4 1 3.
339049 "Pfitsch" 0 1 3.
8001 "Zuerich" 0 1 9.
6371 "Stans" 0 1 3.
8010 "Altstetten" 0 1 10.
1951 "Sion" 0 1 6.
7605 "Stampa" 0 1 2.
6010 "Kriens" 0 1 3.
6827 "Brusino Arsizio" 3 1 4.
6015 "Luzern" 0 1 6.
6804 "Bironico" 5 1 -1.
6855 "stabio" 4 1 2.
8112 "Otelfingen" 2 1 8.
3050 "Bern" 0 1 4.
3072 "Ittigen" 0 1 4.
7603 "Vicosoprano GR" 4 1 3.
6852 "Mendrisio" 0 1 0.
3018 "Bümpliz bei Bern" 0 1 6.
9442 "Berneck" 4 1 2.
8008 "Zürich" 3 1 6.
5734 "Reinach" 3 1 2.
6826 "Riva San Vitale" 3 1 2.
8750 "Glarus" 4 1 4.
8041 "Zürich" 0 1 10.
6370 "Stans" 0 1 3.
324100 "bergamo" 4 1 1.
4133 "Pratteln" 3 1 6.
6930 "Bedano" 3 1 2.
4070 "Basel" 4 1 10.
9015 "St. Gallen" 2 1 5.
1196 "Gland" 4 1 3.
8212 "Neuhausen" 4 1 9.
325010 "Brescia" 0 1 1.
8003 "Zürich" 3 1 3.
1820 "Montreux" 2 1 6.
9400 "Rorschach" 3 1 7.
3063 "Ittigen" 3 1 3.
6563 "Mesocco" 4 1 4.
6855 "STABIO" 5 1 2.
6622 "Ronco sopra Ascona" 3 1 2.
7013 "Domat Ems" 3 1 7.
6467 "Schattdorf" 4 1 3.
337137 "Verona" 0 1 8.
6537 "Grono" 3 1 2.
5242.01 "Birr" 3 1 5.
1950 "sin" 0 1 7.
320124 "Milano" 0 1 5.
6932 "Bedanzo" 0 1 3.
6803 "Rivera" 0 1 2.
315121 "Alessandria" 0 1 3.
5035 "Unterentfelden" 3 1 4.
1700 "Fribourg" 3 1 9.
7505 "Celerina" 4 1 2.
8664 "Reichenburg" 0 1 1.
6514 "Sementina" 4 1 1.
3027 "Bethlem - Tscharnergut" 0 1 10.
6341 "Baar" 0 1 3.
6517 "Arbedo" 4 1 0.
8408 "Winterthur" 3 1 10.
6600 "Locarno-Muralto" 3 1 6.
6532 "Castione" 3 1 1.
8027 "Zürich" 4 1 5.
6616 "losone" 4 1 0.
3097 "Liebefeld" 2 1 6.
3862 "innertkirchen" 4 1 3.
359100 "Prato" 0 1 2.
8867 "Niederurnen" 3 1 2.
4057 "Basel" 3 1 8.
3015 "Bern" 2 1 10.
6830 "CHIASSO" 4 1 4.
8010 "Zürich" 0 1 10.
1932.01 "Luzern" 0 1 4.
6745 "giornico" 5 1 4.
7503 "Samedan" 4 1 2.
8152 "Glattbrugg" 4 1 4.
6952 "Trevano-Canobbio" 0 1 5.
3900 "Glis" 0 1 3.
335129 "Padova" 0 1 1.
6963 "Pregassona" 3 1 5.
1023 "Crissier" 0 1 5.
6595 "Riazzino" 4 1 3.
7606 "Promontogno" 4 1 2.
7320 "Sargans" 4 1 3.
1201 "Geneve" 0 1 6.
406845 "Hohenems" 0 1 2.
7323 "Wangs" 1 1 0.
325063 "gardone val trompia" 0 1 2.
4065 "Basel" 0 1 4.
8880 "Walenstadt" 0 1 3.
8004 "Zürich" 3 1 10.
6533 "Lumino" 4 1 4.
6830 "Chiasso" 4 1 7.
6655 "Intragna-100 Valli" 3 1 2.
324122 "BERGAMO" 0 1 1.
8150 "Zürich" 0 1 5.
3904 "Naters" 2 1 8.
8400 "Winterthur" 3 1 7.
9113 "Degersheim" 4 1 4.
9008 "St. Gallen" 3 1 5.
8092 "Zürich" 0 1 6.
1932.01 "Paradiso" 0 1 5.
8058 "Zürich-Flughafen" 3 1 8.
8055 "Zürich" 0 1 10.
3008 "Berna" 4 1 9.
6850 "Mendrisio" 4 1 2.
8610 "Uster" 3 1 10.
3113 "Rubigen" 4 1 2.
2503 "Biel" 4 1 10.
9435 "Heerbrugg" 2 1 10.
6233 "Büron" 0 1 4.
6528 "Camorino" 4 1 2.
6343 "Rotkreuzt" 3 1 3.
8604 "Volketswil" 3 1 6.
6438 "Ibach" 3 1 4.
6855 "Stabio" 4 1 2.
2503 "Bienne" 0 1 3.
6579 "Piazzogna" 4 1 2.
8805 "Richterswil" 4 1 4.
320063 "Cernusco s/N" 0 1 2.
1984 "Les Haudères" 4 1 2.
320871 "agrate brianza" 0 1 2.
3322.02 "Urtenen-Schönbühl" 2 1 6.

Beim Ereignis von heute (29.5.12) um 07:01 UT, Magnitude 4.9 mit Epizentrum am Bodensee handelte es sich um eine Fehllokalisierung (was immer mal wieder vorkommt). Das heutige Norditalienbeben wurde in weiten Teilen der Schweiz verspürt, v.a. von Leuten in oberen Stockwerken.
Plz Place Intensity No of reports Mean floor where reporting people are
6300 "Zug" 3 9 5.8000
3003 "Bern" 2 8 5.1000
6600 "Locarno" 4 7 3.3000
8050 "Zürich" 3 7 4.7000
6900 "Lugano" 3 7 3.7000
8600 "Dübendorf" 2 7 5.1000
3800 "Interlaken" 4 7 1.9000
8048 "Zürich" 3 6 6.5000
7000 "Chur" 4 6 3.3000
3027 "Bern" 3 6 7.3000
6301 "Zug" 3 6 5.7000
6000 "Luzern" 3 5 6.
3000 "Bern" 3 5 6.2000
3014 "Bern" 3 5 6.8000
6340 "Baar" 3 4 5.8000
6005 "Luzern" 4 4 4.8000
9494 "Schaan" 4 4 4.
8953 "Dietikon" 3 4 6.3000
6828 "Balerna" 4 4 3.
6002 "Luzern" 3 4 6.3000
4052 "Basel" 3 4 4.8000
6934 "Bioggio" 4 3 3.
3013 "Bern" 3 3 6.
4123 "Allschwil" 3 3 5.7000
8001 "Zürich" 3 3 6.7000
9000 "St. Gallen" 3 3 5.7000
6500 "Bellinzona" 4 3 4.3000
6003 "Luzern" 3 3 8.
8045 "Zürich" 3 3 7.3000
1950 "Sion" 3 3 5.7000
3018 "Bern" 3 3 5.7000
3930 "Visp" 4 3 4.7000
6512 "Giubiasco" 3 3 3.7000
3900 "Brig" 4 3 4.
3008 "Bern" 3 3 6.7000
8005 "Zürich" 2 2 7.
7013 "Domat/Ems" 3 2 5.
9001 "St.Gallen" 0 2 7.
8051 "Zürich" 3 2 9.
3030 "Bern" 3 2 7.5000
6648 "Minusio" 4 2 5.5000
8840 "Einsiedeln" 2 2 3.
6616 "Losone" 2 2 0.5000
6472 "Erstfeld" 3 2 2.
8304 "Wallisellen" 2 2 5.
6928 "Manno" 2 2 3.
3902 "Glis" 4 2 5.
9492 "Eschen" 4 2 4.
1227 "Carouge" 3 2 5.
6330 "Cham" 4 2 4.5000
6060 "Sarnen" 4 2 5.
6014 "Luzern" 0 2 5.
9403 "Goldach" 3 2 6.
3073 "Gümlingen" 2 2 6.
8021 "Zürich" 4 2 7.
6345 "Neuheim" 3 2 3.
3072 "Ostermundigen" 4 2 4.
8052 "Zürich" 2 2 7.
6210 "Sursee" 2 2 2.5000
6006 "Luzern" 3 2 10.
3010 "Bern" 1 2 10.
3007 "Bern" 3 2 4.
2400 "Le Locle" 4 2 4.5000
6883 "Novazzano" 4 1 2.
1211 "Genève" 0 1 8.
6343 "Rotkreuz" 2 1 6.
3074 "Gümligen" 0 1 9.
9001 "St. Gallen" 0 1 6.
6964 "Pregassona" 0 1 3.
2500 "Biel" 3 1 5.
8840 "einsiedeln" 2 1 5.
6828 "BALERNA" 4 1 -1.
321027 "Ispra VA Italien" 0 1 1.
3110 "Münsingen" 3 1 4.
7006 "Chur" 0 1 10.
6601 "Locarno" 0 1 3.
6653 "Verscio" 5 1 2.
6072 "Sachseln" 4 1 4.
8036 "Zürich" 0 1 10.
339040 "Vahrn" 0 1 3.
6600 "locarno" 2 1 2.
6901 "Lugano" 0 1 6.
7302 "Landquart" 3 1 10.
339100 "Bozen" 0 1 3.
6280 "Hochdorf" 4 1 5.
7247 "Saas im Prättigau" 4 1 1.
6982 "Agno" 4 1 3.
321018 "Sesto Calende" 0 1 2.
409500 "villach" 4 1 0.
6612 "Ascona" 0 1 5.
7500 "St. Moritz " 3 1 6.
1022 "Chavannes" 3 1 10.
3510 "Konolfingen" 4 1 5.
8098 "Zurch" 0 1 5.
328011 "Armeno" 0 1 2.
6826 "Riva S. Vitale" 0 1 0.
3123 "Bern" 0 1 5.
6932 "Breganzona" 2 1 6.
2610 "Saint-Imier" 0 1 6.
6354 "Vitznau" 3 1 5.
1213 "Lancy" 0 1 6.
5400 "Baden" 3 1 6.
3920 "Zermatt" 4 1 4.
3011 "Bern" 2 1 6.
2560 "Nidau" 4 1 10.
409010 "Klagenfurt" 3 1 2.
3003 "Berna " 2 1 8.
8058 "Zürich Flughafen" 2 1 6.
8645 "Rapperswil-Jona" 0 1 5.
6710 "Biasca" 4 1 3.
339049 "Pfitsch" 0 1 3.
8001 "Zuerich" 0 1 9.
6371 "Stans" 0 1 3.
8010 "Altstetten" 0 1 10.
1951 "Sion" 0 1 6.
7605 "Stampa" 0 1 2.
6010 "Kriens" 0 1 3.
6827 "Brusino Arsizio" 3 1 4.
6015 "Luzern" 0 1 6.
6804 "Bironico" 5 1 -1.
6855 "stabio" 4 1 2.
8112 "Otelfingen" 2 1 8.
3050 "Bern" 0 1 4.
3072 "Ittigen" 0 1 4.
7603 "Vicosoprano GR" 4 1 3.
6852 "Mendrisio" 0 1 0.
3018 "Bümpliz bei Bern" 0 1 6.
9442 "Berneck" 4 1 2.
8008 "Zürich" 3 1 6.
5734 "Reinach" 3 1 2.
6826 "Riva San Vitale" 3 1 2.
8750 "Glarus" 4 1 4.
8041 "Zürich" 0 1 10.
6370 "Stans" 0 1 3.
324100 "bergamo" 4 1 1.
4133 "Pratteln" 3 1 6.
6930 "Bedano" 3 1 2.
4070 "Basel" 4 1 10.
9015 "St. Gallen" 2 1 5.
1196 "Gland" 4 1 3.
8212 "Neuhausen" 4 1 9.
325010 "Brescia" 0 1 1.
8003 "Zürich" 3 1 3.
1820 "Montreux" 2 1 6.
9400 "Rorschach" 3 1 7.
3063 "Ittigen" 3 1 3.
6563 "Mesocco" 4 1 4.
6855 "STABIO" 5 1 2.
6622 "Ronco sopra Ascona" 3 1 2.
7013 "Domat Ems" 3 1 7.
6467 "Schattdorf" 4 1 3.
337137 "Verona" 0 1 8.
6537 "Grono" 3 1 2.
5242.01 "Birr" 3 1 5.
1950 "sin" 0 1 7.
320124 "Milano" 0 1 5.
6932 "Bedanzo" 0 1 3.
6803 "Rivera" 0 1 2.
315121 "Alessandria" 0 1 3.
5035 "Unterentfelden" 3 1 4.
1700 "Fribourg" 3 1 9.
7505 "Celerina" 4 1 2.
8664 "Reichenburg" 0 1 1.
6514 "Sementina" 4 1 1.
3027 "Bethlem - Tscharnergut" 0 1 10.
6341 "Baar" 0 1 3.
6517 "Arbedo" 4 1 0.
8408 "Winterthur" 3 1 10.
6600 "Locarno-Muralto" 3 1 6.
6532 "Castione" 3 1 1.
8027 "Zürich" 4 1 5.
6616 "losone" 4 1 0.
3097 "Liebefeld" 2 1 6.
3862 "innertkirchen" 4 1 3.
359100 "Prato" 0 1 2.
8867 "Niederurnen" 3 1 2.
4057 "Basel" 3 1 8.
3015 "Bern" 2 1 10.
6830 "CHIASSO" 4 1 4.
8010 "Zürich" 0 1 10.
1932.01 "Luzern" 0 1 4.
6745 "giornico" 5 1 4.
7503 "Samedan" 4 1 2.
8152 "Glattbrugg" 4 1 4.
6952 "Trevano-Canobbio" 0 1 5.
3900 "Glis" 0 1 3.
335129 "Padova" 0 1 1.
6963 "Pregassona" 3 1 5.
1023 "Crissier" 0 1 5.
6595 "Riazzino" 4 1 3.
7606 "Promontogno" 4 1 2.
7320 "Sargans" 4 1 3.
1201 "Geneve" 0 1 6.
406845 "Hohenems" 0 1 2.
7323 "Wangs" 1 1 0.
325063 "gardone val trompia" 0 1 2.
4065 "Basel" 0 1 4.
8880 "Walenstadt" 0 1 3.
8004 "Zürich" 3 1 10.
6533 "Lumino" 4 1 4.
6830 "Chiasso" 4 1 7.
6655 "Intragna-100 Valli" 3 1 2.
324122 "BERGAMO" 0 1 1.
8150 "Zürich" 0 1 5.
3904 "Naters" 2 1 8.
8400 "Winterthur" 3 1 7.
9113 "Degersheim" 4 1 4.
9008 "St. Gallen" 3 1 5.
8092 "Zürich" 0 1 6.
1932.01 "Paradiso" 0 1 5.
8058 "Zürich-Flughafen" 3 1 8.
8055 "Zürich" 0 1 10.
3008 "Berna" 4 1 9.
6850 "Mendrisio" 4 1 2.
8610 "Uster" 3 1 10.
3113 "Rubigen" 4 1 2.
2503 "Biel" 4 1 10.
9435 "Heerbrugg" 2 1 10.
6233 "Büron" 0 1 4.
6528 "Camorino" 4 1 2.
6343 "Rotkreuzt" 3 1 3.
8604 "Volketswil" 3 1 6.
6438 "Ibach" 3 1 4.
6855 "Stabio" 4 1 2.
2503 "Bienne" 0 1 3.
6579 "Piazzogna" 4 1 2.
8805 "Richterswil" 4 1 4.
320063 "Cernusco s/N" 0 1 2.
1984 "Les Haudères" 4 1 2.
320871 "agrate brianza" 0 1 2.
3322.02 "Urtenen-Schönbühl" 2 1 6.

Re: Erdbeben 29.05.2012
Ja tatsächlich muss das ein Erdbeben gewesen sein ca um 9Uhr..bin aufgeweckt..ganze Bett und die Bilder am Wand hat extrem geschüttelt.. Hegnau/ZH 

Re: Erdbeben 29.05.2012

20. Mai Mw=5.9
28. Mai Mw=5.6
Tote = 7+17
Verletzte=50+350
Obdachlose=4500+ca.10'000
Bild: Auswirkungen von Bodenverflüssigung und lateraler Divergenz.
Quelle: IAEE