Hoi zäme
hier noch die Karte mit den Höchsttemperaturen vom Heiligabend 2009:
Vaduz/FL hatte danach 17.8 Grad (nicht die gemeldeten 17.6 Grad).
In der Schweiz gab es:
066720	Altdorf (UR)	CHE	46.866	8.63333	449m		16.8
069013	Erstfeld	CHE	46.833	8.65	459m		16.7
069099	Flueelen (UR)	CHE	46.9	8.61666	434m	16.6
068410	Bad Ragaz	CHE	47.016	9.5	496m		16.3
069041	Maienfeld	CHE	47.016	9.53333	540m		16.2
069179	Mels-Heiligkreuz	CHE	47.066	9.41666	482m		16.1
069032	Innertkirchen	CHE	46.7	8.23333	635m		15.8
069077	Weissbad Lufft	CHE	47.3	9.38333	935m		15.1
066970	Wasserauen (AI)	CHE	47.283	9.43333	868m		15.1
068320	Meiringen	CHE	46.733	8.18333	595m		15.0
069043	Weissbad-Warth	CHE	47.3	9.4	935m		14.8
092830	Evionnaz	CHE	46.183	7.03333	480m		14.7
069147	Appenzell	CHE	47.333	9.41666	780m		14.3
069155	Linthal-Tierfehd	CHE	46.9	8.98333	805m		14.3
069014	Flums	CHE	47.1	9.33333	440m		13.6
068730	Elm	CHE	46.916	9.18333	965m		13.0
066810	St. Gallen	CHE	47.433	9.4	779m		13.0
067860	Chur	CHE	46.866	9.53333	555m		12.9
069212	Unterschaechen	CHE	46.866	8.78333	998m		12.7
069127	Sax (SG)	CHE	47.233	9.46666	475m		12.6
067270	Visp	CHE	46.3	7.85	640m		12.5
069256	Murg	CHE	47.116	9.2	475m		12.4
066550	Engelberg	CHE	46.816	8.41666	1035m		12.4
069149	Steg (VS)	CHE	46.316	7.75	639m		12.4
069117	Brig-Gamsen	CHE	46.316	7.95	661m		12.2
069163	Gais	CHE	47.35	9.45	908m		12.2
069083	Pratval (GR)	CHE	46.733	9.45	720m		12.2
066990	Trogen (AR)	CHE	47.416	9.46666	905m		12.0
069135	Melchtal (OW)	CHE	46.816	8.28333	950m		12.0
In Langendorf und Grenchen blieb es mit 1.7 Grad am kühlsten ... dort gab es ja auch "weisse Weihnachten" mit immer noch 10 cm Altschnee
Schöne Weihnachtstage wünscht
Joachim