Werbung
Gewitter am 22.07.09
- Goldi (Thun)
- Beiträge: 376
- Registriert: Di 20. Jun 2006, 14:38
- Wohnort: 3600 Thun
- Kontaktdaten:
Windsturm in Thun am 22.07.09
Liebe Forumsleute
Du komme ich nichtsahnend von Olten nach Thun nachhause, und was sehe ich:
Die Allmendstrasse ist gesperrt, weil ein grosser Baum quer über der ganzen Strasse liegt.
Zuhause liegen mittlere Aeste am Boden herum, und selbstverständlich hat es ziemlich jeden Blumentopf oder Blumenkübel umgeworfen.
Was war denn das?
Laut der Wetterstation Thun hatten wir heute den ganzen Tag 0,4mm Regen, was angesichts der gut gefüllten Pfützen hier nicht möglich ist. Die Radarbilder zeigen für heute Nachmittag stärkere Niederschläge über Thun
Und die Windspitze der Wetterstation von 51km/h reicht ebenfalls nicht, um so ein Desaster anzurichten.
Es muss hier ein sehr kleinräumiges Phänomen nur im Stadtzentrum gewesen sein.
Weiss jemand mehr?
Goldi
Du komme ich nichtsahnend von Olten nach Thun nachhause, und was sehe ich:
Die Allmendstrasse ist gesperrt, weil ein grosser Baum quer über der ganzen Strasse liegt.
Zuhause liegen mittlere Aeste am Boden herum, und selbstverständlich hat es ziemlich jeden Blumentopf oder Blumenkübel umgeworfen.
Was war denn das?
Laut der Wetterstation Thun hatten wir heute den ganzen Tag 0,4mm Regen, was angesichts der gut gefüllten Pfützen hier nicht möglich ist. Die Radarbilder zeigen für heute Nachmittag stärkere Niederschläge über Thun
Und die Windspitze der Wetterstation von 51km/h reicht ebenfalls nicht, um so ein Desaster anzurichten.
Es muss hier ein sehr kleinräumiges Phänomen nur im Stadtzentrum gewesen sein.
Weiss jemand mehr?
Goldi
Wolkengucker
-
- Beiträge: 701
- Registriert: Fr 3. Jul 2009, 17:52
- Hat sich bedankt: 204 Mal
- Danksagung erhalten: 129 Mal
Re: Gewitter am 22.07.09
@Goldi: hmm ...


Böen 74km/h?
Viele Grüsse
Lukas


Böen 74km/h?
Viele Grüsse
Lukas
Der Donner erschüttert die heitere Bläue des Himmels,
Weil hochfliegende Wolken im Äther einander sich stoßen,
Wenn in der Mitte sie stehn von entgegengerichteten Winden.
aus "De rerum natura", 1. Jh. v. Chr. (Titus Lucretius Carus, Lukrez)
Weil hochfliegende Wolken im Äther einander sich stoßen,
Wenn in der Mitte sie stehn von entgegengerichteten Winden.
aus "De rerum natura", 1. Jh. v. Chr. (Titus Lucretius Carus, Lukrez)
- Goldi (Thun)
- Beiträge: 376
- Registriert: Di 20. Jun 2006, 14:38
- Wohnort: 3600 Thun
- Kontaktdaten:
Re: Gewitter am 22.07.09
Ok lukasm, 74 km/h klingt schon besser.
Nur dort wo es Bäume gefällt hat waren es wohl doch noch mehr.
Oder die Böen kamen in einer ungünstigen Frequenz, so dass es mit der Schwingungsfrequenz der Bäume eine Resonanzüberhöhung gegeben hat. Dann braucht es weniger Windgeschwindigkeit mit zerstörerischer Wirkung.
Goldi
Nur dort wo es Bäume gefällt hat waren es wohl doch noch mehr.
Oder die Böen kamen in einer ungünstigen Frequenz, so dass es mit der Schwingungsfrequenz der Bäume eine Resonanzüberhöhung gegeben hat. Dann braucht es weniger Windgeschwindigkeit mit zerstörerischer Wirkung.
Goldi
Wolkengucker
-
- Beiträge: 701
- Registriert: Fr 3. Jul 2009, 17:52
- Hat sich bedankt: 204 Mal
- Danksagung erhalten: 129 Mal
Re: Gewitter am 22.07.09
Wie wäre es mit 93 km/h Böen? Ersichtlich unter http://www.meteocentrale.ch/index.php?i ... on=W069008
Gruss
Lukas
Gruss
Lukas
Der Donner erschüttert die heitere Bläue des Himmels,
Weil hochfliegende Wolken im Äther einander sich stoßen,
Wenn in der Mitte sie stehn von entgegengerichteten Winden.
aus "De rerum natura", 1. Jh. v. Chr. (Titus Lucretius Carus, Lukrez)
Weil hochfliegende Wolken im Äther einander sich stoßen,
Wenn in der Mitte sie stehn von entgegengerichteten Winden.
aus "De rerum natura", 1. Jh. v. Chr. (Titus Lucretius Carus, Lukrez)
- Goldi (Thun)
- Beiträge: 376
- Registriert: Di 20. Jun 2006, 14:38
- Wohnort: 3600 Thun
- Kontaktdaten:
Re: Gewitter am 22.07.09
Wir steigern uns!
Ja, einen vollbelaubten Baum kann man unter Umständen mit 93km/h fällen.
Bisher hatten wir dieses Jahr nie derartige Böen bei einem Gewitter.
Dass ausgerechnet heute, einem schwach windigen Tag, derartige Böen herniederfahren, hätte ich nicht erwartet.
Goldi
Ja, einen vollbelaubten Baum kann man unter Umständen mit 93km/h fällen.
Bisher hatten wir dieses Jahr nie derartige Böen bei einem Gewitter.
Dass ausgerechnet heute, einem schwach windigen Tag, derartige Böen herniederfahren, hätte ich nicht erwartet.
Goldi
Wolkengucker
- Marco (Hemishofen)
- Beiträge: 1364
- Registriert: So 23. Jun 2002, 18:15
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 8261 Hemishofen
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danksagung erhalten: 546 Mal
- Silas
- Beiträge: 2220
- Registriert: Di 29. Mär 2005, 19:10
- Geschlecht: männlich
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 133 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Gewitter am 22.07.09
@Goldi
Höchstinteressant deine Beobachtung, vielen Dank! Das sieht man nicht gerade alle Tage.
Etwas entfernter noch die Windböenvorhersagekarten von WRF NMM GFS: http://www.sturmforum.ch/viewtopic.php? ... 74#p109374
Wahrscheinlich wurden kurzzeitig die in 2000 bis 3000m vorhandenen Winde über Thun lokal sehr gut hinuntergemischt. Dort oben gab es ja bis 50kn Mittelwind. Warum ist mir ein Rätsel, es sei denn, die Topographie habe dies hervorgerufen, doch dann stellte sich bei mir bereits die nächste Frage, weshalb das denn nicht häufiger auftreten würde (oder hast du so etwas schon mehr beobachtet)?
Gruss Silas
Höchstinteressant deine Beobachtung, vielen Dank! Das sieht man nicht gerade alle Tage.
Etwas entfernter noch die Windböenvorhersagekarten von WRF NMM GFS: http://www.sturmforum.ch/viewtopic.php? ... 74#p109374
Wahrscheinlich wurden kurzzeitig die in 2000 bis 3000m vorhandenen Winde über Thun lokal sehr gut hinuntergemischt. Dort oben gab es ja bis 50kn Mittelwind. Warum ist mir ein Rätsel, es sei denn, die Topographie habe dies hervorgerufen, doch dann stellte sich bei mir bereits die nächste Frage, weshalb das denn nicht häufiger auftreten würde (oder hast du so etwas schon mehr beobachtet)?
Gruss Silas
Zuletzt geändert von Silas am Mi 22. Jul 2009, 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Wetterstation Oberthal 850 m.ü.M.: http://silas.emmewetter.ch
-
- Beiträge: 1637
- Registriert: Fr 17. Aug 2001, 14:05
- Wohnort: 3625 Heiligenschwendi
- Danksagung erhalten: 884 Mal
Re: Gewitter am 22.07.09
Idee für Windstoss bei Thun:
Voher gabs hier NE-Wind, dann Windsprung auf SW. An Stockhornkette gabs dazu noch eine Schauerzelle bei tiefem Taupunkt, also effiziente Niederschlagsabkühlung. Mit hoher Windgeschwindigkeit ist somit ein Downburst wahrscheinlich.
Grüsse
Voher gabs hier NE-Wind, dann Windsprung auf SW. An Stockhornkette gabs dazu noch eine Schauerzelle bei tiefem Taupunkt, also effiziente Niederschlagsabkühlung. Mit hoher Windgeschwindigkeit ist somit ein Downburst wahrscheinlich.
Grüsse
Philippe Heiligenschwendi 1000m (ehemals Zimmerwald 899m)
Re: Gewitter am 22.07.09
Schöner Föhn mit schönen Temperaturen für 22 Uhr
Index Name (440 Stationen) Land Lat Lon Elev Zeitpunkt Typ TL
069239 Schwyz-Seewen CHE 47.033 8.63333 458m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 29.6
069029 Brunnen CHE 47 8.6 435m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 29.3
069900 Vaduz FL LIE 47.133 9.51666 460m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 29.1
069016 Thal (SG) CHE 47.466 9.56666 430m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 28.5
069099 Flueelen (UR) CHE 46.9 8.61666 434m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 28.5
069136 Saint-Maurice (VS) CHE 46.216 7.01666 409m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 28.2
069013 Erstfeld CHE 46.833 8.65 459m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 28.1
066720 Altdorf (UR) CHE 46.866 8.63333 449m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 28.0
069920 Ruggell FL LIE 47.233 9.51666 433m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 27.8
069179 Mels-Heiligkreuz CHE 47.066 9.41666 482m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 27.7
069032 Innertkirchen CHE 46.7 8.23333 635m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 27.6
069041 Maienfeld CHE 47.016 9.53333 540m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 27.1
072880 Besancon FRA 47.25 5.98333 307m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 27.1
066840 Eichberg-Oberrueti CHE 47.35 9.51666 621m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 26.9
069127 Sax (SG) CHE 47.233 9.46666 475m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 26.8
111041 Goetzis (Vbg.) AUT 47.35 9.65 412m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 26.7
069054 Bilten CHE 47.166 9.01666 415m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 26.3
066850 Glarus CHE 47.033 9.06666 515m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 26.3
069940 Planken FL LIE 47.183 9.55 795m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 26.3
069043 Weissbad-Warth CHE 47.3 9.4 935m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 26.2
069077 Weissbad Lufft CHE 47.3 9.38333 935m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 26.1
069155 Linthal-Tierfehd CHE 46.9 8.98333 805m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 25.9
069014 Flums CHE 47.1 9.33333 440m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 25.8
391020 Bludenz AUT 47.15 9.81666 575m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 25.8
066970 Wasserauen (AI) CHE 47.283 9.43333 868m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 25.7
069207 Unteraegeri CHE 47.133 8.58333 736m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 25.7
067860 Chur CHE 46.866 9.53333 555m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 25.6
111010 Bregenz AUT 47.5 9.75 424m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 25.5
066990 Trogen (AR) CHE 47.416 9.46666 905m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 25.2
068440 Heiden CHE 47.45 9.53333 802m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 25.2
069068 Martigny (VS) CHE 46.1 7.08333 460m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 25.2
069163 Gais CHE 47.35 9.45 908m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 24.9
069125 Orsieres CHE 46.016 7.15 920m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 24.9
391040 Fraxern AUT 47.316 9.66666 809m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 24.6
111050 Feldkirch AUT 47.266 9.6 439m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 24.5
393040 Brand AUT 47.1 9.73333 1046m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 24.4
069201 Weisstannen (SG) CHE 47 9.35 998m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 24.3
069149 Steg (VS) CHE 46.316 7.75 639m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 24.3
069071 Sierre CHE 46.3 7.55 546m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 24.2
069065 Elm (GL) CHE 46.916 9.16666 980m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 24.1
067270 Visp CHE 46.3 7.85 640m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 24.1
Q909 Rheinfelden BW 47.55 7.78333 287m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 24.0
098021 Freiburg-Munzingen BW 47.966 7.68333 263m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 24.0
066960 Heerbrugg (SG) CHE 47.416 9.63333 415m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 23.9
069212 Unterschaechen CHE 46.866 8.78333 998m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 23.9
109050 Weil am Rhein BW 47.583 7.61666 261m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 23.9
099000 Bad Bellingen BW 47.716 7.55 289m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 23.9
069202 Moehlin CHE 47.566 7.85 308m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 23.7
069045 Hinwil CHE 47.3 8.83333 572m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 23.6
391050 Feldkirch AUT 47.266 9.61666 440m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 23.6
066920 Wald (AR) CHE 47.416 9.51666 1061m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 23.6
067700 Lugano CHE 46 8.96666 273m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 23.5
069055 Muemliswil (SO) CHE 47.35 7.7 560m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 23.5
069051 Stein (SG) CHE 47.2 9.21666 875m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 23.4
066690 Laegern CHE 47.483 8.33333 868m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 23.4
066550 Engelberg CHE 46.816 8.41666 1035m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 23.4
069128 Aeugst am Albis CHE 47.266 8.48333 705m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 23.4
393060 Schroecken AUT 47.25 10.0833 1260m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 23.3
069117 Brig-Gamsen CHE 46.316 7.95 661m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 23.3
109060 Loerrach-Tuellingen BW 47.6 7.63333 441m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 23.3
069248 Zug CHE 47.166 8.51666 420m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 23.3
069234 Bellinzona CHE 46.2 9.01666 226m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 23.2
069153 Naefels (GL) CHE 47.083 9.06666 445m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 23.2
066830 Schwaegalp CHE 47.25 9.31666 1350m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 23.2
109070 Loerrach BW 47.616 7.66666 286m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 23.1
072990 Basel-Flughafen FRA 47.6 7.51666 270m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 23.1
160002 Chiavenna ITA 46.316 9.38333 333m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 23.1
074940 Annecy/Meythet FRA 45.933 6.1 463m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 23.0
069204 Ascona CHE 46.15 8.78333 205m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.9
069185 Guttannen CHE 46.65 8.28333 1053m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.9
066010 Binningen (BL) CHE 47.55 7.58333 316m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.9
069221 Wintersingen (BL) CHE 47.5 7.83333 470m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.9
069162 Titterten CHE 47.4 7.71666 669m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.7
392990 Rohrspitz AUT 47.5 9.63333 398m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 22.6
066940 Schwaebrig/Gais CHE 47.383 9.48333 1151m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.5
066890 Hoernli CHE 47.366 8.95 1144m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.5
069205 Col de la Givrine CHE 46.45 6.1 1209m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.5
067600 Locarno-Monti CHE 46.166 8.78333 366m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.4
069087 Saviese (VS) CHE 46.266 7.36666 998m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.4
069035 Brienz-Ballenberg CHE 46.75 8.08333 642m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.4
067110 Lausanne-Pully CHE 46.516 6.66666 461m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.3
109240 Hohentwiel BW 47.766 8.81666 686m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.2
069236 Muerren CHE 46.566 7.9 1660m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.2
391000 Sulzberg AUT 47.516 9.91666 1015m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 22.2
066930 Gaebris CHE 47.383 9.46666 1241m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.2
109040 Endenburg/Schwarzwald BW 47.716 7.75 700m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.2
069132 Wallisellen CHE 47.416 8.6 450m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.2
069126 Starrkirch-Wil (SO) CHE 47.35 7.93333 466m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.1
066870 Amden-Arvenbueel CHE 47.15 9.18333 1345m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.1
066450 Ruenenberg (BL) CHE 47.433 7.88333 610m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.1
069081 Roveredo (GR) CHE 46.233 9.13333 305m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.0
LSMM Meiringen CHE 46.75 8.11666 577m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.0
068070 Duebendorf CHE 47.4 8.65 442m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.0
067750 Lugano-Agno CHE 46 8.9 279m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 22.0
069069 Saxon CHE 46.15 7.18333 465m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.9
069165 Volketswil CHE 47.383 8.68333 449m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.9
Q978 Friedrichshafen-Unterraderach BW 47.683 9.45 459m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 21.8
069093 Rueti (ZH) CHE 47.266 8.86666 548m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.8
069177 Romanshorn CHE 47.566 9.36666 409m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.8
109000 Neuenburg am Rhein BW 47.816 7.55 215m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.8
109370 Kressbronn BW 47.6 9.61666 450m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.8
072920 Luxeuil FRA 47.783 6.35 278m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 21.7
069249 Kreuzlingen CHE 47.65 9.18333 400m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.7
067200 Sion CHE 46.216 7.33333 482m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.7
069039 Niederuzwil CHE 47.45 9.15 515m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.7
069028 Sachseln CHE 46.866 8.23333 490m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.6
069192 Le Sentier CHE 46.6 6.23333 1012m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.6
069188 Le Noirmont (JU) CHE 47.233 6.95 974m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.6
069049 Niederlenz (AG) CHE 47.4 8.18333 413m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.6
069142 Lausanne-Vidy CHE 46.516 6.6 378m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.6
072950 Belfort-Chaux FRA 47.633 6.86666 422m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 21.6
069095 Laufen-Dittingen CHE 47.433 7.48333 536m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.6
069017 Pfaeffikon-Seegraeben CHE 47.35 8.76666 561m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.5
067120 Aigle CHE 46.333 6.91666 381m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.5
066910 Altenrhein CHE 47.483 9.56666 406m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.5
108030 Freiburg BW 48.016 7.83333 236m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 21.5
108020 March/Breisgau BW 48.066 7.8 220m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.5
069229 Guemligen CHE 46.933 7.5 560m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.4
071970 Colmar FRA 47.916 7.4 211m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 21.4
113020 Dornbirn AUT 47.433 9.73333 410m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 21.4
069074 Donat (GR) CHE 46.633 9.43333 1043m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.4
069057 Stans CHE 46.966 8.35 438m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.4
069960 Steg FL LIE 47.116 9.56666 1295m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.4
069187 Les Ponts-de-Martel CHE 47 6.75 998m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.4
067620 Loc.-Magadino CHE 46.166 8.91666 197m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.4
069082 Windisch (AG) CHE 47.483 8.21666 355m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.4
069048 Ried bei Kerzers CHE 46.966 7.18333 495m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.4
069056 Oensingen CHE 47.283 7.71666 462m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.4
069253 Bergdietikon (AG) CHE 47.4 8.38333 538m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.3
069251 Altnau-Hafen CHE 47.633 9.26666 398m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.3
109360 Friedrichshafen (MM) BW 47.683 9.51666 418m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.2
108010 Ihringen BW 48.033 7.61666 195m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.2
069009 Schupfart CHE 47.516 7.95 547m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.2
069244 Malters CHE 47.033 8.18333 494m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.2
069235 St-Ursanne CHE 47.366 7.15 539m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.1
069254 Muotathal CHE 46.966 8.78333 638m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.1
069066 Niedermuhlern-Uecht CHE 46.85 7.45 960m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.1
109010 Heitersheim BW 47.883 7.63333 215m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.1
069183 Bassersdorf CHE 47.45 8.61666 466m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.1
069159 Winterthur CHE 47.5 8.73333 450m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.1
069189 Hitzkirch CHE 47.216 8.26666 508m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.1
066880 Horn/Bodensee CHE 47.5 9.45 395m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.1
109420 Lindenberg/Allgaeu BY 47.616 9.9 818m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.0
068040 Alpnach CHE 46.95 8.28333 442m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.0
068050 Emmen CHE 47.1 8.3 427m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.0
066600 Zuerichberg CHE 47.383 8.56666 556m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.0
066040 Neuchatel CHE 47 6.95 485m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.0
066120 La Chaux-de-Fonds CHE 47.083 6.8 1019m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 21.0
069064 Seuzach (ZH) CHE 47.55 8.71666 450m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.9
069067 Leysin (VD) CHE 46.35 7.03333 1302m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.9
109380 Meckenbeuren BW 47.683 9.56666 417m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.9
067000 Geneve/Genf CHE 46.25 6.13333 420m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.9
069172 Fribourg CHE 46.8 7.15 690m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.9
069208 Romont CHE 46.7 6.91666 772m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.8
069145 Hildisrieden-Golf Sempachersee CHE 47.166 8.23333 715m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.8
069226 Trubschachen-Blapbach CHE 46.883 7.81666 1091m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.8
069102 Fraeschels (FR) CHE 47 7.21666 495m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.8
069058 Muri (AG) CHE 47.266 8.33333 540m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.8
066390 Napf CHE 47 7.93333 1408m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.8
109290 Konstanz BW 47.683 9.18333 443m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 20.8
066730 Waedenswil CHE 47.216 8.68333 463m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.7
066500 Luzern CHE 47.033 8.3 456m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.7
109500 Bad Woerishofen BY 47.983 10.5666 685m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.7
067340 Interlaken CHE 46.666 7.86666 580m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.7
069062 Oberneunforn CHE 47.616 8.76666 480m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.7
069042 Marthalen CHE 47.616 8.65 411m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.7
066160 Fahy/Porrentruy CHE 47.433 6.95 596m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.7
069147 Appenzell CHE 47.333 9.41666 780m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.7
069195 Frauenfeld CHE 47.55 8.91666 475m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.6
069191 Augwil CHE 47.483 8.6 573m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.6
109110 Villingen-Schwenningen BW 48.066 8.46666 723m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.6
069186 Lohn (SH) CHE 47.766 8.66666 626m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.6
069143 Grenchen CHE 47.2 7.4 495m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.6
069036 Willisau CHE 47.116 7.98333 590m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.5
P887 Sigmarszell-Zeisertsweiler BY 47.566 9.73333 507m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 20.5
099080 Maulburg BW 47.65 7.78333 346m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.5
069222 Hofstetten-Scheunberg (ZH) CHE 47.466 8.86666 750m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.4
069008 Thun CHE 46.75 7.63333 560m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.4
069052 Wohlen (AG) CHE 47.35 8.26666 422m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.4
066460 Beznau KKW CHE 47.566 8.23333 327m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.4
Q879 Weingarten, Kr. Ravensburg BW 47.8 9.61666 440m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 20.4
069237 Frauenfeld-ARA CHE 47.566 8.9 391m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.4
Q811 Buchenbach BW 47.95 7.98333 445m Mi, 22.07.2009 20:00z OBS 20.4
098000 Breisach am Rhein BW 48.033 7.6 192m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.4
069139 Brienzwiler-Totzweg CHE 46.766 8.11666 1334m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.4
067820 Disentis CHE 46.7 8.85 1190m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.4
066100 Payerne CHE 46.816 6.95 490m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.4
066330 Buchs-Suhr (AG) CHE 47.383 8.08333 387m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.4
069046 Vals (GR) CHE 46.616 9.18333 1252m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.3
069184 Cresciano CHE 46.283 9 253m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.3
109310 Ueberlingen/Bodensee BW 47.766 9.18333 398m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.3
108080 Schauinsland BW 47.916 7.9 1245m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.3
099141 Bad Saeckingen BW 47.566 7.98333 295m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.3
066020 Hofstettermatte CHE 47.466 7.51666 699m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.3
069144 Oetwil am See CHE 47.283 8.73333 498m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.3
069970 Malbun FL LIE 47.1 9.61666 1596m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.3
069004 Eglisau CHE 47.583 8.53333 415m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.3
069131 Langenbruck (BL) CHE 47.35 7.78333 775m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.3
066200 Neuhausen am Rheinfall CHE 47.683 8.61666 437m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.2
069231 Laupen (BE) CHE 46.9 7.25 490m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.2
109490 Sonthofen BY 47.516 10.2833 741m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.2
069059 Langendorf (SO) CHE 47.216 7.51666 500m Mi, 22.07.2009 19:50z OBS 20.2
