Hallo
Letzete Nacht hörte auch im Osten der Schneefall auf (1mm am Alpstein), es klarte auf und die Temperaturen sackten in den Frostberiech ab.
Nur Ulrichen im Obergoms meldete nochmals 2 mm ... je länger, he mehr glaube ich das nicht.
Kein Wunder...es lagen gestern 215, heute 196 m Schnee ...und auf dem Stationsfoto erscheint der Regenkübel auf Standarhöhe:
http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/de ... Image.jpeg
Hier noch Liste mit en aktuellen Schenehöhen von heute früh 07 Uhr in cm:
066800 Saentis CHE 47.25 9.35 2490m Mi, 25.02.2009 06:00z 427
067440 Grimselpass CHE 46.566 8.33333 1980m Mi, 25.02.2009 06:00z 310
092510 Les Diablerets CHE 46.333 7.2 2966m Mi, 25.02.2009 06:00z 299
092710 Crap Masegn CHE 46.85 9.18333 2480m Mi, 25.02.2009 06:00z 258
068800 Bernina-Hospiz CHE 46.4 10.0166 2307m Mi, 25.02.2009 06:00z 254
092870 Eggishorn CHE 46.433 8.08333 2893m Mi, 25.02.2009 06:00z 207
111100 Galzig AUT 47.133 10.2333 2080m Mi, 25.02.2009 06:00z 202
067450 Ulrichen CHE 46.5 8.31666 1345m Mi, 25.02.2009 06:00z 196
067820 Disentis CHE 46.7 8.85 1190m Mi, 25.02.2009 06:00z 196
092590 Titlis CHE 46.766 8.43333 3040m Mi, 25.02.2009 06:00z 195
092850 Gornergrat CHE 45.983 7.78333 3130m Mi, 25.02.2009 06:00z 189
068300 Andermatt CHE 46.633 8.6 1442m Mi, 25.02.2009 06:00z 183
092750 Piz Martegnas CHE 46.583 9.53333 2670m Mi, 25.02.2009 06:00z 169
092820 Les Attelas CHE 46.1 7.26666 2733m Mi, 25.02.2009 06:00z 166
069112 Maloja/Maloggia CHE 46.4 9.7 1806m Mi, 25.02.2009 05:50z 154
068710 Arosa CHE 46.783 9.66666 1840m Mi, 25.02.2009 06:00z 153
069111 Sils/Segl CHE 46.433 9.78333 1798m Mi, 25.02.2009 05:50z 151
067250 Blatten (Loetschen) CHE 46.416 7.81666 1535m Mi, 25.02.2009 06:00z 143
068840 Segl-Maria CHE 46.433 9.76666 1802m Mi, 25.02.2009 06:00z 138
092550 Maennlichen CHE 46.616 7.95 2230m Mi, 25.02.2009 06:00z 138
069116 Lenzerheide CHE 46.733 9.55 1485m Mi, 25.02.2009 05:50z 134
109080 Feldberg/Schwarzwald BW 47.883 8 1486m Mi, 25.02.2009 06:00z 129
069114 Pontresina CHE 46.483 9.91666 1904m Mi, 25.02.2009 05:50z 123
092790 Naluns-Schlivera CHE 46.816 10.2666 2400m Mi, 25.02.2009 06:00z 118
067530 Piotta CHE 46.516 8.68333 1007m Mi, 25.02.2009 06:00z 105
067350 Adelboden CHE 46.5 7.56666 1320m Mi, 25.02.2009 06:00z 103
066940 Schwaebrig/Gais CHE 47.383 9.48333 1151m Mi, 25.02.2009 05:50z 100
066080 Chaumont CHE 47.05 6.98333 1073m Mi, 25.02.2009 06:00z 92
067920 St. Moritz-Flugplatz CHE 46.533 9.88333 1705m Mi, 25.02.2009 06:00z 88
067220 Evolene CHE 46.116 7.51666 1825m Mi, 25.02.2009 06:00z 87
Joachim