Prachtswochenende und mildes La Brevine
Verfasst: Sa 9. Feb 2008, 16:45
Hallo
ein traumhafter, wolkenloser Februartag geht zu Ende...selbst im Mittelland gab's (für die Jahreszeit doch eher ungewöhnlich) trotz Hochdruck und Bise keinen Nebel oder Hochnebel :O
Die Temperaturen erreichten am Samstag Höchstwerte von (provisorisch nach 10-Minutenwerten):
20080209 15:10 069027/Koblenz (AG) 10.6 (Waldshut/Rheinfelden eben 11°)
20080209 14:10 069062/Oberneunforn 9.9
20080209 14:10 066170/La Brevine 9.8
20080209 13:20 069083/Pratval (GR) 9.6
20080209 13:10 067600/Locarno-Monti 9.6
20080209 14:20 069042/Marthalen 9.5
20080209 15:10 069026/Villigen 9.3
20080209 14:40 066200/Schaffhausen 9.3
20080209 13:10 066010/Binningen (BL) 9.3
20080209 13:50 067710/Stabio 9.2
20080209 13:40 066120/La Chaux-de-Fonds 9.2
20080209 14:00 069004/Eglisau 9.1
20080209 14:00 067200/Sion 9.1
20080209 14:40 066210/Guettingen (TG) 9.0
interessant die hohe Temperatur im helvetischen Kälteloch La Brevine (9.8°)...die letzte Nacht war mit -4 Grad nicht so kalt, vgl. mit den Tiefstwerten^ind en Alpentälern:
06788 Hinterrhein CHE N46 31 E009 11 1611m -13
06745 Ulrichen CHE N46 30 E008 19 1345m -14
069116 Lenzerheide CHE N46 44 E009 33 1485m -14
069129 Silvaplana CHE N46 27 E009 48 1795m -14
069044 Zernez CHE N46 42 E010 05 1470m -15
06884 Segl-Maria CHE N46 26 E009 46 1802m -15
06671 Glattalp (SZ) CHE N46 55 E008 53 1858m -16
069105 Celerina/Schlarigna CHE N46 31 E009 51 1725m -17
06872 Buffalora (Ofenpass) CHE N46 39 E010 16 1970m -18
069111 Sils/Segl CHE N46 26 E009 47 1798m -19
06792 St. Moritz-Flugplatz CHE N46 32 E009 53 1705m -19
Joachim
ein traumhafter, wolkenloser Februartag geht zu Ende...selbst im Mittelland gab's (für die Jahreszeit doch eher ungewöhnlich) trotz Hochdruck und Bise keinen Nebel oder Hochnebel :O
Die Temperaturen erreichten am Samstag Höchstwerte von (provisorisch nach 10-Minutenwerten):
20080209 15:10 069027/Koblenz (AG) 10.6 (Waldshut/Rheinfelden eben 11°)
20080209 14:10 069062/Oberneunforn 9.9
20080209 14:10 066170/La Brevine 9.8
20080209 13:20 069083/Pratval (GR) 9.6
20080209 13:10 067600/Locarno-Monti 9.6
20080209 14:20 069042/Marthalen 9.5
20080209 15:10 069026/Villigen 9.3
20080209 14:40 066200/Schaffhausen 9.3
20080209 13:10 066010/Binningen (BL) 9.3
20080209 13:50 067710/Stabio 9.2
20080209 13:40 066120/La Chaux-de-Fonds 9.2
20080209 14:00 069004/Eglisau 9.1
20080209 14:00 067200/Sion 9.1
20080209 14:40 066210/Guettingen (TG) 9.0
interessant die hohe Temperatur im helvetischen Kälteloch La Brevine (9.8°)...die letzte Nacht war mit -4 Grad nicht so kalt, vgl. mit den Tiefstwerten^ind en Alpentälern:
06788 Hinterrhein CHE N46 31 E009 11 1611m -13
06745 Ulrichen CHE N46 30 E008 19 1345m -14
069116 Lenzerheide CHE N46 44 E009 33 1485m -14
069129 Silvaplana CHE N46 27 E009 48 1795m -14
069044 Zernez CHE N46 42 E010 05 1470m -15
06884 Segl-Maria CHE N46 26 E009 46 1802m -15
06671 Glattalp (SZ) CHE N46 55 E008 53 1858m -16
069105 Celerina/Schlarigna CHE N46 31 E009 51 1725m -17
06872 Buffalora (Ofenpass) CHE N46 39 E010 16 1970m -18
069111 Sils/Segl CHE N46 26 E009 47 1798m -19
06792 St. Moritz-Flugplatz CHE N46 32 E009 53 1705m -19
Joachim



