Osterwetter 21-24.3.2008
Verfasst: Mo 17. Mär 2008, 19:53
Hallo
hier die 12-stündigen Niederschlagssummen (07-19 Uhr) > 10 mm:
06680 Saentis CHE N47 15 E009 21 2490m 57
06842 Ebnat-Kappel CHE N47 16 E009 07 623m 19
06689 Hoernli CHE N47 22 E008 57 1144m 18
06684 Eichberg-Oberrueti CHE N47 21 E009 31 620m 18
06673 Waedenswil CHE N47 13 E008 41 463m 18
06699 Trogen (AR) CHE N47 25 E009 28 890m S 18
06694 Schwaebrig/Gais CHE N47 23 E009 29 1151m 17
069077 Weissbad Lufft CHE N47 18 E009 23 935m 16
069053 Bauma-Felmis CHE N47 23 E008 51 700m 16
06697 Wasserauen (AI) CHE N47 17 E009 26 868m 16
06683 Schwaegalp CHE N47 15 E009 19 1350m 16
06844 Heiden CHE N47 27 E009 32 802m 16
069051 Stein (SG) CHE N47 12 E009 13 875m 15
06682 Baechli-Hemberg CHE N47 18 E009 11 800m 14
06679 Aadorf (TG) CHE N47 29 E008 54 536m 14
06681 St. Gallen CHE N47 26 E009 24 779m 14
069094 Weissbad Ott CHE N47 19 E009 23 935m 14
069043 Weissbad-Warth CHE N47 18 E009 24 935m 13
069093 Rueti (ZH) CHE N47 16 E008 52 548m 13
069054 Bilten CHE N47 10 E009 01 415m 13
069133 Zell-Raemismuehle CHE N47 26 E008 50 535m 12
06688 Horn/Bodensee CHE N47 30 E009 27 397m 12
069144 Oetwil am See CHE N47 17 E008 44 498m 12
06692 Wald (AR) CHE N47 25 E009 31 1061m 12
069088 Einsiedeln-Gross (SZ) CHE N47 07 E008 46 910m 12
06691 Altenrhein CHE N47 29 E009 34 399m 11
06623 Haidenhaus CHE N47 39 E009 01 702m 11
06660 Zuerichberg CHE N47 23 E008 34 556m 10
06671 Glattalp (SZ) CHE N46 55 E008 53 1858m 10
069063 Sirnach CHE N47 28 E008 59 550m 10
069045 Hinwil CHE N47 18 E008 50 572m 10
Neuschneemeldungen von heute Abend:
06744 Grimselpass CHE N46 34 E008 20 1980m 21
06680 Saentis CHE N47 15 E009 21 2490m 12
06717 Grand St. Bernard CHE N45 52 E007 10 2472m 7
06820 Einsiedeln CHE N47 08 E008 45 910m 2
06725 Blatten (Loetschen) CHE N46 25 E007 49 1535m 1
06871 Arosa CHE N46 47 E009 40 1840m 1
06745 Ulrichen CHE N46 30 E008 19 1345m 1
069077 Weissbad Lufft CHE N47 18 E009 23 935m 1
069111 Sils/Segl CHE N46 26 E009 47 1798m 1
Viele Grüsse vom "Berg" mit 10 cm Nassschnee
Joachim
hier die 12-stündigen Niederschlagssummen (07-19 Uhr) > 10 mm:
06680 Saentis CHE N47 15 E009 21 2490m 57
06842 Ebnat-Kappel CHE N47 16 E009 07 623m 19
06689 Hoernli CHE N47 22 E008 57 1144m 18
06684 Eichberg-Oberrueti CHE N47 21 E009 31 620m 18
06673 Waedenswil CHE N47 13 E008 41 463m 18
06699 Trogen (AR) CHE N47 25 E009 28 890m S 18
06694 Schwaebrig/Gais CHE N47 23 E009 29 1151m 17
069077 Weissbad Lufft CHE N47 18 E009 23 935m 16
069053 Bauma-Felmis CHE N47 23 E008 51 700m 16
06697 Wasserauen (AI) CHE N47 17 E009 26 868m 16
06683 Schwaegalp CHE N47 15 E009 19 1350m 16
06844 Heiden CHE N47 27 E009 32 802m 16
069051 Stein (SG) CHE N47 12 E009 13 875m 15
06682 Baechli-Hemberg CHE N47 18 E009 11 800m 14
06679 Aadorf (TG) CHE N47 29 E008 54 536m 14
06681 St. Gallen CHE N47 26 E009 24 779m 14
069094 Weissbad Ott CHE N47 19 E009 23 935m 14
069043 Weissbad-Warth CHE N47 18 E009 24 935m 13
069093 Rueti (ZH) CHE N47 16 E008 52 548m 13
069054 Bilten CHE N47 10 E009 01 415m 13
069133 Zell-Raemismuehle CHE N47 26 E008 50 535m 12
06688 Horn/Bodensee CHE N47 30 E009 27 397m 12
069144 Oetwil am See CHE N47 17 E008 44 498m 12
06692 Wald (AR) CHE N47 25 E009 31 1061m 12
069088 Einsiedeln-Gross (SZ) CHE N47 07 E008 46 910m 12
06691 Altenrhein CHE N47 29 E009 34 399m 11
06623 Haidenhaus CHE N47 39 E009 01 702m 11
06660 Zuerichberg CHE N47 23 E008 34 556m 10
06671 Glattalp (SZ) CHE N46 55 E008 53 1858m 10
069063 Sirnach CHE N47 28 E008 59 550m 10
069045 Hinwil CHE N47 18 E008 50 572m 10
Neuschneemeldungen von heute Abend:
06744 Grimselpass CHE N46 34 E008 20 1980m 21
06680 Saentis CHE N47 15 E009 21 2490m 12
06717 Grand St. Bernard CHE N45 52 E007 10 2472m 7
06820 Einsiedeln CHE N47 08 E008 45 910m 2
06725 Blatten (Loetschen) CHE N46 25 E007 49 1535m 1
06871 Arosa CHE N46 47 E009 40 1840m 1
06745 Ulrichen CHE N46 30 E008 19 1345m 1
069077 Weissbad Lufft CHE N47 18 E009 23 935m 1
069111 Sils/Segl CHE N46 26 E009 47 1798m 1
Viele Grüsse vom "Berg" mit 10 cm Nassschnee
Joachim