Seite 5 von 6

Re: Erneut kälteste Nacht des Winters auf DO, 19.2.09?

Verfasst: Do 19. Feb 2009, 21:27
von Markus (Horw)
aktuell hier in Horw -5.1° und klar, fast windstill. Wenn es klar bleibt, könnte es hier die kälteste Nacht des Winters geben. Da müssen in der Stadt viele Kafi Schnaps fliessen um den Wärmehaushalt aufrecht zu erhalten.

Re: Erneut kälteste Nacht des Winters auf DO, 19.2.09?

Verfasst: Do 19. Feb 2009, 21:41
von Rontaler
@ Markus: Yep, so wirds wohl sein, die Kafibuden wirds freuen. :unschuldig: Hier auf dem Hügel im Rontal bereits jetzt -7.0°C, die Nacht dürfte etwas kälter werden als die letzte. Mal sehen!

Grüess!

Re: Erneut kälteste Nacht des Winters auf DO, 19.2.09?

Verfasst: Do 19. Feb 2009, 21:45
von Stefan im Kandertal
Unsere Top Wärmeinsel hat -4,5°C. Es ist eigentlich vollkommen unlogisch bei der geografischen Lage aber was solls.

Re: Erneut kälteste Nacht des Winters auf DO, 19.2.09?

Verfasst: Do 19. Feb 2009, 21:57
von Marco (Oberfrick)
Hallo

Hier ist es schon wieder -8.2°C...wenns so weiter geht könnte es nochmals so kalt werden wie letze Nacht wenn nicht noch kälter..ma schauen bis jetzt stimmt der Fahrplan.

Re: Erneut kälteste Nacht des Winters auf DO, 19.2.09?

Verfasst: Do 19. Feb 2009, 23:29
von Rontaler
Hier soweit ich erkennen kann noch klar, derzeit knackig kühle -7.9°C, nur noch drei Zehntelsgrade, dann fällt das Tmin der letzten Nacht.

Gruess

Re: Erneut kälteste Nacht des Winters auf DO, 19.2.09?

Verfasst: Do 19. Feb 2009, 23:37
von Roland Morgenthaler
Guten Abend

Hier im Moment -8.1°C. Es ist immer noch sternenklar und praktisch windstill.

Gruss Roland

Re: Erneut kälteste Nacht des Winters auf DO, 19.2.09?

Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 11:29
von agio
Hier die aktuelle Hitliste der Minima für diesen Winter. Bitte vergesst einfach die Zahlen in Klammer.

Wie erwartet sind durch den Bewölkungsaufzug in der vergangenen Nacht keine neuen Rekorde gefallen. Dafür stehen jetzt die Werte drin, die gestern erst nach 6z gemessen wurden. Zur Erinnerung, die Uhrzeit versteht sich so, dass der Wert in den 12 Stunden davor gemessen wurde.

Zeit Ort Wert
20090219 18:00 066710/Glattalp (SZ) -33.9 (222)
20090215 18:00 066170/La Brevine -33.1 (202)
20090213 06:00 069730/Solvayhuette SAC -31.0 (223)
20090219 06:00 067920/St. Moritz-Flugplatz -30.6 (222)
20090213 06:00 067470/Kleines Matterhorn -29.5 (223)
20090215 18:00 069187/Les Ponts-de-Martel -28.3 (223)
20090219 06:00 069111/Sils/Segl -27.4 (223)
20090219 06:00 067780/Buffalora (Ofenpass) -27.1 (204)
20090213 06:00 067300/Jungfraujoch -26.5 (204)
20090213 06:00 067910/Corvatsch -25.1 (221)
20081226 06:00 067790/Segl-Maria -25.0 (213)
20090214 06:00 069105/Celerina/Schlarigna -24.4 (223)
20090219 18:00 069044/Zernez -24.0 (223)
20090213 06:00 092850/Gornergrat -23.8 (198)
20090105 18:00 067450/Ulrichen -23.7 (218)
20090213 06:00 067400/Titlis -23.3 (205)
20090214 06:00 069112/Maloja/Maloggia -23.0 (223)
20090213 06:00 069115/Diavolezza -22.7 (222)
20090220 06:00 069116/Lenzerheide -22.3 (223)
20090213 06:00 067390/Eggishorn -21.1 (202)
20090215 06:00 067800/Weissfluhjoch -21.1 (219)
20090215 06:00 069710/Konkordiahuette SAC -20.9 (204)
20090215 06:00 067140/Les Diablerets -20.8 (195)
20090112 06:00 069192/Le Sentier -20.8 (220)
20090213 06:00 067230/Les Attelas -20.5 (199)
20090219 18:00 067250/Blatten (Loetschen) -20.5 (223)
20090215 18:00 067950/Piz Martegnas -20.5 (155)
20090103 18:00 069129/Silvaplana -20.3 (158)
20090214 18:00 069109/Julierpass -20.2 (223)
20090215 18:00 069005/Gruyeres -20.0 (156)
20090219 18:00 069161/Berguen/Bravuogn -20.0 (223)
20090219 06:00 067840/Davos -19.7 (219)
20090103 06:00 069114/Pontresina -19.7 (223)
20090215 18:00 069141/Randa (VS) -19.7 (197)
20090215 18:00 066860/Vorab-Talstation -19.5 (216)
20090211 18:00 067970/Bernina-Hospiz -19.5 (104)
20090103 18:00 069096/St. Moritz -19.4 (223)
20090219 06:00 069007/Juf -19.1 (209)
20090215 06:00 066800/Saentis -18.9 (218)
20090104 06:00 069091/Saanen (BE) -18.9 (219)
20090215 06:00 092710/Crap Masegn -18.8 (198)
20090213 18:00 067170/Grand St. Bernard -18.8 (223)
20090219 06:00 068300/Andermatt -18.8 (223)
20090215 18:00 069175/La Fouly -18.8 (223)
20090213 06:00 067990/Naluns-Schlivera -18.6 (200)
20090215 18:00 069173/Schwarzsee -18.6 (203)
20090215 18:00 069216/Zinal (VS) -18.6 (167)
20090219 06:00 066120/La Chaux-de-Fonds -18.4 (221)
20090220 06:00 067880/Hinterrhein -18.4 (58)
20090215 06:00 069106/Muottas Muragl -18.2 (223)
20090112 06:00 069168/Courtelary -18.1 (220)
20090104 06:00 067380/Gstaad-Grund -18.0 (223)
20090214 06:00 092550/Maennlichen -17.8 (175)
20090104 06:00 069006/Zweisimmen -17.8 (223)
20090219 18:00 069137/Tavannes (BE) -17.7 (223)
20090219 18:00 067980/Scuol/Schuls -17.6 (222)
20090215 18:00 069228/Lenk -17.6 (31)
20090215 06:00 067290/Lauberhorn -17.5 (223)
20090216 06:00 069108/Berninapass -17.4 (223)
20090215 18:00 067850/Crap Sogn Gion -17.3 (222)
20090218 18:00 069098/Samnaun -17.3 (223)
20090215 18:00 069104/Etzlihuette SAC -17.3 (219)
20090215 06:00 067320/Niesen-Kulm -17.2 (223)
20090215 06:00 067500/Guetsch/Andermatt -17.2 (219)
20090219 18:00 069003/Savognin -17.1 (223)
20090215 18:00 067480/Zermatt -17.0 (223)
20090219 06:00 066230/Haidenhaus -16.7 (223)
20090215 18:00 066750/Einsiedeln -16.3 (223)
20090215 18:00 069188/Le Noirmont (JU) -16.3 (223)
20090215 06:00 069196/Riederalp -16.3 (222)
20081228 18:00 067830/San Bernardino -16.2 (223)
20090219 18:00 069047/Gruesch -16.2 (223)
20090214 06:00 069015/Arosa -16.1 (223)
20090214 06:00 069205/Col de la Givrine -16.1 (209)
20090219 18:00 066790/Aadorf (TG) -16.0 (183)
20090219 18:00 069046/Vals (GR) -15.9 (223)
20090215 06:00 066590/Pilatus -15.8 (218)
20090104 06:00 067870/Andeer -15.8 (223)
20090219 18:00 066550/Engelberg -15.7 (222)
20090219 18:00 066970/Wasserauen (AI) -15.7 (223)
20090105 18:00 067270/Visp -15.6 (222)
20090215 18:00 067440/Grimselpass -15.6 (215)
20090104 06:00 067940/Valposchiavo-Robbia -15.6 (223)
20090215 18:00 069154/Obersee (GL) -15.5 (216)
20090219 18:00 069163/Gais -15.5 (221)
20090215 18:00 067220/Evolene -15.4 (223)
20090213 06:00 067540/Matro -15.4 (142)
20090219 18:00 069063/Sirnach -15.3 (223)
20090213 18:00 066090/Moleson -15.2 (223)
20090220 06:00 069033/Langenthal-Bleienbach -15.2 (223)
20081228 06:00 066270/Chateau-d'Oex -15.1 (223)
20090108 18:00 066830/Schwaegalp -14.9 (223)
20090219 06:00 067860/Chur -14.9 (217)
20090219 06:00 069147/Appenzell -14.9 (223)
20090215 06:00 069206/Wiler (Loetschen) -14.9 (200)
20090111 18:00 066250/Fribourg-Posieux -14.8 (218)
20090219 06:00 069133/Zell-Raemismuehle -14.8 (223)
20090215 18:00 068420/Ebnat-Kappel -14.7 (223)
20090215 18:00 068710/Arosa -14.7 (223)
20090110 18:00 069034/Langnau im Emmental -14.7 (221)
20090105 18:00 069051/Stein (SG) -14.7 (223)
20081228 18:00 067350/Adelboden -14.6 (223)
20090219 06:00 069077/Weissbad Lufft -14.6 (212)
20090219 06:00 069084/Reinach (AG) -14.6 (221)
20090215 06:00 069037/Ruswil -14.5 (216)
20090104 18:00 069103/Vallorbe (VD) -14.5 (223)
20090220 06:00 069178/Obersaxen-Platenga -14.5 (223)
20090215 18:00 067240/Crans-Montana -14.4 (221)
20090104 06:00 069135/Melchtal (OW) -14.4 (223)
20090104 06:00 069000/Kemmeriboden -14.2 (204)
20090111 06:00 069055/Muemliswil (SO) -14.2 (166)
20090219 06:00 066820/Baechli-Hemberg -14.1 (223)
20090219 06:00 066990/Trogen (AR) -14.1 (223)
20090219 06:00 069043/Weissbad-Warth -14.1 (223)
20090219 18:00 069065/Elm (GL) -14.1 (223)
20090105 18:00 069078/Schuepfheim (LU) -14.1 (223)
20090215 18:00 069088/Einsiedeln-Gross (SZ) -14.1 (223)
20090112 18:00 069131/Langenbruck (BL) -14.1 (223)
20090112 18:00 069157/Moutier -14.1 (223)
20090104 06:00 069215/Marbach-Schufelbuehl (LU) -14.1 (163)
20090104 06:00 066080/Chaumont -14.0 (223)
20090215 06:00 068510/Graechen -14.0 (223)
20090219 18:00 068730/Elm -14.0 (221)
20090219 18:00 069001/Saas/Praettigau -14.0 (223)
20090215 06:00 069169/Finhaut -14.0 (222)
20090215 18:00 066740/Bisisthal -13.9 (222)
20090219 06:00 069002/Triengen -13.9 (220)
20090215 18:00 069054/Bilten -13.9 (223)
20090108 06:00 067020/La Dole -13.8 (223)
20081228 06:00 067510/Robiei (TI) -13.8 (219)
20090215 06:00 069134/Sursee -13.8 (222)
20090218 06:00 066940/Schwaebrig/Gais -13.7 (223)
20090220 06:00 069076/Sedrun -13.7 (223)
20090215 18:00 069124/Vaulruz (FR) -13.7 (223)
20090219 18:00 066350/Oeschberg-Koppigen -13.6 (213)
20090106 18:00 066560/Rigi-Kulm -13.6 (223)
20090112 18:00 069035/Brienz-Ballenberg -13.6 (223)
20081228 18:00 069201/Weisstannen (SG) -13.6 (217)
20090104 06:00 069212/Unterschaechen -13.6 (127)
20090112 06:00 069224/Wynigen (BE) -13.6 (99)
20090104 06:00 066190/Bullet-Les Cluds -13.5 (223)
20090215 18:00 069038/Grindelwald -13.5 (223)
20090104 06:00 069155/Linthal-Tierfehd -13.4 (221)
20090111 06:00 069172/Fribourg -13.4 (206)
20090215 18:00 069181/Leukerbad-Flaschen -13.4 (223)
20090215 18:00 066980/Ebenalp -13.3 (223)
20090104 06:00 067330/Muelenen (BE) -13.3 (223)
20090112 06:00 069053/Bauma-Felmis -13.3 (223)
20090215 06:00 069097/Sta. Maria/Val Muestair -13.3 (223)
20090101 06:00 066180/Mathod -13.2 (191)
20090112 18:00 069036/Willisau -13.2 (223)
20090219 06:00 069146/Winterthur-Golf Kyburg -13.2 (223)
20090219 06:00 069199/Stallikon -13.2 (222)
20090105 06:00 066380/Langnau im Emmental -13.1 (223)
20081228 18:00 067960/Sta. Maria -13.1 (223)
20090112 18:00 068860/Delemont -13.1 (222)
20090112 18:00 069211/Delemont -13.1 (156)
20090215 18:00 069225/Sattel-Mostelberg -13.1 (57)
20090106 06:00 066050/Chasseral -13.0 (212)
20090112 18:00 066370/Meiringen -13.0 (202)
20090219 06:00 069195/Frauenfeld -12.9 (147)
20090113 18:00 066310/Zollikofen -12.8 (220)
20090219 06:00 066320/Grenchen-Flughafen -12.7 (161)
20090219 06:00 069018/Weinfelden -12.7 (223)
20090219 06:00 069062/Oberneunforn -12.7 (223)
20090104 06:00 069092/Charmey (FR) -12.7 (223)
20090104 06:00 069185/Guttannen -12.7 (223)
20090110 06:00 069208/Romont -12.7 (196)
20090108 18:00 066390/Napf -12.6 (220)
20090103 06:00 069223/Vattiz/Val Lumnezia -12.6 (107)
20081228 06:00 067530/Piotta -12.5 (223)
20090104 06:00 069071/Sierre -12.5 (222)
20090220 06:00 069119/Forel/Lavaux -12.5 (223)
20090219 06:00 066430/Wynau -12.4 (223)
20090219 06:00 066640/Zuerich-Affoltern -12.3 (223)
20090215 06:00 066700/Zuerich-Flughafen -12.3 (223)
20090219 06:00 069039/Niederuzwil -12.3 (223)
20090215 18:00 069075/Wetzikon (ZH) -12.3 (171)
20090104 06:00 069167/Valposchiavo-Le Prese -12.3 (223)
20090104 18:00 066280/Plaffeien -12.2 (223)
20090218 18:00 068440/Heiden -12.2 (223)
20090110 06:00 069019/Affoltern i.E. -12.2 (222)
20090215 18:00 069125/Orsieres -12.2 (223)
20090215 18:00 069171/Vercorin -12.2 (223)
20090215 18:00 067280/Wengen -12.1 (223)
20090108 06:00 067871/Laax -12.1 (219)
20090220 06:00 069074/Donat (GR) -12.1 (213)
20090219 06:00 068410/Bad Ragaz -12.0 (223)
20090104 18:00 069149/Steg (VS) -12.0 (223)
20090114 06:00 066100/Payerne -11.9 (222)
20090112 06:00 066360/Muehleberg -11.9 (223)
20090108 06:00 066930/Gaebris -11.9 (223)
20090215 18:00 069024/Fiesch -11.9 (220)
20090113 18:00 069191/Augwil -11.9 (223)
20081228 06:00 069218/Airolo -11.9 (157)
20090218 06:00 066920/Wald (AR) -11.8 (222)
20081229 06:00 069008/Thun -11.8 (194)
20090219 06:00 069064/Seuzach (ZH) -11.8 (222)
20090131 06:00 067200/Sion -11.7 (221)
20090105 06:00 069061/Oberthal (BE) -11.7 (223)


Gruss

Alex

Re: Erneut kälteste Nacht des Winters auf DO, 19.2.09?

Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 23:11
von Silas
@Alex
Oberthal hat gerade noch draufmögen ;-) , danke!
Stehen in Langnau zwei Stationen? Eine von Meteoschweiz (wo?) und eine Meteocentrale Station bei der Kläranlage? Dies würde für mich die doppelte Vertretung von Langnau in der Hitliste klären.
Gruss Silas

Re: Erneut kälteste Nacht des Winters auf DO, 19.2.09?

Verfasst: Sa 21. Feb 2009, 08:54
von agio
Silas hat geschrieben:@Alex
Oberthal hat gerade noch draufmögen ;-) , danke!
Stehen in Langnau zwei Stationen? Eine von Meteoschweiz (wo?) und eine Meteocentrale Station bei der Kläranlage? Dies würde für mich die doppelte Vertretung von Langnau in der Hitliste klären.
Gruss Silas
Gern geschehen :-)

Ja, die andere Langnau-Station ist Meteoschweiz, eine Klimastation (meldet nur alle 6 Stunden). Keine Ahnung wo die steht.

Ciao

Alex

Re: Erneut kälteste Nacht des Winters auf DO, 19.2.09?

Verfasst: Sa 21. Feb 2009, 10:25
von Enzo
@Silas

Hoi,
Langnau i.E. (KLIMA) : 628'070 / 198'830

http://www.meteosuisse.admin.ch/web/de/ ... boden.html
-> Augenbeobachtungsnetz

Gruss
Enzo