Grenchen 13.41 Uhr
Summary
Temperature: -1.2 C
Wind Chill: -6.0 C
Heat Index: -1.2 C
Dewpoint: -2.4 C
Humidity: 91 %
Barometer: 999.3 + mb
Wind: SW at 16 kph
High Wind: 35 kph at 12:13
Today's Rain: 0.0 mm
Rain Rate: 0.0 mm/hr
High Rain Rate: 0.0 mm/hr at -----
Storm Total: 0.0 mm
Monthly Rain: 70.6 mm
Yearly Rain (JAN): 188.0 mm
=>
Forecast (anwendbar für den ganzen Jurasüdfuss, oder?)
Messwerte von Montag, 24.03.2008
Time - Temp °C - Dew-
point °C - Humidity % - Wind
km/h - Wind HDG ° - QNH
hpa
13:50 -1.1 -2.3 91 16-21 225 999.3
13:40 -1.2 -2.4 91 21-29 225 999.3
13:30 -0.9 -2.5 89 23-34 247 999.3
13:20 -0.4 -2.5 86 24-35 247 999.1
13:10 -0.4 -2.3 87 23-34 247 999.1
13:00 -0.7 -3.0 84 24-34 247 999.2
12:50 -0.3 -3.2 81 24-32 225 999.2
12:40 -0.4 -3.6 79 26-32 225 999.2
12:30 -0.1 -3.6 77 24-32 225 999.0
12:20 -0.1 -3.6 77 26-35 225 998.9
12:10 0.2 -4.8 69 23-34 225 998.9
12:00 0.2 -4.4 71 18-26 225 998.7
11:50 0.0 -5.0 69 23-29 225 998.6
11:40 0.2 -5.2 67 21-29 225 998.5
11:30 0.3 -4.4 71 19-31 225 998.4
11:20 0.3 -4.2 72 19-27 247 998.4
11:10 0.2 -4.6 70 18-24 225 998.3
11:00 0.1 -4.4 72 14-24 225 998.3
10:50 0.1 -4.1 73 18-26 225 998.2
10:40 -0.2 -4.2 74 16-23 225 998.1
10:30 -0.4 -5.0 71 18-23 225 998.1
10:20 -0.5 -4.6 74 18-23 225 998.2
10:10 -0.6 -4.8 73 14-21 225 998.2
10:00 -0.8 -5.0 73 16-21 225 998.0
09:50 -0.9 -5.0 74 14-21 225 998.0
09:40 -1.2 -5.8 71 14-19 225 997.9
09:30 -1.2 -5.6 72 11-16 225 997.9
09:20 -1.5 -5.5 74 11-16 225 997.9
09:10 -1.8 -5.8 74 10-16 225 997.8
09:00 -2.0 -5.5 77 6 225 997.8
08:50 -2.5 -5.6 79 5-6 225 997.8
08:40 -2.9 -5.9 80 5-8 225 997.7
08:30 -3.3 -6.4 79 3-6 225 997.6
08:20 -3.6 -6.7 79 3-6 202 997.5
08:10 -3.9 -6.9 80 3-6 225 997.6
08:00 -4.2 -7.1 80 5-6 225 997.6
07:50 -4.5 -7.6 79 3-6 225 997.6
07:40 -4.8 -8.5 75 3-5 225 997.6
07:30 -4.9 -8.3 77 3-5 247 997.6
07:20 -5.2 -8.4 78 2-3 247 997.5
07:10 -5.4 -8.3 80 3-5 247 997.4
07:00 -5.5 -8.4 80 0-3 247 997.4
06:50 -5.8 -8.6 81 0-2 247 997.3
06:40 -6.1 -8.5 83 0-2 247 997.2
06:30 -6.2 -8.7 82 0-2 247 997.2
06:20 -6.1 -8.6 82 2-3 247 997.2
06:10 -6.0 -8.6 82 3-5 247 997.2
06:00 -5.9 -8.6 81 3-5 247 997.1
Man sieht: Temp. am sinken, Feuchte am Steigen... =)
Webcam Zeitraffer Grenchenberg (man beachte die Temperatur)