Jan (Basel) hat geschrieben:@ Danke Joachim... da sind gestern wohl auch wieder einige Dekadenrekorde gepurzelt  

 
Glarus und Wynau gestern auf Rang 2 der 3. Augustdekade

Climap-net
Trotz rund 2K weniger auf dem 850er als gestern, dank SW-Wind und guter Durchmischung erneut deutlich über 30 Grad, an die 34.1°C von Beznau gestern kommen die Werte allerdings nicht mehr ran.
Tagesrekorde sind es allemal, auch in langen Messreihen wie der von Basel, Bern, Genf, Neuenburg, Luzern .... Dekadenrekorde (oder Rekorde für die letzten 7 Tage im August) sind auf den ersten Blick glaub keine (nennenswerten) dabei.
Genf hatte glaub bisher an jedem Tag im August schon einen Hitzetag - bis auf den 31. August (alter Rekord: 29.6°C von 1956). Sammlung komplettiert.
Und noch die Stationen mit Hitzetag von heute:
Basel-Binningen (316 m ü.M., BL) 	33.2
Beznau (325 m ü.M., AG) 	33.2
Leibstadt (341 m ü.M., AG) 	33.1
Sitten (482 m ü.M., VS) 	32.9
Möhlin (308 m ü.M., AG) 	32.4
Chur (555 m ü.M., GR) 	32.4
Gösgen (380 m ü.M., SO) 	32.2
Hallau (419 m ü.M., SH) 	32.1
Zürich Flughafen (436 m ü.M., ZH) 	32.0
Delsberg (439 m ü.M., JU) 	31.7
Aarau (387 m ü.M., AG) 	31.7
Genf (420 m ü.M., GE) 	31.7
Schaffhausen (438 m ü.M., SH) 	31.6
Bischofszell (506 m ü.M., TG) 	31.6
Wynau (422 m ü.M., BE) 	31.5
Bad Ragaz (496 m ü.M., SG) 	31.5
Zürich Reckenholz (443 m ü.M., ZH) 	31.3
Tänikon (536 m ü.M., TG) 	31.3
Vaduz (460 m ü.M.) 	31.3
Schiers (660 m ü.M., GR) 	31.2
Mathod (435 m ü.M., VD) 	31.1
Grenchen (430 m ü.M., SO) 	31.0
Neuenburg (485 m ü.M., NE) 	30.7
Mosen (453 m ü.M., LU) 	30.7
Zürich-Zürichberg (556 m ü.M., ZH) 	30.6
Porrentruy (596 m ü.M., JU) 	30.5
Güttingen (440 m ü.M., TG) 	30.5
Koppigen (484 m ü.M., BE) 	30.5
Egolzwil (522 m ü.M., LU) 	30.5
Nyon (430 m ü.M., VD) 	30.5
Payerne (490 m ü.M., VD) 	30.4
Giswil (475 m ü.M., OW) 	30.4
Evionnaz (480 m ü.M., VS) 	30.4
Interlaken (580 m ü.M., BE) 	30.4
Mühleberg (483 m ü.M., BE) 	30.3
Rünenberg (610 m ü.M., BL) 	30.3
Boltigen (820 m ü.M., BE) 	30.3
Visp (640 m ü.M., VS) 	30.2
Locarno-Monti (367 m ü.M., TI) 	30.2
Bern (565 m ü.M., BE) 	30.1
Wädenswil (463 m ü.M., ZH) 	30.1
Luzern (456 m ü.M., LU) 	30.0
Luzern heute mit dem 26. Hitzetag in diesem Jahr - gleich viele wie 2003  
