hier die Tiefstwerte der letzten Nacht:

069109 Julierpass CHE N46 28 E009 44 2284m -16
06798 Scuol/Schuls CHE N46 48 E010 17 1298m -16
069006 Zweisimmen CHE N46 33 E007 22 950m -16
39315 Holzgau AUT N47 15 E010 20 1110m -16
069129 Silvaplana CHE N46 27 E009 48 1795m -16
39303 Schoppernau AUT N47 18 E010 01 850m -16
069112 Maloja/Maloggia CHE N46 24 E009 42 1806m -16
069091 Saanen (BE) CHE N46 29 E007 15 1002m -16
06973 Solvayhuette SAC CHE N45 59 E007 40 4003m -16
39113 Nauders AUT N46 54 E010 30 1360m -17
069116 Lenzerheide CHE N46 44 E009 33 1485m -18
069111 Sils/Segl CHE N46 26 E009 47 1798m -18
06747 Kleines Matterhorn CHE N45 57 E007 43 3883m -18
06730 Jungfraujoch CHE N46 33 E007 59 3580m -20
069044 Zernez CHE N46 42 E010 05 1470m -20
06671 Glattalp (SZ) CHE N46 55 E008 53 1858m -22
06745 Ulrichen CHE N46 30 E008 19 1345m -22
069105 Celerina/Schlarigna CHE N46 31 E009 51 1725m -22
06792 St. Moritz-Flugplatz CHE N46 32 E009 53 1705m -23
und Blick über die Grenze:
39315 Holzgau AUT N47 15 E010 20 1110m -16
39303 Schoppernau AUT N47 18 E010 01 850m -16
11146 Sonnblick AUT N47 03 E012 57 3105m -16
39113 Nauders AUT N46 54 E010 30 1360m -17
39300 St. Jakob / Defereggen AUT N46 55 E012 21 1388m -21
10999 Funtensee (Bayern) BY N47 30 E012 56 1601m -32
Viele Grüsse
Joachim