
In Payerne: 500hPa/5298.90m, Temperatur = -37.05°C,Taupunkt = -57.95°C (auf 510.31hPa/5157.50m Taupunkt = -77.96°C)

In der Nacht in Urdorf 5+cm Neuschnee.

Werbung




 
 























 
 
Code: Alles auswählen
10739 Stuttgart Observations at 00Z 07 Apr 2021
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1000.0    113                                                               
  974.0    321   -0.3   -3.3     80   3.09    275      8  274.9  283.6  275.4
  927.0    718   -4.1   -4.7     96   2.92    285     23  274.9  283.1  275.4
  926.0    726   -4.1   -4.9     94   2.88    285     23  275.0  283.1  275.5
  925.0    735   -4.1   -5.1     93   2.84    285     23  275.1  283.1  275.6
  883.0   1100   -6.9   -7.1     98   2.55    301     19  275.9  283.1  276.3
  850.0   1397   -8.7   -9.4     95   2.22    315     16  277.0  283.4  277.4
  830.0   1579  -10.0  -11.0     92   2.00    315     14  277.5  283.3  277.9
  757.0   2283  -15.1  -17.3     83   1.31    307     16  279.4  283.3  279.6
  700.0   2868  -19.9  -21.6     86   0.98    300     17  280.4  283.4  280.6
  690.0   2973  -20.8  -22.4     87   0.93    305     17  280.6  283.5  280.8
  621.0   3740  -27.2  -27.8     94   0.63    280     21  281.8  283.8  281.9
  606.0   3918  -28.7  -29.1     96   0.57    286     20  282.1  283.9  282.2
  598.0   4012  -29.5  -30.6     90   0.50    290     19  282.2  283.8  282.3
  554.0   4552  -34.1  -39.1     60   0.23    286     21  283.0  283.8  283.0
  543.0   4691  -35.4  -39.7     64   0.22    285     21  283.1  283.9  283.2
  530.0   4859  -36.9  -40.4     69   0.21    270     21  283.3  284.0  283.3
  518.0   5018  -38.3  -41.1     75   0.20    270     21  283.4  284.1  283.4
  500.0   5260  -40.1  -43.5     70   0.16    270     21  284.1  284.7  284.1
  485.0   5467  -41.5  -43.8     78   0.16    276     22  284.9  285.4  284.9
  451.0   5955  -45.6  -49.4     65   0.09    290     23  285.7  286.0  285.7
  444.0   6060  -46.5  -50.6     63   0.08    286     24  285.8  286.1  285.8
  435.0   6196  -47.5  -49.7     78   0.09    280     25  286.2  286.6  286.2
  433.0   6227  -46.7  -73.7      3   0.00    279     26  287.6  287.6  287.6
  425.0   6350  -47.1  -61.1     19   0.02    273     27  288.6  288.8  288.7
  420.0   6428  -47.5  -62.5     16   0.02    270     27  289.1  289.2  289.1
  409.0   6604  -48.5  -65.5     12   0.01    275     31  290.0  290.1  290.0
  400.0   6750  -48.5  -66.5     11   0.01    275     31  291.9  291.9  291.9
  340.0   7822  -47.3  -73.3      4   0.01    295     40  307.4  307.4  307.4
  312.0   8391  -47.3  -75.4      3   0.00    305     45  315.0  315.1  315.0
  300.0   8650  -47.3  -76.3      2   0.00    295     45  318.6  318.6  318.6
  250.0   9860  -46.7  -80.7      1   0.00    295     56  336.5  336.5  336.5
  221.0  10677  -45.4  -80.8      1   0.00    300     60  350.5  350.5  350.5
  210.0  11016  -44.9  -80.9      1   0.00    297     55  356.5  356.5  356.5
  200.0  11340  -45.3  -81.3      1   0.00    295     51  360.9  360.9  360.9
  163.0  12701  -46.7  -82.7      1   0.00    295     46  380.2  380.3  380.2
  150.0  13250  -48.7  -83.7      1   0.00    295     45  385.9  386.0  385.9
  141.0  13652  -50.1  -84.6      1   0.00    290     43  390.4  390.4  390.4
  118.0  14807  -54.1  -87.1      1   0.00    290     52  403.4  403.4  403.4
  107.0  15436  -53.8  -86.8      1   0.00    280     54  415.5  415.5  415.5
  104.0  15618  -53.6  -86.6      1   0.00    295     54  419.1  419.1  419.1
  100.0  15870  -53.5  -86.5      1   0.00    280     52  424.1  424.1  424.1
Code: Alles auswählen
10739 Stuttgart Observations at 06Z 07 Apr 2021
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1000.0    137                                                               
  977.0    321   -0.7   -3.9     79   2.94    290     12  274.3  282.5  274.8
  950.0    544   -2.5   -5.2     82   2.75    290     21  274.6  282.3  275.1
  926.0    747   -4.2   -6.3     85   2.58    305     25  274.9  282.2  275.3
  925.0    756   -4.3   -6.4     85   2.57    305     25  274.9  282.2  275.3
  885.0   1102   -7.1   -9.4     84   2.13    325     23  275.5  281.6  275.8
  850.0   1417   -9.7  -12.1     83   1.79    315     23  276.0  281.2  276.3
  833.0   1572  -11.1  -12.8     87   1.72    315     19  276.1  281.1  276.4
  793.0   1948  -14.5  -14.5    100   1.58    323     19  276.4  281.0  276.6
  782.0   2053  -15.3  -15.8     95   1.43    325     19  276.7  280.9  276.9
  742.0   2446  -18.1  -20.8     79   0.99    310     23  277.7  280.7  277.9
  705.0   2829  -20.9  -25.7     65   0.67    319     23  278.7  280.8  278.9
  700.0   2882  -21.3  -25.9     66   0.67    320     23  278.9  280.9  279.0
  660.0   3312  -24.5  -26.4     84   0.67    320     24  280.0  282.1  280.1
  634.0   3603  -26.9  -33.9     52   0.35    320     25  280.5  281.6  280.6
  606.0   3926  -29.7  -37.7     46   0.25    320     26  280.9  281.7  280.9
  554.0   4551  -35.5  -41.1     56   0.19    320     27  281.4  282.0  281.4
  512.0   5099  -40.5  -44.1     68   0.15    316     26  281.7  282.2  281.7
  500.0   5260  -41.9  -46.3     62   0.12    315     25  281.9  282.3  281.9
  485.0   5465  -43.4  -49.1     53   0.09    310     31  282.5  282.8  282.5
  482.0   5507  -43.7  -49.7     51   0.09    311     31  282.6  282.9  282.7
  480.0   5535  -43.1  -56.1     23   0.04    311     30  283.7  283.9  283.7
  474.0   5619  -43.1  -59.1     16   0.03    312     30  284.8  284.9  284.8
  445.0   6042  -45.1  -64.1     10   0.02    318     25  287.4  287.5  287.4
  433.0   6224  -45.5  -64.5     10   0.02    320     23  289.1  289.2  289.1
  407.0   6635  -46.4  -65.4     10   0.01    340     33  293.1  293.2  293.1
  400.0   6750  -46.7  -65.7     10   0.01    335     33  294.2  294.3  294.2
  387.0   6968  -47.7  -63.7     14   0.02    331     33  295.7  295.8  295.7
  353.0   7573  -49.7  -68.7      9   0.01    320     33  300.9  300.9  300.9
  328.0   8054  -49.0  -71.9      5   0.01    310     33  308.2  308.2  308.2
  318.0   8257  -48.7  -73.3      4   0.01    315     43  311.3  311.4  311.4
  310.0   8425  -48.5  -74.4      3   0.01    325     37  313.9  314.0  313.9
  304.0   8553  -48.3  -75.3      3   0.00    321     34  316.0  316.0  316.0
  303.0   8575  -48.3  -75.3      3   0.00    320     33  316.3  316.3  316.3
  300.0   8640  -48.3  -75.3      3   0.00    315     33  317.2  317.2  317.2
  291.0   8842  -48.1  -75.6      3   0.00    310     37  320.2  320.2  320.2
  250.0   9850  -47.1  -77.1      2   0.00    310     52  335.9  335.9  335.9
  239.0  10148  -46.9  -77.6      2   0.00    310     54  340.5  340.5  340.5
  224.0  10578  -46.7  -78.3      2   0.00    315     51  347.3  347.3  347.3
  205.0  11166  -46.3  -79.2      1   0.00    300     52  356.7  356.8  356.7
  204.0  11199  -46.3  -79.3      1   0.00    301     52  357.3  357.3  357.3
  200.0  11330  -46.5  -79.5      1   0.00    305     52  359.0  359.0  359.0
  190.0  11669  -47.2  -80.0      1   0.00    310     52  363.2  363.2  363.2
  180.0  12026  -47.9  -80.5      1   0.00    295     56  367.7  367.7  367.7
  165.0  12601  -49.0  -81.4      1   0.00    295     45  375.0  375.0  375.0
  150.0  13230  -50.3  -82.3      1   0.00    300     56  383.2  383.2  383.2
  149.0  13273  -50.4  -82.3      1   0.00    300     56  383.8  383.9  383.8
  112.0  15118  -52.6  -83.9      1   0.00    290     47  412.2  412.3  412.2
  101.0  15786  -53.4  -84.5      1   0.00    290     58  423.0  423.1  423.0
  100.0  15850  -53.5  -84.5      1   0.00    290     58  424.1  424.1  424.1

Werbung