Werbung
Frühling?
- Alfred
- Beiträge: 10469
- Registriert: Mo 21. Jul 2003, 16:23
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 8037 Zürich
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Re: Frühling?
Sali Ralph (KN)
Bist du noch Drüben?
Ich hab nur gesehen, dass ab Mitternacht über der grünen Insel und gegen Scottland
die 850 hPa Temp. so um die 10 K fallen soll, also nicht ich, sondern EZMWF! Aber
nicht für lange.
Gruss, Alfred
Bist du noch Drüben?
Ich hab nur gesehen, dass ab Mitternacht über der grünen Insel und gegen Scottland
die 850 hPa Temp. so um die 10 K fallen soll, also nicht ich, sondern EZMWF! Aber
nicht für lange.
Gruss, Alfred
- Michi, Uster, 455 m
- Beiträge: 2776
- Registriert: Fr 17. Aug 2001, 21:34
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 8610 Uster
- Danksagung erhalten: 281 Mal
Re: Frühling?
Nachfolgend noch die Hitlisten der Tmax vom Mittwoch:

Auch heute wieder geschwitzt im T-Shirt beim Mittagessen in Davos, einfach herrlich!
Auch heute wieder geschwitzt im T-Shirt beim Mittagessen in Davos, einfach herrlich!
Re: Frühling?
Mitten in der Nacht immer noch verbreitet zweistellige Werte, wenn das kein Frühling ist 
Höchstwerte zwischen 22 und 23z:
Zeit Ort Wert (Anzahl)
20090402 22:00 069186/Lohn (SH) 13.7 (2)
20090402 22:00 069202/Moehlin 13.5 (2)
20090402 22:00 066210/Guettingen (TG) 13.5 (2)
20090402 22:00 069177/Romanshorn 13.3 (2)
20090402 22:00 066010/Binningen (BL) 13.2 (2)
20090402 22:00 069221/Wintersingen (BL) 13.1 (2)
20090402 22:00 069042/Marthalen 13.1 (2)
20090402 22:00 069211/Delemont 13.0 (2)
20090402 22:00 069159/Winterthur 12.7 (2)
20090402 22:00 066960/Heerbrugg (SG) 12.6 (2)
20090402 22:00 069165/Volketswil 12.5 (2)
20090402 22:00 069064/Seuzach (ZH) 12.4 (2)
20090402 23:00 066660/Leibstadt KKW 12.4 (2)
20090402 22:00 066880/Horn/Bodensee 12.4 (2)
20090402 22:00 069132/Wallisellen 12.2 (2)
20090402 22:00 069183/Bassersdorf 12.0 (2)
20090402 22:00 066790/Aadorf (TG) 12.0 (2)
20090402 22:00 066200/Schaffhausen 12.0 (2)
20090402 22:00 069027/Koblenz (AG) 11.9 (2)
20090402 22:00 069018/Weinfelden 11.9 (2)
20090402 22:00 066460/Beznau KKW 11.9 (2)
20090402 22:00 069203/Ueken (AG) 11.8 (2)
20090402 22:00 069193/Hallau 11.8 (2)
20090402 22:00 069095/Laufen-Dittingen 11.8 (2)
20090402 22:00 069062/Oberneunforn 11.8 (2)
20090402 22:00 066700/Zuerich-Flughafen 11.8 (2)
20090402 22:00 069082/Windisch (AG) 11.7 (2)
20090402 22:00 069009/Schupfart 11.7 (2)
20090402 22:00 069004/Eglisau 11.7 (2)
20090402 22:00 066640/Zuerich-Affoltern 11.7 (2)
20090402 23:00 069041/Maienfeld 11.6 (2)
20090402 22:00 066730/Waedenswil 11.5 (2)
20090402 22:00 069195/Frauenfeld 11.4 (2)
20090402 22:00 092380/Cham (ZG) 11.4 (1)
20090402 22:00 066500/Luzern 11.4 (2)
20090402 22:00 066450/Ruenenberg (BL) 11.4 (2)
20090402 22:00 069184/Cresciano 11.3 (2)
20090402 22:00 069151/Birrfeld 11.3 (2)
20090402 22:00 069063/Sirnach 11.3 (2)
20090402 22:00 069052/Wohlen (AG) 11.3 (2)
20090402 22:00 067620/Loc.-Magadino 11.3 (2)
20090402 22:00 066600/Zuerichberg 11.3 (2)
20090402 22:00 069156/Heldswil 11.2 (2)
20090402 22:00 069068/Martigny (VS) 11.2 (2)
20090402 22:00 069057/Stans 11.2 (2)
20090402 22:00 069191/Augwil 11.1 (2)
20090402 22:00 069146/Winterthur-Golf Kyburg 11.1 (2)
20090402 22:00 069144/Oetwil am See 11.1 (2)
20090402 23:00 069081/Roveredo (GR) 11.1 (2)
20090402 22:00 069049/Niederlenz (AG) 11.1 (2)
20090402 22:00 069028/Sachseln 11.1 (2)
20090402 22:00 069204/Ascona 11.0 (2)
20090402 22:00 069162/Titterten 11.0 (2)
20090402 22:00 069058/Muri (AG) 11.0 (2)
20090402 23:00 067860/Chur 11.0 (2)
20090402 22:00 066330/Buchs-Suhr (AG) 11.0 (2)
20090402 22:00 069157/Moutier 10.9 (2)
20090402 22:00 069189/Hitzkirch 10.8 (2)
20090402 22:00 069127/Sax (SG) 10.8 (2)
20090402 23:00 069002/Triengen 10.8 (2)
20090402 22:00 066260/Goesgen KKW 10.8 (2)
20090402 22:00 067700/Lugano 10.7 (2)
20090402 22:00 066840/Eichberg-Oberrueti 10.7 (2)
20090402 22:00 067870/Andeer 10.6 (2)
20090402 23:00 069083/Pratval (GR) 10.6 (2)
20090402 23:00 069075/Wetzikon (ZH) 10.6 (2)
20090402 22:00 069039/Niederuzwil 10.6 (2)
20090402 22:00 067200/Sion 10.6 (2)
20090402 22:00 066810/St. Gallen 10.6 (2)
20090402 23:00 069166/Wassen 10.4 (2)
20090402 22:00 069084/Reinach (AG) 10.4 (2)
20090402 22:00 069069/Saxon 10.4 (2)
20090402 22:00 066020/Hofstettermatte 10.4 (2)
20090402 23:00 069126/Starrkirch-Wil (SO) 10.3 (2)
20090402 22:00 069056/Oensingen 10.3 (2)
20090402 22:00 069029/Brunnen 10.3 (2)
20090402 22:00 069016/Thal (SG) 10.3 (2)
20090402 22:00 069014/Flums 10.3 (2)
20090402 22:00 069222/Hofstetten-Scheunberg (ZH) 10.2 (2)
20090402 22:00 069117/Brig-Gamsen 10.2 (2)
20090402 23:00 069025/Jona (SG) 10.2 (2)
20090402 23:00 069017/Pfaeffikon-Seegraeben 10.2 (2)
20090402 22:00 069013/Erstfeld 10.2 (2)
20090402 22:00 067600/Locarno-Monti 10.2 (2)
20090402 22:00 066430/Wynau 10.2 (2)
20090402 22:00 069153/Naefels (GL) 10.1 (2)
20090402 22:00 069045/Hinwil 10.1 (2)
20090402 22:00 067710/Stabio 10.1 (2)
20090402 22:00 067110/Lausanne-Pully 10.1 (2)
20090402 22:00 092160/Chrischona-Turm 10.1 (1)
20090402 22:00 069174/Ackersand 10.0 (2)
20090402 22:00 069036/Willisau 10.0 (2)
Höchstwerte zwischen 22 und 23z:
Zeit Ort Wert (Anzahl)
20090402 22:00 069186/Lohn (SH) 13.7 (2)
20090402 22:00 069202/Moehlin 13.5 (2)
20090402 22:00 066210/Guettingen (TG) 13.5 (2)
20090402 22:00 069177/Romanshorn 13.3 (2)
20090402 22:00 066010/Binningen (BL) 13.2 (2)
20090402 22:00 069221/Wintersingen (BL) 13.1 (2)
20090402 22:00 069042/Marthalen 13.1 (2)
20090402 22:00 069211/Delemont 13.0 (2)
20090402 22:00 069159/Winterthur 12.7 (2)
20090402 22:00 066960/Heerbrugg (SG) 12.6 (2)
20090402 22:00 069165/Volketswil 12.5 (2)
20090402 22:00 069064/Seuzach (ZH) 12.4 (2)
20090402 23:00 066660/Leibstadt KKW 12.4 (2)
20090402 22:00 066880/Horn/Bodensee 12.4 (2)
20090402 22:00 069132/Wallisellen 12.2 (2)
20090402 22:00 069183/Bassersdorf 12.0 (2)
20090402 22:00 066790/Aadorf (TG) 12.0 (2)
20090402 22:00 066200/Schaffhausen 12.0 (2)
20090402 22:00 069027/Koblenz (AG) 11.9 (2)
20090402 22:00 069018/Weinfelden 11.9 (2)
20090402 22:00 066460/Beznau KKW 11.9 (2)
20090402 22:00 069203/Ueken (AG) 11.8 (2)
20090402 22:00 069193/Hallau 11.8 (2)
20090402 22:00 069095/Laufen-Dittingen 11.8 (2)
20090402 22:00 069062/Oberneunforn 11.8 (2)
20090402 22:00 066700/Zuerich-Flughafen 11.8 (2)
20090402 22:00 069082/Windisch (AG) 11.7 (2)
20090402 22:00 069009/Schupfart 11.7 (2)
20090402 22:00 069004/Eglisau 11.7 (2)
20090402 22:00 066640/Zuerich-Affoltern 11.7 (2)
20090402 23:00 069041/Maienfeld 11.6 (2)
20090402 22:00 066730/Waedenswil 11.5 (2)
20090402 22:00 069195/Frauenfeld 11.4 (2)
20090402 22:00 092380/Cham (ZG) 11.4 (1)
20090402 22:00 066500/Luzern 11.4 (2)
20090402 22:00 066450/Ruenenberg (BL) 11.4 (2)
20090402 22:00 069184/Cresciano 11.3 (2)
20090402 22:00 069151/Birrfeld 11.3 (2)
20090402 22:00 069063/Sirnach 11.3 (2)
20090402 22:00 069052/Wohlen (AG) 11.3 (2)
20090402 22:00 067620/Loc.-Magadino 11.3 (2)
20090402 22:00 066600/Zuerichberg 11.3 (2)
20090402 22:00 069156/Heldswil 11.2 (2)
20090402 22:00 069068/Martigny (VS) 11.2 (2)
20090402 22:00 069057/Stans 11.2 (2)
20090402 22:00 069191/Augwil 11.1 (2)
20090402 22:00 069146/Winterthur-Golf Kyburg 11.1 (2)
20090402 22:00 069144/Oetwil am See 11.1 (2)
20090402 23:00 069081/Roveredo (GR) 11.1 (2)
20090402 22:00 069049/Niederlenz (AG) 11.1 (2)
20090402 22:00 069028/Sachseln 11.1 (2)
20090402 22:00 069204/Ascona 11.0 (2)
20090402 22:00 069162/Titterten 11.0 (2)
20090402 22:00 069058/Muri (AG) 11.0 (2)
20090402 23:00 067860/Chur 11.0 (2)
20090402 22:00 066330/Buchs-Suhr (AG) 11.0 (2)
20090402 22:00 069157/Moutier 10.9 (2)
20090402 22:00 069189/Hitzkirch 10.8 (2)
20090402 22:00 069127/Sax (SG) 10.8 (2)
20090402 23:00 069002/Triengen 10.8 (2)
20090402 22:00 066260/Goesgen KKW 10.8 (2)
20090402 22:00 067700/Lugano 10.7 (2)
20090402 22:00 066840/Eichberg-Oberrueti 10.7 (2)
20090402 22:00 067870/Andeer 10.6 (2)
20090402 23:00 069083/Pratval (GR) 10.6 (2)
20090402 23:00 069075/Wetzikon (ZH) 10.6 (2)
20090402 22:00 069039/Niederuzwil 10.6 (2)
20090402 22:00 067200/Sion 10.6 (2)
20090402 22:00 066810/St. Gallen 10.6 (2)
20090402 23:00 069166/Wassen 10.4 (2)
20090402 22:00 069084/Reinach (AG) 10.4 (2)
20090402 22:00 069069/Saxon 10.4 (2)
20090402 22:00 066020/Hofstettermatte 10.4 (2)
20090402 23:00 069126/Starrkirch-Wil (SO) 10.3 (2)
20090402 22:00 069056/Oensingen 10.3 (2)
20090402 22:00 069029/Brunnen 10.3 (2)
20090402 22:00 069016/Thal (SG) 10.3 (2)
20090402 22:00 069014/Flums 10.3 (2)
20090402 22:00 069222/Hofstetten-Scheunberg (ZH) 10.2 (2)
20090402 22:00 069117/Brig-Gamsen 10.2 (2)
20090402 23:00 069025/Jona (SG) 10.2 (2)
20090402 23:00 069017/Pfaeffikon-Seegraeben 10.2 (2)
20090402 22:00 069013/Erstfeld 10.2 (2)
20090402 22:00 067600/Locarno-Monti 10.2 (2)
20090402 22:00 066430/Wynau 10.2 (2)
20090402 22:00 069153/Naefels (GL) 10.1 (2)
20090402 22:00 069045/Hinwil 10.1 (2)
20090402 22:00 067710/Stabio 10.1 (2)
20090402 22:00 067110/Lausanne-Pully 10.1 (2)
20090402 22:00 092160/Chrischona-Turm 10.1 (1)
20090402 22:00 069174/Ackersand 10.0 (2)
20090402 22:00 069036/Willisau 10.0 (2)
- Michi, Uster, 455 m
- Beiträge: 2776
- Registriert: Fr 17. Aug 2001, 21:34
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 8610 Uster
- Danksagung erhalten: 281 Mal
Re: Frühling?
Interessanter Vergleich der Schneehöhen vor einer Woche (27.3.) und heute (3.4.):
Disentis-Sedrun 98/10 cm
Einsiedeln 67/32
Elm 78/22
Gstaad 55/8
Chaumont 63/25
Arosa 169/128
La Chaux-de-Fonds 85/44
Disentis-Sedrun 98/10 cm
Einsiedeln 67/32
Elm 78/22
Gstaad 55/8
Chaumont 63/25
Arosa 169/128
La Chaux-de-Fonds 85/44
-
Thomas, Belp
- Beiträge: 1931
- Registriert: Mo 17. Mär 2008, 21:40
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 3123 Belp BE
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danksagung erhalten: 37 Mal
Re: Frühling?
Auch ich habe mich diese Woche von den deutlich zu optimistischen Prognosen täuschen lassenund mich über das Wetter geärgert, bzw. darunter gelitten.
Ich bin nämlich momentan im WK in Bière (Waadtländer Jurasüdfuss, ca 700m.ü.m), und es war alles andere als frühlingshaft. Am Dienstag gab es ein paar Sonnenstrahlen, sonst war der Hochnebel immer dicht. Am Donnerstag gab es sogar leichten Nieselregen! Die Temperatur stieg nie über 10°C und dazu blies bis am Mittwoch eine sehr starke Bise, oft war es sogar richtig stürmisch.
Erst gestern war es endlich schön und deutlich wärmer.
Nächste Woche gehts übrigens in die Region Brig/Simplon und vielleicht auch mal auf den Pass rauf. Mal sehen, was dort noch so an Schnee liegt.
Ich bin nämlich momentan im WK in Bière (Waadtländer Jurasüdfuss, ca 700m.ü.m), und es war alles andere als frühlingshaft. Am Dienstag gab es ein paar Sonnenstrahlen, sonst war der Hochnebel immer dicht. Am Donnerstag gab es sogar leichten Nieselregen! Die Temperatur stieg nie über 10°C und dazu blies bis am Mittwoch eine sehr starke Bise, oft war es sogar richtig stürmisch.
Erst gestern war es endlich schön und deutlich wärmer.
Nächste Woche gehts übrigens in die Region Brig/Simplon und vielleicht auch mal auf den Pass rauf. Mal sehen, was dort noch so an Schnee liegt.
Thomas, Belp BE (517 M.ü.M) Gürbe-/Aaretal
- An.Di.
- Beiträge: 620
- Registriert: Sa 7. Feb 2004, 23:34
- Wohnort: 79725 Laufenburg Deutschland
- Danksagung erhalten: 12 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Frühling?
@ Alfred : meinst Du damit, das ist hausgemacht? Also vom Schnee?Alfred hat geschrieben:Hoi zäme
Ganz eindeutig — man kann es nicht verbergen — woher das Feuchte kommt!
(MET9 10:00 UTC)
Gruss, Alfred
- Alfred
- Beiträge: 10469
- Registriert: Mo 21. Jul 2003, 16:23
- Geschlecht: männlich
- Wohnort: 8037 Zürich
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Re: Frühling?
Sali @An.Di.
Viel subtiler, da ist doch die Donau und die Luft ganz unten kam ja tagelang von Osten, nur man
sah es kaum, aber es läppert sich halt schon zusammen. Erklärungsversuch mit einer Animation:

Gruss, Alfred
Viel subtiler, da ist doch die Donau und die Luft ganz unten kam ja tagelang von Osten, nur man
sah es kaum, aber es läppert sich halt schon zusammen. Erklärungsversuch mit einer Animation:

Gruss, Alfred
- An.Di.
- Beiträge: 620
- Registriert: Sa 7. Feb 2004, 23:34
- Wohnort: 79725 Laufenburg Deutschland
- Danksagung erhalten: 12 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Frühling?
Ist ja krass... dachte aber die Donau wäre doch recht kühl im Vergleich zur Umgebungstemperatur, wodurch ein Verdunsten sich in Grenzen halten würde, aber wenn dem so ist, haben wir im Winter (hier für mich etwas einleuchtender, da Umgebungstemperatur vermehrt kühler als die Flüsse) also doch öfter mal Rhein und Donau unser Nebelwetter zu verdanken?
LG
LG
Grüsse aus Laufenburg
An.Di.
An.Di.
- Federwolke
- Moderator
- Beiträge: 9352
- Registriert: Mo 20. Aug 2001, 23:47
- Geschlecht: weiblich
- Wohnort: 3074 Muri bei Bern
- Hat sich bedankt: 1861 Mal
- Danksagung erhalten: 9041 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Frühling?
Hoi zäme
Nicht die Flüsse selbst, sondern deren feuchte Umgebung mit derzeit hohem Grundwasserspiegel und teils mehr als gesättigten Böden sind der Grund für die Feuchteproduktion. In Wien wurde der niederschlagsreichste März seit Messbeginn 1775 registriert - mehr als 400 % der üblichen Menge. Viele Felder in Ostösterreich stehen immer noch unter Wasser, im Seewinkel (Nordburgenland, östlich des Neusiedler Sees) haben sich Seen gebildet, die seit Jahrzehnten ausgetrocknet waren.
Bild vom 14. März:

Normalerweise ist hier Steppe.
Nicht die Flüsse selbst, sondern deren feuchte Umgebung mit derzeit hohem Grundwasserspiegel und teils mehr als gesättigten Böden sind der Grund für die Feuchteproduktion. In Wien wurde der niederschlagsreichste März seit Messbeginn 1775 registriert - mehr als 400 % der üblichen Menge. Viele Felder in Ostösterreich stehen immer noch unter Wasser, im Seewinkel (Nordburgenland, östlich des Neusiedler Sees) haben sich Seen gebildet, die seit Jahrzehnten ausgetrocknet waren.
Bild vom 14. März:

Normalerweise ist hier Steppe.
Grüsslis
Fabienne (Muri bei Bern, 560 m)
https://www.fotometeo.ch
https://www.orniwetter.info
https://fotometeo.smugmug.com
https://bsky.app/profile/fotometeo-ch.bsky.social
Fabienne (Muri bei Bern, 560 m)
https://www.fotometeo.ch
https://www.orniwetter.info
https://fotometeo.smugmug.com
https://bsky.app/profile/fotometeo-ch.bsky.social
-
Stefan im Kandertal
Re: Frühling?
Hallo. Aktuell fällt die 20°C Marke im Mittelland gleich serienmässig
. Hier ist wegen aufgezogener Wolken nichts geworden. 18,9°C Tmax. Aktuell noch 18,0°C.

