Seite 3 von 3
					
				Re: FCST/NCST: Entwicklung ab 06.11.2016, Kälte/Schnee/Regen
				Verfasst: Do 10. Nov 2016, 18:18
				von Willi
				Der Ausfall des Radars Albis heute früh macht sich bei der Erfassung des Niederschlags im zentralen und östlichen Mittelland stark bemerkbar. Die Grafik des Regenmessers Sellenbüren belegt dies eindrücklich. Ab ca 5 Uhr zeigt der Radarniederschlag (grüne Kurve) noch knapp einen Fünftel der Regenmenge, welche ab 5 Uhr bis aktuell in den Regentopf gefallen ist (rote Kurve). Das ist kein Wunder. Der Albis-Radar misst auf ca. 900m, also 300m über der Höhe des Regentopfes. Fällt der Albis aus, steigt die niedrigtste Messhöhe der verbleibenden Radars (la Dole, Plaine Morte, Weissfluh) auf über 3000 Meter. So wird, je nach Wetterlage, ein Bruchteil des Niederschlags erfasst, welcher am Boden ankommt. Im Sommer, bei hochreichenden Schauern und Gewittern, dürften die Unterschiede geringer sein als im Winter.
Gruss Willi
Quelle: 
http://www.meteoradar.ch/de/regen_stallikon.php

 
			
					
				Re: FCST/NCST: Entwicklung ab 06.11.2016, Kälte/Schnee/Regen
				Verfasst: Do 10. Nov 2016, 20:50
				von Alfred
				
			 
			
					
				Re: FCST/NCST: Entwicklung ab 06.11.2016, Kälte/Schnee/Regen
				Verfasst: Fr 11. Nov 2016, 00:04
				von Alfred
				Windige Linthebene und Walensee am 11. Nov. 11 Uhr, nach AROME (Init. 10.11. 12Z).
Pfeile gleich Mittelwind; Zahlen und Farben Windböen.
Wobei der Grat vom 
Biberlichopf zum 
Federispitz ein kleines Hindernis darstellt.

Gruss, Alfred
 
			
					
				Re: FCST/NCST: Entwicklung ab 06.11.2016, Kälte/Schnee/Regen
				Verfasst: Fr 11. Nov 2016, 08:33
				von Alfred
				Nach dem letzten (00Z) Lauf, bleibt vom Obigen nicht mehr viel übrig!
http://www.infoclimat.fr/modeles/cartes ... un=latest#
Gruss, Alfred
 
			
					
				Re: FCST/NCST: Entwicklung ab 06.11.2016, Kälte/Schnee/Regen
				Verfasst: Fr 11. Nov 2016, 10:32
				von Rontaler
				Hallo,
Wie viel Niederschlag sollte noch drinliegen bis morgen Früh? Die Schneefallgrenze hielt sich leider die ganze Nacht über hartnäckig bei +/- 900 m auf, erst am frühen Morgen sank sie im obersten Tösstal auf 700-800 m ab, da der starke Wind in der Höhe nicht überall hinkam. Dort wo er nicht war schneite es bis 700 m nass, dort wo er war erst ab 800 m aufwärts. Seit Mitternacht gab es 20 mm Niederschlag, wenn das alles als Schnee gefallen wäre bei -1/0 Grad statt 1-3 Grad, ja dann ... 

 Nur 
ganz leicht frustrierend war/ist das!
Gruss
 
			
					
				Re: FCST/NCST: Entwicklung ab 06.11.2016, Kälte/Schnee/Regen
				Verfasst: Fr 11. Nov 2016, 11:46
				von Alfred
				Nach AROME 00z bis zum Samstag 09 Uhr.
Total Niederschlag

und als Schnee

Alfred
 
			
					
				Re: FCST/NCST: Entwicklung ab 06.11.2016, Kälte/Schnee/Regen
				Verfasst: Sa 12. Nov 2016, 13:12
				von Beni Grenchen
				Fazit Grenchenberg:
70mm Mi - Fr, max temp -1 Grad auf 1300müM
Rund 60cm auf 1350müM
			 
			
					
				Re: FCST/NCST: Entwicklung ab 06.11.2016, Kälte/Schnee/Regen
				Verfasst: Sa 12. Nov 2016, 21:04
				von Philippe Zimmerwald
				
			 
			
					
				Re: FCST/NCST: Entwicklung ab 06.11.2016, Kälte/Schnee/Regen
				Verfasst: So 13. Nov 2016, 16:27
				von Microwave
				Gewaltige Bilder, Philippe! Vielen Dank für's Posten!  
 
 
Grüsse - Microwave