Die 100 wärmsten, Zeitspanne: Seit Mitternacht
Cevio (416 m ü.M., TI) 	22.7
Comprovasco (575 m ü.M., TI) 	20.0
Villa Luganese (603 m ü.M., TI) 	18.8
Giswil (475 m ü.M., OW) 	17.6
Luzern (456 m ü.M., LU) 	17.2
Robbia (1078 m ü.M., GR) 	17.0
Sarnen (480 m ü.M., OW) 	17.0
Giswil (510 m ü.M., OW) 	16.9
Luzern (466 m ü.M., LU) 	16.7
Kriens (459 m ü.M., LU) 	16.6
Thierachern (570 m ü.M., BE) 	16.2
Emmen (427 m ü.M., LU) 	16.0
Pratteln (296 m ü.M., BL) 	15.7
Thun (560 m ü.M., BE) 	15.5
Liestal (333 m ü.M., BL) 	15.4
Aesch BL (315 m ü.M., BL) 	15.4
Stachen (Arbon) (408 m ü.M., TG) 	15.3
Rorschach (398 m ü.M., SG) 	15.3
Eiken (331 m ü.M., AG) 	15.2
Altendorf SZ (700 m ü.M., SZ) 	14.9
Basel-Binningen (316 m ü.M., BL) 	14.8
Locarno-Monti (367 m ü.M., TI) 	14.8
Riehen (278 m ü.M., BS) 	14.4
Möhlin (308 m ü.M., AG) 	14.4
Zunzgen (393 m ü.M., BL) 	14.3
Flüh (379 m ü.M., SO) 	14.2
Altstätten (444 m ü.M., SG) 	14.2
Niederuzwil (515 m ü.M., SG) 	14.2
Comologno (1023 m ü.M., TI) 	14.2
Bern-Belpmoos (510 m ü.M., BE) 	14.0
Leibstadt (341 m ü.M., AG) 	14.0
Güttingen (440 m ü.M., TG) 	13.9
Bischofszell (506 m ü.M., TG) 	13.9
Schüpfheim (760 m ü.M., LU) 	13.9
Sattel (790 m ü.M., SZ) 	13.9
Cham (440 m ü.M., ZG) 	13.9
Vicosoprano (1089 m ü.M., GR) 	13.9
Rossemaison (453 m ü.M., JU) 	13.8
Sommeri (465 m ü.M., TG) 	13.8
Seegräben (536 m ü.M., ZH) 	13.8
Seegräben (570 m ü.M., ZH) 	13.8
Altenrhein (398 m ü.M., SG) 	13.8
Schwyz (448 m ü.M., SZ) 	13.8
Delsberg (467 m ü.M., JU) 	13.7
Häfelfingen (543 m ü.M., BL) 	13.7
Hinwil (580 m ü.M., ZH) 	13.7
Mosen (453 m ü.M., LU) 	13.6
Wädenswil (463 m ü.M., ZH) 	13.6
Frenkendorf (337 m ü.M., BL) 	13.5
Lütschbach, Eschenbach SG (565 m ü.M., SG) 	13.5
Mervelier (549 m ü.M., JU) 	13.4
Flaach (373 m ü.M., ZH) 	13.4
Amriswil (437 m ü.M., TG) 	13.4
Beznau (325 m ü.M., AG) 	13.4
Rapperswil (415 m ü.M., SG) 	13.4
Wallisellen (450 m ü.M., ZH) 	13.4
Piotta (1007 m ü.M., TI) 	13.4
Rüti (548 m ü.M., ZH) 	13.3
Locarno-Magadino (203 m ü.M., TI) 	13.3
Freiburg (646 m ü.M., FR) 	13.2
Sempach (513 m ü.M., LU) 	13.2
Zürich-Zürichberg (556 m ü.M., ZH) 	13.2
Tänikon (536 m ü.M., TG) 	13.2
Gösgen (380 m ü.M., SO) 	13.1
Engelberg (1035 m ü.M., OW) 	13.1
Zürich Reckenholz (443 m ü.M., ZH) 	13.1
Winterthur (439 m ü.M., ZH) 	13.1
Gundetswil (455 m ü.M., ZH) 	13.1
Interlaken (580 m ü.M., BE) 	13.1
Känerkinden (575 m ü.M., BL) 	13.0
Döttingen (328 m ü.M., AG) 	13.0
Zürich Flughafen (436 m ü.M., ZH) 	13.0
Neftenbach (415 m ü.M., ZH) 	13.0
Rünenberg (610 m ü.M., BL) 	12.9
Zürich Oerlikon (427 m ü.M., ZH) 	12.9
Bassersdorf (460 m ü.M., ZH) 	12.9
Schaubigen bei Egg ZH (700 m ü.M., ZH) 	12.9
Wilen (TG) (560 m ü.M., TG) 	12.9
Einsiedeln (910 m ü.M., SZ) 	12.9
Marthalen (411 m ü.M., ZH) 	12.8
Oberneunforn (480 m ü.M., TG) 	12.8
Alpe Bardughè (1638 m ü.M., TI) 	12.8
Langnau im Emmental (745 m ü.M., BE) 	12.8
Lufingen (459 m ü.M., ZH) 	12.7
Wiesendangen (490 m ü.M., ZH) 	12.7
Reinach (528 m ü.M., AG) 	12.6
Glattbrugg (430 m ü.M., ZH) 	12.6
Sankt Gallen (779 m ü.M., SG) 	12.6
Wohlen (422 m ü.M., AG) 	12.4
Ebnat-Kappel (620 m ü.M., SG) 	12.4
Othmarsingen (396 m ü.M., AG) 	12.3
Killwangen (393 m ü.M., AG) 	12.3
Berikon (554 m ü.M., AG) 	12.3
Selzach (445 m ü.M., SO) 	12.1
Aarau (387 m ü.M., AG) 	12.1
Egolzwil (522 m ü.M., LU) 	12.1
Hallau (419 m ü.M., SH) 	12.0
Mathod (435 m ü.M., VD) 	11.9
Mühleberg (483 m ü.M., BE) 	11.9
St. Chrischona (493 m ü.M., BS) 	11.8
mehr auf 
www.meteonews.ch