Seite 3 von 6
					
				Re: Erneut kälteste Nacht des Winters auf DO, 19.2.09?
				Verfasst: Do 19. Feb 2009, 08:06
				von agio
				Tiefstwerte bis 6z heute morgen:
Also wenn man dazu nicht "verbreitet" -10 Grad sagen darf, weiss ich auch nicht weiter 
La Brevine und andere SMA-Stationen fehlen noch.
Die Tiefstwerte können in dieser Jahreszeit teils auch nach 6z erreicht werden.
Gruss
Alex
 
			 
			
					
				Re: Erneut kälteste Nacht des Winters auf DO, 19.2.09?
				Verfasst: Do 19. Feb 2009, 08:12
				von Marco (Oberfrick)
				Hallo
Weiss nicht was das wieder für eine Meldung auf Radio Top sollte.
Gebens an das diese Nacht die Kälteste diesen WInter war und als Bespiele gebens Zürich Reckenholz mit -9.9°C und Glattalp mit -31.4°C an...hö was söll denn das? dann lieber keine Meldung als so en Mist!
PS. Glattalp hat ein Tmin von -36°C momentan!
			 
			
					
				Re: Erneut kälteste Nacht des Winters auf DO, 19.2.09?
				Verfasst: Do 19. Feb 2009, 08:42
				von Stefan im Kandertal
				Verbreitet -10°C ja, hab ich gestern doch korrigiert als ich das Gegenteil behauptet habe  

 . Aber noch immer nicht weltbewegend. Gab Mildwinter die schafften mal -10°C praktisch überall ausser die wärmsten Ecken am Genfersee  

. Heute fehlen gut 1/3 des Mittellandes. Nicht zu vergessen selbst viele Voralpentäler und die dünnere Abdeckung dieser Gebiete.
Die Berner glauben auch schon es sei die kälteste Nacht des Winters gewesen.  

. Dabei wars sicher schon in 90% (Wie viel macht der Oberaargau genau aus?) der berner Kantonsfläche mal kälter. Vielerorts deutlich und unzählige male z.B. im Januar.
 
			 
			
					
				Re: Erneut kälteste Nacht des Winters auf DO, 19.2.09?
				Verfasst: Do 19. Feb 2009, 09:27
				von Tinu (Männedorf)
				Hoi zäme
Für den Osten (etwa ab Zürcher Kantonsgrenze ostwärts) kann man wohl durchaus sagen, dass es sich um die kälteste Nacht des Winters gehandelt hat. So verbeitet Werte um oder unter -10°C hatten wir hier jedenfalls diesen Winter noch nie, soweit ich mich erinnern kann. Das zeigt die Karte von @agio sehr gut.
			 
			
					
				Re: Erneut kälteste Nacht des Winters auf DO, 19.2.09?
				Verfasst: Do 19. Feb 2009, 09:36
				von Marco (Oberfrick)
				Tänikon hat sogar -16°C als Tmin drin! das ist doch schon ganz ordentlicher Wert wo nicht alle Jahre erreicht wird dort!
			 
			
					
				Re: Erneut kälteste Nacht des Winters auf DO, 19.2.09?
				Verfasst: Do 19. Feb 2009, 10:06
				von Mickey, Berneck, 430
				im rheintal hat der hochnebel erneut einen rekord verhindert: "milde" -6.1°C nur in Berneck. Damit bleibt das absolute Min. von gestern und dem 13.1. bei -8.7°C. auch damals hat Hochnebel da Talfahrt ausgebremst.
			 
			
					
				Re: Erneut kälteste Nacht des Winters auf DO, 19.2.09?
				Verfasst: Do 19. Feb 2009, 10:18
				von Roland Morgenthaler
				Hallo zusammen
Bei uns in Tägerwilen lag das Tmin um 05.10 Uhr bei -11.6°C. 

 Kurz bevor es hell wurde, hat sich die Hochnebeldecke geschlossen. Hoffentlich gibt’s heute noch ein bisschen Sonnenschein.
Gruss Roland
 
			 
			
					
				Re: Erneut kälteste Nacht des Winters auf DO, 19.2.09?
				Verfasst: Do 19. Feb 2009, 10:23
				von agio
				Hier noch die Hitliste vom Winter mit Datum, Wert wurde in den 12 Stunden davor registriert. Es fehlen leider noch ein paar SMA-Stationen:
Zeit	Ort	Wert	
20090215 18:00	066170/La Brevine	-33.1	
20090219 06:00	066710/Glattalp (SZ)	-32.7	
20090213 06:00	069730/Solvayhuette SAC	-31.0	
20090219 06:00	067920/St. Moritz-Flugplatz	-30.6	
20090213 06:00	067470/Kleines Matterhorn	-29.5	
20090215 18:00	069187/Les Ponts-de-Martel	-28.3	
20090219 06:00	069111/Sils/Segl	-27.4	
20090213 06:00	067300/Jungfraujoch	-26.5	
20090103 06:00	067780/Buffalora (Ofenpass)	-25.7	
20090213 06:00	067910/Corvatsch	-25.1	
20081226 06:00	067790/Segl-Maria	-25.0	
20090214 06:00	069105/Celerina/Schlarigna	-24.4	
20090213 06:00	092850/Gornergrat	-23.8	
20090105 18:00	067450/Ulrichen	-23.7	
20090219 06:00	069044/Zernez	-23.6	
20090213 06:00	067400/Titlis	-23.3	
20090214 06:00	069112/Maloja/Maloggia	-23.0	
20090213 06:00	069115/Diavolezza	-22.7	
20090219 06:00	069116/Lenzerheide	-21.8
20090213 06:00	067390/Eggishorn	-21.1	
20090215 06:00	067800/Weissfluhjoch	-21.1	
20090215 06:00	069710/Konkordiahuette SAC	-20.9	
20090215 06:00	067140/Les Diablerets	-20.8	
20090112 06:00	069192/Le Sentier	-20.8	
20090213 06:00	067230/Les Attelas	-20.5	
20090215 18:00	067950/Piz Martegnas	-20.5	
20090103 18:00	069129/Silvaplana	-20.3	
20090214 18:00	069109/Julierpass	-20.2	
20090215 18:00	069005/Gruyeres	-20.0	
20090219 06:00	069161/Berguen/Bravuogn	-19.9	
20090219 06:00	067840/Davos	-19.7	
20090103 06:00	069114/Pontresina	-19.7	
20090215 18:00	069141/Randa (VS)	-19.7	
20090215 18:00	066860/Vorab-Talstation	-19.5	
20090215 06:00	067250/Blatten (Loetschen)	-19.5	
20090211 18:00	067970/Bernina-Hospiz	-19.5	
20090103 18:00	069096/St. Moritz	-19.4	
20090219 06:00	069007/Juf	-19.1	
20090215 06:00	066800/Saentis	-18.9	
20090104 06:00	069091/Saanen (BE)	-18.9
20090215 06:00	092710/Crap Masegn	-18.8
20090213 18:00	067170/Grand St. Bernard	-18.8	
20090219 06:00	068300/Andermatt	-18.8	
20090215 18:00	069175/La Fouly	-18.8	
20090213 06:00	067990/Naluns-Schlivera	-18.6	
20090215 18:00	069173/Schwarzsee	-18.6	
20090215 18:00	069216/Zinal (VS)	-18.6	
20090219 06:00	066120/La Chaux-de-Fonds	-18.4	
20090215 06:00	069106/Muottas Muragl	-18.2	
20090112 06:00	069168/Courtelary	-18.1	
20090104 06:00	067380/Gstaad-Grund	-18.0	
20090214 06:00	092550/Maennlichen	-17.8	
20090104 06:00	069006/Zweisimmen	-17.8	
20090215 18:00	069228/Lenk	-17.6	
20090215 06:00	067290/Lauberhorn	-17.5	
20090219 06:00	069137/Tavannes (BE)	-17.5	
20090216 06:00	069108/Berninapass	-17.4	
20090215 18:00	067850/Crap Sogn Gion	-17.3	
20090218 18:00	069098/Samnaun	-17.3	
20090215 18:00	069104/Etzlihuette SAC	-17.3	
20090215 06:00	067320/Niesen-Kulm	-17.2	
20090215 06:00	067500/Guetsch/Andermatt	-17.2	
20090219 06:00	067980/Scuol/Schuls	-17.1	
20090215 18:00	067480/Zermatt	-17.0	
20081127 06:00	067880/Hinterrhein	-17.0	
20090219 06:00	069003/Savognin	-16.8	
20090219 06:00	066230/Haidenhaus	-16.7	
20090215 18:00	066750/Einsiedeln	-16.3	
20090215 18:00	069188/Le Noirmont (JU)	-16.3	
20090215 06:00	069196/Riederalp	-16.3	
20081228 18:00	067830/San Bernardino	-16.2	
20090214 06:00	069015/Arosa	-16.1	
20090214 06:00	069205/Col de la Givrine	-16.1	
20090219 06:00	069047/Gruesch	-15.9	
20090215 06:00	066590/Pilatus	-15.8	
20090219 06:00	069046/Vals (GR)	-15.8	
20090104 06:00	067870/Andeer	-15.8	
20090219 06:00	066550/Engelberg	-15.6	
20090105 18:00	067270/Visp	-15.6	
20090215 18:00	067440/Grimselpass	-15.6	
20090104 06:00	067940/Valposchiavo-Robbia	-15.6	
20090215 18:00	069154/Obersee (GL)	-15.5	
20090215 18:00	067220/Evolene	-15.4	
20090213 06:00	067540/Matro	-15.4	
20090213 18:00	066090/Moleson	-15.2	
20090219 06:00	066970/Wasserauen (AI)	-15.2	
20081228 06:00	066270/Chateau-d'Oex	-15.1	
20090219 06:00	066790/Aadorf (TG)	-14.9	
20090108 18:00	066830/Schwaegalp	-14.9	
20090219 06:00	067860/Chur	-14.9	
20090219 06:00	069063/Sirnach	-14.9	
20090219 06:00	069147/Appenzell	-14.9	
20090215 06:00	069206/Wiler (Loetschen)	-14.9	
20090111 18:00	066250/Fribourg-Posieux	-14.8	
20090219 06:00	069133/Zell-Raemismuehle	-14.8	
20090215 18:00	068420/Ebnat-Kappel	-14.7	
20090215 18:00	068710/Arosa	-14.7	
20090110 18:00	069034/Langnau im Emmental	-14.7	
20090105 18:00	069051/Stein (SG)	-14.7	
20081228 18:00	067350/Adelboden	-14.6
			 
			
					
				Re: Erneut kälteste Nacht des Winters auf DO, 19.2.09?
				Verfasst: Do 19. Feb 2009, 11:28
				von Uwe/Eschlikon
				@agio
Habe ein paar Fragen:
Mit Aadorf ist wohl Tänikon gemeint. Warum wurde diese Station umbenennt? Klar, Tänikon gehört politisch zu Aadorf. Finde ich dennoch verwirrend.
Warum wird der Mittelwert und nicht das Minimum erwähnt? Das Minimum in Tänikon war -16°C.
Wo wird in Sirnch gemessen? Das Min. war dort -12.8°C gemäss privater Station "Hubi-Wetter".
Uwe
			 
			
					
				Re: Erneut kälteste Nacht des Winters auf DO, 19.2.09?
				Verfasst: Do 19. Feb 2009, 11:44
				von Mladen (Kreuzlingen)
				@ Roland
Bei uns gab es -12°C, damit etwas kälter 
