Werbung

SwissMetNet Contourmap Applikation/Karten

Erdbeben, Kameras, Forumkritik usw.
lukasm
Beiträge: 698
Registriert: Fr 3. Jul 2009, 17:52
Hat sich bedankt: 201 Mal
Danksagung erhalten: 124 Mal

Re: SwissMetNet Contourmap Applikation/Karten

Beitrag von lukasm »

Hoi Bernhard

Hast du dir ecCodes von ECMWF schon angeschaut (https://confluence.ecmwf.int/display/ECC/ecCodes+Home)? ecCodes ist in C geschrieben, hat bindings für C, Fortran und Python, sowie executables.

Wenn ich dir in irgendeiner Form helfen kann, jederzeit melden :)

Viele Grüsse

Lukas
Der Donner erschüttert die heitere Bläue des Himmels,
Weil hochfliegende Wolken im Äther einander sich stoßen,
Wenn in der Mitte sie stehn von entgegengerichteten Winden.

aus "De rerum natura", 1. Jh. v. Chr. (Titus Lucretius Carus, Lukrez)

Benutzeravatar
Bernhard Oker
Moderator
Beiträge: 6237
Registriert: Do 16. Aug 2001, 11:02
Geschlecht: männlich
Wohnort: 8902 Urdorf
Hat sich bedankt: 1578 Mal
Danksagung erhalten: 2575 Mal

Re: SwissMetNet Contourmap Applikation/Karten

Beitrag von Bernhard Oker »

@All
Hat jemand eine Payerne Sondierung als BUFR Datei zum Testen?

Quelle für Payerne BUFR Sounding entschlüsselt: http://weather.uwyo.edu/upperair/bufrraob.shtml

Danke und Gruss
Bernhard
Zuletzt geändert von Bernhard Oker am Di 7. Aug 2018, 07:34, insgesamt 1-mal geändert.
Bernhard Oker - Urdorf (ZH/CH) - Meine Webseiten "Never Stop Chasing!"


Benutzeravatar
Bernhard Oker
Moderator
Beiträge: 6237
Registriert: Do 16. Aug 2001, 11:02
Geschlecht: männlich
Wohnort: 8902 Urdorf
Hat sich bedankt: 1578 Mal
Danksagung erhalten: 2575 Mal

Re: SwissMetNet Contourmap Applikation/Karten

Beitrag von Bernhard Oker »

@All
Wo findet man BUFR Daten im Internet?

Bisher gefunden:
http://weather.cod.edu/digatmos/BUFR/UPPERAIR/
https://www.wis-jma.go.jp/d/o/LSSW/BUFR ... air/PILOT/ (via: https://www.wis-jma.go.jp/data/select)

Payerne Sondierung Daten sind aber nirgend dabei...

Gruss
Bernhard
Bernhard Oker - Urdorf (ZH/CH) - Meine Webseiten "Never Stop Chasing!"

Benutzeravatar
Bernhard Oker
Moderator
Beiträge: 6237
Registriert: Do 16. Aug 2001, 11:02
Geschlecht: männlich
Wohnort: 8902 Urdorf
Hat sich bedankt: 1578 Mal
Danksagung erhalten: 2575 Mal

Re: SwissMetNet Contourmap Applikation/Karten

Beitrag von Bernhard Oker »

Ev. habe ich was gefunden:
https://www.wis-jma.go.jp/data/browse?C ... &Type=BUFR
Bild

obwohl "Empty or Invalid" gesetzt ist...
https://www.wis-jma.go.jp/d/o/LSSW/BUFR ... d/Invalid/
Bild

Die Entschlüsselung muss dafür aber noch erweitert werden, wegen der Verwendung von "Delayed Replication":

Code: Alles auswählen

3 F: 3 3 X: 09 3 Y: 052 | Sequence descriptor (Table D) | 09 - Vertical sounding sequences (conventional data) | 052 - (Sequence for representation of TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL observation type data)
3 F: 3 3 X: 01 3 Y: 111    | Sequence descriptor (Table D) | 01 - Location and identification sequences | 111 - (Identification of launch site and instrumentation for P, T, U and wind measurements)
3 F: 3 3 X: 01 3 Y: 001       | Sequence descriptor (Table D) | 01 - Location and identification sequences | 001 - (WMO block and station numbers)
3 F: 0 3 X: 01 3 Y: 001          | Element descriptor  (Table B) | 01 - Identification | 001 - WMO block number
3 F: 0 3 X: 01 3 Y: 002          | Element descriptor  (Table B) | 01 - Identification | 002 - WMO station number
3 F: 0 3 X: 01 3 Y: 011          | Element descriptor  (Table B) | 01 - Identification | 011 - Ship or mobile land station identifier
3 F: 0 3 X: 02 3 Y: 011          | Element descriptor  (Table B) | 02 - Instrumentation | 011 - Radiosonde type
3 F: 0 3 X: 02 3 Y: 013          | Element descriptor  (Table B) | 02 - Instrumentation | 013 - Solar and infrared radiation correction
3 F: 0 3 X: 02 3 Y: 014          | Element descriptor  (Table B) | 02 - Instrumentation | 014 - Tracking technique/status of system used
3 F: 0 3 X: 02 3 Y: 003          | Element descriptor  (Table B) | 02 - Instrumentation | 003 - Type of measuring equipment used
3 F: 3 3 X: 01 3 Y: 113       | Sequence descriptor (Table D) | 01 - Location and identification sequences | 113 - (Date/time of launch) (see Note 11)
3 F: 0 3 X: 08 3 Y: 021          | Element descriptor  (Table B) | 08 - Significance qualifiers | 021 - Time significance
3 F: 3 3 X: 01 3 Y: 011          | Sequence descriptor (Table D) | 01 - Location and identification sequences | 011 - (Year, month, day)
3 F: 0 3 X: 04 3 Y: 001             | Element descriptor  (Table B) | 04 - Location (time) | 001 - Year
3 F: 0 3 X: 04 3 Y: 002             | Element descriptor  (Table B) | 04 - Location (time) | 002 - Month
3 F: 0 3 X: 04 3 Y: 003             | Element descriptor  (Table B) | 04 - Location (time) | 003 - Day
3 F: 3 3 X: 01 3 Y: 013             | Sequence descriptor (Table D) | 01 - Location and identification sequences | 013 - (Hour, minute, second)
3 F: 0 3 X: 04 3 Y: 004                | Element descriptor  (Table B) | 04 - Location (time) | 004 - Hour
3 F: 0 3 X: 04 3 Y: 005                | Element descriptor  (Table B) | 04 - Location (time) | 005 - Minute
3 F: 0 3 X: 04 3 Y: 006                | Element descriptor  (Table B) | 04 - Location (time) | 006 - Second
3 F: 3 3 X: 01 3 Y: 114          | Sequence descriptor (Table D) | 01 - Location and identification sequences | 114 - (Horizontal and vertical coordinates of launch site)
3 F: 3 3 X: 01 3 Y: 021             | Sequence descriptor (Table D) | 01 - Location and identification sequences | 021 - (Latitude/longitude (high accuracy))
3 F: 0 3 X: 05 3 Y: 001                | Element descriptor  (Table B) | 05 - Location (horizontal - 1) | 001 - Latitude (high accuracy)
3 F: 0 3 X: 06 3 Y: 001                | Element descriptor  (Table B) | 06 - Location (horizontal - 2) | 001 - Longitude (high accuracy)
3 F: 0 3 X: 07 3 Y: 030                | Element descriptor  (Table B) | 07 - Location (vertical) | 030 - Height of station ground above mean sea level
3 F: 0 3 X: 07 3 Y: 031                | Element descriptor  (Table B) | 07 - Location (vertical) | 031 - Height of barometer above mean sea level
3 F: 0 3 X: 07 3 Y: 007                | Element descriptor  (Table B) | 07 - Location (vertical) | 007 - Height
3 F: 0 3 X: 33 3 Y: 024                | Element descriptor  (Table B) | 33 - Quality information | 024 - Station elevation quality mark (for mobile stations)
3 F: 3 3 X: 02 3 Y: 049             | Sequence descriptor (Table D) | 02 - Meteorological sequences common to surface data | 049 - (Cloud information reported with vertical soundings)
3 F: 0 3 X: 08 3 Y: 002                | Element descriptor  (Table B) | 08 - Significance qualifiers | 002 - Vertical significance (surface observations)
3 F: 0 3 X: 20 3 Y: 011                | Element descriptor  (Table B) | 20 - Observed phenomena | 011 - Cloud amount
3 F: 0 3 X: 20 3 Y: 013                | Element descriptor  (Table B) | 20 - Observed phenomena | 013 - Height of base of cloud
3 F: 0 3 X: 20 3 Y: 012                | Element descriptor  (Table B) | 20 - Observed phenomena | 012 - Cloud type
3 F: 0 3 X: 20 3 Y: 012                | Element descriptor  (Table B) | 20 - Observed phenomena | 012 - Cloud type
3 F: 0 3 X: 20 3 Y: 012                | Element descriptor  (Table B) | 20 - Observed phenomena | 012 - Cloud type
3 F: 0 3 X: 08 3 Y: 002                | Element descriptor  (Table B) | 08 - Significance qualifiers | 002 - Vertical significance (surface observations)
3 F: 0 3 X: 22 3 Y: 043                | Element descriptor  (Table B) | 22 - Oceanographic elements | 043 - Sea/water temperature
3 F: 1 3 X: 01 3 Y: 000                | Replication descriptor        |  (Effective: 0) | 
3 F: 0 3 X: 31 3 Y: 002                | Element descriptor  (Table B) | 31 - Data description operator qualifiers | 002 - Extended delayed descriptor replication factor
3 F: 3 3 X: 03 3 Y: 054                | Sequence descriptor (Table D) | 03 - Meteorological sequences common to vertical soundings data | 054 - (Temperature, dewpoint and wind data at a pressure level with radiosonde position)
3 F: 0 3 X: 04 3 Y: 086                   | Element descriptor  (Table B) | 04 - Location (time) | 086 - Long time period or displacement
3 F: 0 3 X: 08 3 Y: 042                   | Element descriptor  (Table B) | 08 - Significance qualifiers | 042 - Extended vertical sounding significance
3 F: 0 3 X: 07 3 Y: 004                   | Element descriptor  (Table B) | 07 - Location (vertical) | 004 - Pressure
3 F: 0 3 X: 10 3 Y: 009                   | Element descriptor  (Table B) | 10 - Non-coordinate location (vertical) | 009 - Geopotential height
3 F: 0 3 X: 05 3 Y: 015                   | Element descriptor  (Table B) | 05 - Location (horizontal - 1) | 015 - Latitude displacement (high accuracy)
3 F: 0 3 X: 06 3 Y: 015                   | Element descriptor  (Table B) | 06 - Location (horizontal - 2) | 015 - Longitude displacement (high accuracy)
3 F: 0 3 X: 12 3 Y: 101                   | Element descriptor  (Table B) | 12 - Temperature | 101 - Temperature/air temperature
3 F: 0 3 X: 12 3 Y: 103                   | Element descriptor  (Table B) | 12 - Temperature | 103 - Dewpoint temperature
3 F: 0 3 X: 11 3 Y: 001                   | Element descriptor  (Table B) | 11 - Wind and turbulence | 001 - Wind direction
3 F: 0 3 X: 11 3 Y: 002                   | Element descriptor  (Table B) | 11 - Wind and turbulence | 002 - Wind speed
3 F: 1 3 X: 01 3 Y: 000                   | Replication descriptor        |  (Effective: 0) | 
3 F: 0 3 X: 31 3 Y: 001                   | Element descriptor  (Table B) | 31 - Data description operator qualifiers | 001 - Delayed descriptor replication factor
3 F: 3 3 X: 03 3 Y: 051                   | Sequence descriptor (Table D) | 03 - Meteorological sequences common to vertical soundings data | 051 - (Wind shear data at a pressure level with radiosonde position)
3 F: 0 3 X: 04 3 Y: 086                      | Element descriptor  (Table B) | 04 - Location (time) | 086 - Long time period or displacement
3 F: 0 3 X: 08 3 Y: 042                      | Element descriptor  (Table B) | 08 - Significance qualifiers | 042 - Extended vertical sounding significance
3 F: 0 3 X: 07 3 Y: 004                      | Element descriptor  (Table B) | 07 - Location (vertical) | 004 - Pressure
3 F: 0 3 X: 05 3 Y: 015                      | Element descriptor  (Table B) | 05 - Location (horizontal - 1) | 015 - Latitude displacement (high accuracy)
3 F: 0 3 X: 06 3 Y: 015                      | Element descriptor  (Table B) | 06 - Location (horizontal - 2) | 015 - Longitude displacement (high accuracy)
3 F: 0 3 X: 11 3 Y: 061                      | Element descriptor  (Table B) | 11 - Wind and turbulence | 061 - Absolute wind shear in 1 km layer below
3 F: 0 3 X: 11 3 Y: 062                      | Element descriptor  (Table B) | 11 - Wind and turbulence | 062 - Absolute wind shear in 1 km layer above
3 F: 0 3 X: 01 3 Y: 081 | Element descriptor  (Table B) | 01 - Identification | 081 - Radiosonde serial number
3 F: 0 3 X: 01 3 Y: 082 | Element descriptor  (Table B) | 01 - Identification | 082 - Radiosonde ascension number
3 F: 0 3 X: 02 3 Y: 017 | Element descriptor  (Table B) | 02 - Instrumentation | 017 - Correction algorithms for humidity measurements
3 F: 0 3 X: 02 3 Y: 067 | Element descriptor  (Table B) | 02 - Instrumentation | 067 - Radiosonde operating frequency
3 F: 0 3 X: 02 3 Y: 095 | Element descriptor  (Table B) | 02 - Instrumentation | 095 - Type of pressure sensor
3 F: 0 3 X: 02 3 Y: 096 | Element descriptor  (Table B) | 02 - Instrumentation | 096 - Type of temperature sensor
3 F: 0 3 X: 02 3 Y: 097 | Element descriptor  (Table B) | 02 - Instrumentation | 097 - Type of humidity sensor
3 F: 0 3 X: 02 3 Y: 191 | Element descriptor  (Table B) | 02 - Instrumentation | 191 - Geopotential height calculation
3 F: 0 3 X: 25 3 Y: 061 | Element descriptor  (Table B) | 25 - Processing information | 061 - Software identification and version number

Code: Alles auswählen

    1 001001 WMO BLOCK NUMBER                                                    6
    2 001002 WMO STATION NUMBER                                                  610
    3 001011 SHIP OR MOBILE LAND STATION IDENTIFIER                              None
    4 002011 RADIOSONDE TYPE                                                     142 - Undefined
    5 002013 SOLAR AND INFRARED RADIATION CORRECTION                             4 - Solar and infrared corrected automatically by radiosonde system
    6 002014 TRACKING TECHNIQUE/STATUS OF SYSTEM USED                            8 - Undefined
    7 002003 TYPE OF MEASURING EQUIPMENT USED                                    7 - Satellite navigation
    8 008021 TIME SIGNIFICANCE                                                   18 - Radiosonde launch time
    9 004001 YEAR                                                                2018
   10 004002 MONTH                                                               8
   11 004003 DAY                                                                 23
   12 004004 HOUR                                                                23
   13 004005 MINUTE                                                              0
   14 004006 SECOND                                                              8
   15 005001 LATITUDE (HIGH ACCURACY)                                            46.81326
   16 006001 LONGITUDE (HIGH ACCURACY)                                           6.94340
   17 007030 HEIGHT OF STATION GROUND ABOVE MEAN SEA LEVEL                       490.0
   18 007031 HEIGHT OF BAROMETER ABOVE MEAN SEA LEVEL                            490.5
   19 007007 HEIGHT                                                              491
Zuletzt geändert von Bernhard Oker am Sa 25. Aug 2018, 11:24, insgesamt 2-mal geändert.
Bernhard Oker - Urdorf (ZH/CH) - Meine Webseiten "Never Stop Chasing!"

lukasm
Beiträge: 698
Registriert: Fr 3. Jul 2009, 17:52
Hat sich bedankt: 201 Mal
Danksagung erhalten: 124 Mal

Re: SwissMetNet Contourmap Applikation/Karten

Beitrag von lukasm »

Hoi Bernhard

Sieht gut aus. Hier auch vom DWD: http://gisc.dwd.de/wisportal/#SearchPlace:Search

urn:x-wmo:md:int.wmo.wis::IUSD01LSSW
urn:x-wmo:md:int.wmo.wis::IUKD01LSSW

Hast du eine Idee, was der Unterschied zwischen IUSD01 und IUKD01 ist?

Gruess

Lukas
Der Donner erschüttert die heitere Bläue des Himmels,
Weil hochfliegende Wolken im Äther einander sich stoßen,
Wenn in der Mitte sie stehn von entgegengerichteten Winden.

aus "De rerum natura", 1. Jh. v. Chr. (Titus Lucretius Carus, Lukrez)

Benutzeravatar
Bernhard Oker
Moderator
Beiträge: 6237
Registriert: Do 16. Aug 2001, 11:02
Geschlecht: männlich
Wohnort: 8902 Urdorf
Hat sich bedankt: 1578 Mal
Danksagung erhalten: 2575 Mal

Re: SwissMetNet Contourmap Applikation/Karten

Beitrag von Bernhard Oker »

lukasm hat geschrieben: Hast du eine Idee, was der Unterschied zwischen IUSD01 und IUKD01 ist?
Auf den ersten Blick kann ich keine Unterschiede erkennen, ausser dass in einer Version wohl mehr Datensätze dabei sind aufgrund der Grösse:
https://www.wis-jma.go.jp/d/o/LSSW/BUFR ... d/Invalid/

Ev. ergibt sich die Antwort wenn ich den Inhalt entschlüsseln kann...

Gruss
Bernhard
Zuletzt geändert von Bernhard Oker am Sa 25. Aug 2018, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Bernhard Oker - Urdorf (ZH/CH) - Meine Webseiten "Never Stop Chasing!"

lukasm
Beiträge: 698
Registriert: Fr 3. Jul 2009, 17:52
Hat sich bedankt: 201 Mal
Danksagung erhalten: 124 Mal

Re: SwissMetNet Contourmap Applikation/Karten

Beitrag von lukasm »

So ist es. Das eine Beispiel, das ich nun angeschaut habe, stoppt bei geopotential height = 16446 (IUKD01), das andere hat genau den gleichen Inhalt, aber zusätzlich Angaben bis geopotential height = 27988 (IUSD01).

Der Einfachkeit halber habe ich pybufrkit verwendet (https://github.com/ywangd/pybufrkit, pip install pybufrkit). Mit den DWD-Datensätzen scheint es keine Probleme zu haben.

Einfachste Verwendung:

Code: Alles auswählen

pybufrkit decode iusd01.bin
Für dich vielleicht interessant:

Code: Alles auswählen

pybufrkit query 010009 iusd01.bin # gibt alle geopotential heights zurück (komma-separiert)
pybufrkit query 011011 iusd01.bin # gibt alle wind directions zurück (komma-separiret)
etc.
Damit solltest du relativ einfach an die Daten kommen, die du willst.

Viele Grüsse

Lukas
Der Donner erschüttert die heitere Bläue des Himmels,
Weil hochfliegende Wolken im Äther einander sich stoßen,
Wenn in der Mitte sie stehn von entgegengerichteten Winden.

aus "De rerum natura", 1. Jh. v. Chr. (Titus Lucretius Carus, Lukrez)


lukasm
Beiträge: 698
Registriert: Fr 3. Jul 2009, 17:52
Hat sich bedankt: 201 Mal
Danksagung erhalten: 124 Mal

Re: SwissMetNet Contourmap Applikation/Karten

Beitrag von lukasm »

Es ist leider zu spät um den Post oben zu editieren. Deshalb in einem separaten Post hier noch die Referenz zu den Identifiers: http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/O ... bleC6.html

IUK = Radio soundings from fixed land stations (up to 100 hPa)
IUS = Radiosondes/pibal reports from fixed land stations (entire sounding)

Gruess
Lukas
Zuletzt geändert von lukasm am Sa 25. Aug 2018, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
Der Donner erschüttert die heitere Bläue des Himmels,
Weil hochfliegende Wolken im Äther einander sich stoßen,
Wenn in der Mitte sie stehn von entgegengerichteten Winden.

aus "De rerum natura", 1. Jh. v. Chr. (Titus Lucretius Carus, Lukrez)

Benutzeravatar
Bernhard Oker
Moderator
Beiträge: 6237
Registriert: Do 16. Aug 2001, 11:02
Geschlecht: männlich
Wohnort: 8902 Urdorf
Hat sich bedankt: 1578 Mal
Danksagung erhalten: 2575 Mal

Re: SwissMetNet Contourmap Applikation/Karten

Beitrag von Bernhard Oker »

Websites auf neuem Webserver aktiviert. Alter Webserver abgeschaltet.
Falls was nicht funktioniert bitte PN.

Bem.: 24h Differenz Karten nicht aktuell, da keine Datenübernahme gemacht.

Gruss
Bernhard
Bernhard Oker - Urdorf (ZH/CH) - Meine Webseiten "Never Stop Chasing!"

Benutzeravatar
Rontaler
Beiträge: 3130
Registriert: Do 17. Jan 2008, 18:23
Geschlecht: männlich
Wohnort: 6280 Hochdorf LU
Hat sich bedankt: 510 Mal
Danksagung erhalten: 850 Mal

Re: SwissMetNet Contourmap Applikation/Karten

Beitrag von Rontaler »

Sali Bernhard

Leider sind deine Contourmaps SMN Karten per gestern Morgen, 07.02.2019 um 05:50 Uhr UTC stehen.

Gruss
Damian
Wetterfanatisch mit Leib und Seele. :)

Antworten